신탁계약등에의한취득상황보고서 6.0 주식회사 트루엔
신탁계약에의한 취득상황보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 6월 16일 |
| |
| 회 사 명 : | 주식회사 트루엔 |
| 대 표 이 사 : | 안재천 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로33길 28(우림이비지센타1차) 1309호 |
| (전 화) 02-6738-6000 |
| (홈페이지) http://www.truen.co.kr |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 오승창 |
| (전 화) 02-6738-6000 |
| |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
주식회사 트루엔
나. 주 소 :
서울특별시 구로구 디지털로33길 28(우림이비지센타1차) 1309호
2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2025년 12월 15일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
| 회사명 : | 미래에셋증권 |
|---|
| 회사고유번호 : | 00111722 |
3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | | |
|---|
| 취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | | | | |
| 2025년 12월 29일 | 보통주식 | 6,000 | - | 8,354 | 50,128,290 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 01월 05일 | 보통주식 | 5,000 | - | 8,095 | 40,476,690 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 01월 09일 | 보통주식 | 9,892 | - | 7,803 | 77,190,710 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 01월 29일 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,052 | 80,529,690 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 02월 11일 | 보통주식 | 10,000 | - | 8,086 | 80,867,070 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 02월 26일 | 보통주식 | 9,857 | - | 8,039 | 79,242,825 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 05일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,304 | 21,913,360 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 06일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,301 | 21,905,590 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 09일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,104 | 21,313,750 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 10일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,183 | 21,549,610 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 11일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,420 | 22,262,710 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 12일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,484 | 22,454,370 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 13일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,679 | 23,039,470 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 16일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,613 | 22,841,995 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 17일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,589 | 22,767,115 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 18일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,586 | 22,760,140 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 19일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,721 | 23,164,020 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 20일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,751 | 23,253,895 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 23일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,604 | 22,812,020 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 24일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,550 | 22,652,550 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 03월 25일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,713 | 23,141,670 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 04월 24일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,659 | 22,978,060 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 04월 27일 | 보통주식 | 2,973 | - | 7,759 | 23,070,310 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 04월 28일 | 보통주식 | 2,983 | - | 7,748 | 23,112,940 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 04월 29일 | 보통주식 | 2,971 | - | 7,746 | 23,013,380 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 04월 30일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,915 | 23,745,010 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 04일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,877 | 23,632,780 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 06일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,672 | 23,017,720 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 07일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,598 | 22,794,500 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 08일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,660 | 22,982,270 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 11일 | 보통주식 | 2,973 | - | 7,652 | 22,750,600 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 12일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,513 | 22,541,110 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 13일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,443 | 22,329,310 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 14일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,444 | 22,333,110 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 15일 | 보통주식 | 3,000 | - | 7,238 | 21,714,160 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 18일 | 보통주식 | 3,000 | - | 6,864 | 20,594,960 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 19일 | 보통주식 | 5,000 | - | 6,775 | 33,877,490 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 20일 | 보통주식 | 5,000 | - | 6,855 | 34,276,330 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 21일 | 보통주식 | 5,000 | - | 6,782 | 33,911,890 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 22일 | 보통주식 | 5,000 | - | 6,981 | 34,906,510 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 26일 | 보통주식 | 4,992 | - | 6,812 | 34,008,940 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 27일 | 보통주식 | 5,000 | - | 6,778 | 33,894,630 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 28일 | 보통주식 | 5,000 | - | 6,660 | 33,300,820 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 05월 29일 | 보통주식 | 5,000 | - | 6,558 | 32,791,250 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 06월 01일 | 보통주식 | 4,948 | - | 6,387 | 31,604,940 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 06월 02일 | 보통주식 | 4,980 | - | 6,353 | 31,642,660 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 06월 04일 | 보통주식 | 5,000 | - | 6,607 | 33,039,600 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 06월 05일 | 보통주식 | 5,000 | - | 6,570 | 32,851,810 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 06월 08일 | 보통주식 | 5,000 | - | 6,258 | 31,291,160 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 06월 09일 | 보통주식 | 4,974 | - | 6,272 | 31,199,790 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 06월 10일 | 보통주식 | 4,946 | - | 6,285 | 31,089,425 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 06월 11일 | 보통주식 | 2,858 | - | 6,289 | 17,974,560 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 06월 12일 | 보통주식 | 3,000 | - | 6,359 | 19,078,860 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 2026년 06월 15일 | 보통주식 | 2,249 | - | 6,242 | 14,039,320 | 미래에셋증권 | 00111722 |
| 계 | - | 223,596 | - | - | 1,631,657,745 | - | - |
주1) 상기 내역은 체결일 기준 공시제출일 현재까지의 취득 내역입니다.주2) 상기 일자는 매매일자이며, 결제일에 수탁자 계좌로 입고됩니다.주3) 상기 1주당 가액은 일평균 취득단가입니다.(1주당가액=총가액/취득수량)주4) 상기 1주당 가액 및 총가액에는 제수수료를 포함하지 않았습니다.
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
| [ | 2026년 06월 16일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
|---|
| 주식의 종류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | - | - | - | 223,596 | 2.14 | 3,000,000,000 | 223,596 | 2.14 | 3,000,000,000 |
| 계 | - | - | - | 223,596 | 2.14 | 3,000,000,000 | 223,596 | 2.14 | 3,000,000,000 |
주1) 상기 비율은 발행주식총수(10,468,391주)에 대한 취득 자기주식의 비율입니다.주2) 상기 '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'은 자기주식 취득 신탁계약에 의한 취득수량과 계약금액입니다.
5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
| [2026년 06월 16일 현재] | (단위 : 주) |
|---|
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | | | |
|---|
| 주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
| 안재천 | 보통주식 | 2,748,150 | 2,760,850 | 장내매수 |
| 계 | 보통주식 | 2,748,150 | 2,760,850 | 장내매수 |
| 합 계 | 2,748,150 | 2,760,850 | - | |
주1) 상기 보유주식 변동내역에 대한 상세내용은 임원주요주주특정증권등소유상황보고서(공시일:2026년 1월 26일)를 통해 확인할 수 있습니다.
6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
본 보고서는 2025년 12월 15일 자기주식 취득에 관한 신탁계약을 체결한 후 6개월 경과 시점인 2026년 6월 15일 기준으로 작성한 자기주식취득 신탁계약에 대한 취득상황보고서입니다.가. 신탁계약 현황 (단위 : 원)
| 계약체결일자 | 계약기간 | 신탁계약금액 | 체결기관 | 비고 |
|---|
| 2025년12월15일 | 2025.12.15~2026.12.14 | 3,000,000,000 | 미래에셋증권 | - |
나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율 (단위 : 주, 원, %)
| 주식의종류 | 취득주식수 | 취득금액 | 신탁계약금액 대비취득금액비율(%) | 신탁계약금액 | 비고 |
|---|
| 보통주 | 223,596 | 1,631,657,745 | 54.39 | 3,000,000,000 | - |