주식등의 대량보유상황보고서(약식) 6.0 원풍 0000 0000 20260331
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | | |
|---|
| | |
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 03월 31일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 04월 09일 |
| 보고자 : | 김용재 |
| 요약정보 | | | |
|---|
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | | |
| 발행회사명 | 원풍 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
| 보고구분 | 변동 | | |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 600,118 | 5.00 | |
| 이번 보고서 | 728,100 | 6.07 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | | 의결권의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 600,118 | 5.00 | |
| 이번 보고서 | 728,100 | 6.07 | |
| 보고사유 | 매매로 인한 지분변동 | | |
| 보유목적 | 단순투자 | | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
확인서(단순투자 목적)
k.k..k.jpg 단순투자확인서
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | 원풍 | 회사코드 | 008370 |
|---|
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 12,000,000 |
| 의결권의 총수 | 12,000,000 | | |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 개별 | | |
|---|
| 보고자 구분 | 개인(국내) | 국 적 | 대한민국 | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | | | |
| 성명(명칭) | 한글 | 김용재 | 한자(영문) | Kim yongjae |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 강원특별자치도 횡성군 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 680421 | |
| 직업(사업내용) | 농업인, 의사(휴직중) | 발행회사와의 관계 | 주주 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 없음 | 부서 | - |
| 직위 | - | 전화번호 | 010-29******* | |
| 성명 | 김용재 | 팩스번호 | 없음 | |
| 이메일 주소 | ******gx@naver.com | | | |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | | | |
|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | | |
| 직전보고서 | 2025년 12월 04일 | 김용재 | - | 600,118 | 5.00 | 600,118 | 5.00 | 12,000,000 |
| 이번보고서 | 2026년 04월 09일 | 김용재 | - | 728,100 | 6.07 | 728,100 | 6.07 | 12,000,000 |
| 증 감 | 127,982 | 1.07 | 127,982 | 1.07 | 0 | | | |
[의결권 관련]
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 의결권 있는주식 | 의결권의총수 | | | |
|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 의결권 수(주) | 비율(%) | 의결권 수(주) | 비율(%) | | | |
| 직전보고서 | 2025년 12월 04일 | 김용재 | - | 600,118 | 5.00 | 600,118 | 5.00 | 12,000,000 |
| 이번보고서 | 2026년 04월 09일 | 김용재 | - | 728,100 | 6.07 | 728,100 | 6.07 | 12,000,000 |
| 증 감 | 127,982 | 1.07 | 127,982 | 1.07 | 0 | | | |
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내 매매 |
|---|
| 변동사유 | 장내 매매로 인한 지분 변동 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | 김용재 | 680421 | 728,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 728,100 | 6.07 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | | |
| 12,000,000 | - | 6.07 | 6.07 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
가-1. 주식등의 종류별 의결권내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식의 의결권 수 | | | | | | |
|---|
| 의결권 있는 주식 | 잠재주식 | 합 계 | | | | | | | |
| 주식의종류 | 1주당의결권 수 | 의결권수 | 복수의결권의존속기간 | 잠재주식의의결권 수 | 의결권수 | 비율(%) | | | |
| 보고자 | 김용재 | 680421 | 의결권 있는 주식 | 1 | 728,100 | - | - | 728,100 | 6.07 |
| - | - | - | - | | | | | | |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | | | | | | |
| 합계 | J | | H | | | | | | |
| 의결권총수(K) | 보유잠재주식의의결권 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|
| 의결권의 보유비율[J+H / K+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의결권의 보유비율(J / K) × 100 | | |
| 12,000,000 | - | 6.07 | 6.07 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권?파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | | | | |
|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | 김용재 | 680421 | 127,982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,982 | 1.07 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
나. 의결권 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감 의결권의 내역 | | | | | | |
|---|
| 의결권 있는 주식 | 잠재주식 | 합 계 | | | | | | | |
| 주식의종류 | 1주당의결권수 | 변동의결권수 | 복수의결권의존속기간 | 변동잠재주식의의결권 수 | 의결권수 | 비율(%) | | | |
| 보고자 | 김용재 | 680421 | 의결권 있는 주식 | 1 | - | - | - | 127,982 | 1.07 |
| - | - | - | - | | | | | | |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | | | | | | |
| 합계 | - | | - | | | | | | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | | | |
| 김용재 | 680421 | 2025년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 600,118 | 1,158 | 601,276 | 5,071 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2025년 12월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 601,276 | 4,882 | 606,158 | 5,097 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2025년 12월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 606,158 | 3,575 | 609,733 | 5,017 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2025년 12월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 609,733 | 1,000 | 610,733 | 4,900 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2025년 12월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 610,733 | 5,000 | 615,733 | 4,853 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 615,733 | 367 | 616,100 | 4,847 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 616,100 | 3,000 | 619,100 | 4,845 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 619,100 | 2,000 | 621,100 | 4,844 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 621,100 | 1,875 | 622,975 | 4,799 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 622,975 | 6,501 | 629,476 | 4,783 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 629,476 | 2,000 | 631,476 | 4,844 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 631,476 | 1,524 | 633,000 | 4,811 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 22일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 633,000 | 2,000 | 635,000 | 4,800 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 635,000 | 2,000 | 637,000 | 4,785 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 637,000 | 1,998 | 638,998 | 4,788 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 638,998 | 1,613 | 640,611 | 4,784 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 02월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 640,611 | 3,962 | 644,573 | 4,754 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 02월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 644,573 | 5,029 | 649,602 | 4,756 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 02월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 649,602 | 2,590 | 652,192 | 4,787 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 02월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 652,192 | 2,000 | 654,192 | 4,880 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 654,192 | 3,000 | 657,192 | 4,615 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 657,192 | 1,000 | 658,192 | 4,788 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 658,192 | 5,000 | 663,192 | 4,824 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 663,192 | 5,500 | 668,692 | 4,805 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 668,692 | 12,000 | 680,692 | 4,905 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 680,692 | 21,143 | 701,835 | 4,826 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 701,835 | 2,967 | 704,802 | 4,879 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 704,802 | 9,624 | 714,426 | 4,978 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 714,426 | 3,747 | 718,173 | 4,991 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 31일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 718,173 | 3,827 | 722,000 | 4,952 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 04월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 722,000 | 6,100 | 728,100 | 4,948 | - | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
- 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나. 의결권의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 의결권 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | | | |
| 김용재 | 680421 | 2025년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 600,118 | 1,158 | 601,276 | 5,071 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2025년 12월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 601,276 | 4,882 | 606,158 | 5,097 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2025년 12월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 606,158 | 3,575 | 609,733 | 5,017 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2025년 12월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 609,733 | 1,000 | 610,733 | 4,900 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2025년 12월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 610,733 | 5,000 | 615,733 | 4,853 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 615,733 | 367 | 616,100 | 4,847 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 616,100 | 3,000 | 619,100 | 4,845 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 619,100 | 2,000 | 621,100 | 4,844 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 621,100 | 1,875 | 622,975 | 4,799 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 622,975 | 6,501 | 629,476 | 4,783 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 629,476 | 2,000 | 631,476 | 4,844 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 631,476 | 1,524 | 633,000 | 4,811 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 22일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 633,000 | 2,000 | 635,000 | 4,800 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 635,000 | 2,000 | 637,000 | 4,785 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 637,000 | 1,998 | 638,998 | 4,788 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 01월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 638,998 | 1,613 | 640,611 | 4,784 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 02월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 640,611 | 3,962 | 644,573 | 4,754 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 02월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 644,573 | 5,029 | 649,602 | 4,756 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 02월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 649,602 | 2,590 | 652,192 | 4,787 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 02월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 652,192 | 2,000 | 654,192 | 4,880 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 654,192 | 3,000 | 657,192 | 4,615 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 657,192 | 1,000 | 658,192 | 4,788 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 658,192 | 5,000 | 663,192 | 4,824 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 663,192 | 5,500 | 668,692 | 4,805 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 668,692 | 12,000 | 680,692 | 4,905 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 680,692 | 21,143 | 701,835 | 4,826 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 701,835 | 2,967 | 704,802 | 4,879 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 704,802 | 9,624 | 714,426 | 4,978 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 714,426 | 3,747 | 718,173 | 4,991 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 03월 31일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 718,173 | 3,827 | 722,000 | 4,952 | - | - |
| 김용재 | 680421 | 2026년 04월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 722,000 | 6,100 | 728,100 | 4,948 | - | - |
- 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일. 복수의결권 주식의 보통주 전환시 그 전환일일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미