[기재정정]타인에대한담보제공결정
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-21 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 타인에 대한 담보제공 결정 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-05-21 | |
| 3. 정정사유 | 담보제공 기간 연장 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 담보제공기간 | 2025.06.02 ~2026.07.02 | 2025.06.02 ~2027.07.02 |
| 담보설정잔액 | 788,370,000 | 756,250,000 |
| 채무자 | (주)코어라인소프트 우리사주조합원 38명 | (주)코어라인소프트 우리사주조합원 34명 |
| 본 정정신고는 2025년 5월 30일에 공시된 타인에대한담보제공결정에 관한 담보제공기간 연장의 건 입니다. |
|---|
타인에 대한 담보제공 결정
| 1. 채무자 | (주)코어라인소프트 우리사주조합원 | |
|---|---|---|
| - 회사와의 관계 | 임직원 | |
| 2. 채권자 | 하나은행 | |
| 3. 채무(차입)금액(원) | 716,700,000 | |
| 4. 담보제공 내역 | 담보설정금액(원) | 788,370,000 |
| 자기자본(원) | 7,109,075,470 | |
| 자기자본대비(%) | 11.09 | |
| 대기업해당여부 | 미해당 | |
| 담보제공재산 | 정기예금 | |
| 담보제공기간 | 시작일 | 2025-06-02 |
| 종료일 | 2026-07-02 | |
| 5. 담보제공 총 잔액(원) | 788,370,000 | |
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-30 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | 1 | |
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 담보제공 결정은 당사의 임직원들이 2025년 6월 4일 우리사주 취득을 위한 청약대금 납입에 따른 개인대출에 관한 건입니다. 2. 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 2024년말 연개재무제표상의 금액과 사업연도말 경과후 신고ㆍ공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액의 합입니다. 3. "4.담보제공 내역"의 담보설정 금액 및 담보제공 기간 등은 (주)코어라인소프트 우리사주조합원의 채무변제에 따라 변동 될 수 있습니다. 4. "5.담보제공 총 잔액은 결정일 현재 타인을 위한 담보설정 총 잔액입니다. |
[채무자별 담보제공 잔액]
| 채무자 | 관계 | 담보설정잔액(원) | 담보제공기간 | 담보제공재산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)코어라인소프트 우리사주조합원 34명 | 임직원 | 756,250,000 | 2025.06.02 ~2027.07.02 | 정기예금 | - |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
|---|
[채무자에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
|---|---|---|---|
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)코어라인소프트 우리사주조합원 | - | - | - |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표집행임원 | - | - | - |
| 대표집행임원 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | 임직원 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - |