감사보고서제출
감사보고서 제출 [개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
|---|---|---|---|
| 가. 결산기간 | 시작일 | 2025-04-01 | 2024-04-01 |
| 종료일 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | |
| 나. 감사의견 등 | |||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 | |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
| - 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 | |
| 다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 | |
| 라. 주요 재무내용(단위 : 원) | |||
| - 자산총계 | 375,890,984,796 | 403,660,403,693 | |
| - 부채총계 | 276,010,193,092 | 306,140,349,807 | |
| - 자본총계 | 99,880,791,704 | 97,520,053,886 | |
| - 자본금 | 31,940,000,000 | 31,940,000,000 | |
| - 매출액 | 261,887,302,863 | 268,468,292,390 | |
| - 영업이익 | 9,145,221,778 | 10,250,470,717 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 8,418,979,306 | 11,090,588,577 | |
| - 당기순이익 | 5,864,179,915 | 7,731,258,329 | |
| 2. 회계감사인명 | 대주회계법인 | ||
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2026-06-22 | ||
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 아니오 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | *상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 당해/직전사업연도는 개별 기준입니다. *첨부된 감사보고서와 상기 주요 재무 내용은 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - |
[자본잠식률] (단위 : %, 원)
| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
|---|---|---|
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
| 자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 99,880,791,704 | 97,520,053,886 |
| 자본금 | 31,940,000,000 | 31,940,000,000 |
[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률] (단위 : %, 원)
| 구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
|---|---|---|---|
| (법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
| 리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
| 자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 99,880,791,704 | 97,520,053,886 | 93,016,376,971 |
[최근 5사업연도의 영업손실] (단위 : 원)
| 구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | 2,084,466,717 | - |
[손상차손비율 50%이상 해당여부]
| 손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |
|---|