정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 226,986 | - 매출액 | 50,557 |
| - 부채총계 | 91,241 | - 영업이익 | 4,991 | |
| - 자본금 | 21,943 | - 당기순이익 | 1,056 | |
| - 자본총계 | 135,745 | *주당순이익(원) | 25 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 482,178 | - 매출액 | 721,814 |
| - 부채총계 | 268,756 | - 영업이익 | 17,103 | |
| - 자본금 | 21,943 | - 당기순이익 | 9,748 | |
| - 자본총계 | 213,422 | *주당순이익(원) | 145 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,535,982,840 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제34기 재무제표승인의 건(2025.01.01~2025.12.31) | 가결 | 53.9 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.9 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 53.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 53.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 97.9 | 2.1 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.9 | 97.9 | 2.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 정혜승 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 現 인지컨트롤스 대표이사 現 인지디스플레이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강경진 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 롯데리츠(주)감독이사 現 한국상장회사협의회 근무 | 상장회사진흥원 감사 |