주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 6.1 (주)뉴트리
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| | |
|---|
| | |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 09일 | |
| | |
| 회 사 명 : | (주)뉴트리 | |
| 대 표 이 사 : | 김도언 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 뉴트리빌딩 | |
| (전 화) 02-565-3494 | |
| (홈페이지) http://www.newtree.co.kr | |
| | |
| | |
| | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 박재우 |
| (전 화) 02-565-3494 | |
| | |
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 1,500,000,000 | | | | |
|---|
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2026년 06월 11일 | | | |
| 종료일 | 2026년 09월 10일 | | | | |
| 3. 계약목적 | 기업가치 및 주주가치 제고 | | | | |
| 4. 계약체결기관 | 미래에셋증권 | | | | |
| 5. 계약체결 예정일자 | 2026년 06월 11일 | | | | |
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 205,378 | 비율(%) | 2.23 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | | |
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | | |
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 09일 | | | | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | | | |
| 불참(명) | - | | | | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | | | | |
| 8. 위탁투자중개업자 | 미래에셋증권 | | | | |
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 468,750 | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) | 보통주식 | 3,200 | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | 신탁계약 종료 후 소각 전까지 | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
- 상기 '9. 취득예정주식(주)'은 '1. 계약금액(원)' 을 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출된 수량으로, 실제 취득 수량은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의일 전일(2026. 06. 08) 종가를 기준으로 작성하였으며, 실제 취득 가격 및 수량은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.- 상기 '11. 취득 후 보유예상기간' 은 회사의 재무상태, 시장환경 변화 등 다양한 경영환경에 따라 달라질 수 있습니다. 단, 본 자기주식은 소각 목적으로 취득함에 따라 신탁계약이 종료된 후 절차에 따라 소각할 예정입니다.
| 항 목 | 금 액 | |
|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 90,901,756,001 |
| 나. 자본금의 액 | 4,600,112,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 24,406,987,989 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 197,269,527 | |
| 소계(가-나-다-라) | 61,697,386,485 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | 4,452,448,770 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | - | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 57,244,937,715 | |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | | | | |
|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | | | | | | | |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 현물보유물량 | 보통주식 | 205,378 | - | - | - | 205,378 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(b) | 보통주식 | 205,378 | - | - | - | 205,378 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 205,378 | - | - | - | 205,378 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
(주1) '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2026년 1월 1일)의 보유수량이고, '기말수량'은 본 보고서 제출 전일(2026년 06월 08일) 기준으로 작성