정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,807 | - 매출액 | 13,013 |
| - 부채총계 | 29,517 | - 영업이익 | -9,455 | |
| - 자본금 | 2,882 | - 당기순이익 | -11,971 | |
| - 자본총계 | 21,290 | *주당순이익(원) | -486 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,259 | - 매출액 | 13,013 |
| - 부채총계 | 36,979 | - 영업이익 | -9,464 | |
| - 자본금 | 2,882 | - 당기순이익 | -14,237 | |
| - 자본총계 | 21,280 | *주당순이익(원) | -395 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제6기(2025년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경(사업목적 추가)의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경(주식병합)의 건 | 부결 | 31.6 | 79.1 | 20.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경(상법 개정사항 반영)의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최문정 선임의 건 | 부결 | 1.6 | 4.0 | 96.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 신동희 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.3 | 96.0 | 4.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 신동희 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | (주)케이알피앤이 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | - 행사 대행업 - 이벤트 대행업 - (전기) 자동차부품 제조, 도·소매 및 수출입업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - |