증권발행실적보고서 6.0 매드업
증권발행실적보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 6월 26일 |
| |
| 회 사 명 : | 주식회사 매드업 |
| 대 표 이 사 : | 이주민, 이동호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 4, 20층(서초동, 삼성생명 서초타워) |
| (전 화) 02-1522-1060 |
| (홈페이지) http://madup.com |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 강남석 |
| (전 화) 02-1522-1060 |
| |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 주) | 당사는 출판업(J58)의 하위 분류인 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다. |
|---|
2. 발행 개요
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|
| 기업공개 | 16,000,000,000 | 주) |
| 주) | 발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다. |
|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|
| 코스닥시장 공모 | 2026.06.23 | 2026.06.24 | 2026.06.26 |
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 미래에셋증권㈜ | 2,000,000 | 16,000,000,000 | 100.0 | 대표주관회사 |
| 계 | 2,000,000 | 16,000,000,000 | 100.0 | - |
| 주) | 상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다. |
|---|
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 우리사주조합 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | 1,500,000 | 75.0 | 2,392 | 1,500,000 | 12,000,000,000 | 0.1 | 2,389 | 1,500,000 | 12,000,000,000 | 75.0 |
| 일반투자자 | 500,000 | 25.0 | 385,544 | 1,652,380,100 | 13,219,040,800,000 | 99.9 | 273,027 | 500,000 | 4,000,000,000 | 25.0 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 387,936 | 1,653,880,100 | 13,231,040,800,000 | 100 | 275,416 | 2,000,000 | 16,000,000,000 | 100 |
| 주1) | 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 5,142주(기관배정 물량의 0.34%)를 배정 받았습니다. |
|---|
| 주2) | 금번 공모 시 우리사주조합의 청약은 발생하지 아니하였습니다. |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|
| 균등방식 | 250,000 | 50.0 | 일괄청약방식 |
| 비례방식 | 250,000 | 50.0 | - |
| 계 | 500,000 | 100.0 | - |
| 청약현황 | 배정현황 | 총배정수량(D=B+C) | 배정비율(D/A) | | | | | | | | | | | |
|---|
| 균등배정 | 비례배정 | | | | | | | | | | | | | |
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가배정 건수 | 1건당추가배정 건수 | 균등배정수량(B) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가배정 건수 | 1건당추가배정 건수 | 비례배정수량(C) | | |
| 20 | 286,058 | 5,721,160 | - | - | 185,585 | 1 | 185,585 | - | - | - | - | - | 185,585 | 3.24% |
| 40 | 10,631 | 425,240 | - | - | 6,883 | 1 | 6,883 | - | - | - | - | - | 6,883 | 1.62% |
| 60 | 4,129 | 247,740 | - | - | 2,684 | 1 | 2,684 | - | - | - | - | - | 2,684 | 1.08% |
| 80 | 1,657 | 132,560 | - | - | 1,049 | 1 | 1,049 | - | - | - | - | - | 1,049 | 0.79% |
| 100 | 6,593 | 659,300 | - | - | 4,275 | 1 | 4,275 | - | - | - | - | - | 4,275 | 0.65% |
| 200 | 3,571 | 714,200 | - | - | 2,302 | 1 | 2,302 | - | - | - | - | - | 2,302 | 0.32% |
| 300 | 1,373 | 411,900 | - | - | 867 | 1 | 867 | - | - | - | - | - | 867 | 0.21% |
| 400 | 560 | 224,000 | - | - | 382 | 1 | 382 | - | - | - | - | - | 382 | 0.17% |
| 500 | 1,074 | 537,000 | - | - | 687 | 1 | 687 | - | - | - | - | - | 687 | 0.13% |
| 600 | 292 | 175,200 | - | - | 180 | 1 | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 0.10% |
| 700 | 330 | 231,000 | - | - | 217 | 1 | 217 | - | - | - | - | - | 217 | 0.09% |
| 800 | 219 | 175,200 | - | - | 152 | 1 | 152 | - | - | - | - | - | 152 | 0.09% |
| 900 | 124 | 111,600 | - | - | 81 | 1 | 81 | - | - | - | - | - | 81 | 0.07% |
| 1,000 | 582 | 582,000 | - | - | 392 | 1 | 392 | - | - | - | - | - | 392 | 0.07% |
| 1,100 | 120 | 132,000 | - | - | 83 | 1 | 83 | - | - | - | - | - | 83 | 0.06% |
| 1,200 | 256 | 307,200 | - | - | 176 | 1 | 176 | - | - | - | - | - | 176 | 0.06% |
| 1,300 | 177 | 230,100 | - | - | 115 | 1 | 115 | - | - | - | - | - | 115 | 0.05% |
| 1,400 | 76 | 106,400 | - | - | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 0.05% |
| 1,500 | 200 | 300,000 | - | - | 134 | 1 | 134 | - | - | - | - | - | 134 | 0.04% |
| 1,600 | 61 | 97,600 | - | - | 35 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | 35 | 0.04% |
| 1,700 | 85 | 144,500 | - | - | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 0.03% |
| 1,800 | 87 | 156,600 | - | - | 55 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | 55 | 0.04% |
| 1,900 | 51 | 96,900 | - | - | 33 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | 33 | 0.03% |
| 2,000 | 233 | 466,000 | - | - | 161 | 1 | 161 | - | - | - | - | - | 161 | 0.03% |
| 2,100 | 59 | 123,900 | - | - | 31 | 1 | 31 | - | - | - | - | - | 31 | 0.03% |
| 2,200 | 86 | 189,200 | - | - | 55 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | 55 | 0.03% |
| 2,300 | 52 | 119,600 | - | - | 41 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | 41 | 0.03% |
| 2,400 | 101 | 242,400 | - | - | 64 | 1 | 64 | - | - | - | - | - | 64 | 0.03% |
| 2,500 | 527 | 1,317,500 | - | - | 344 | 1 | 344 | - | - | - | - | - | 344 | 0.03% |
| 2,600 | 69 | 179,400 | - | - | 51 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | 51 | 0.03% |
| 2,700 | 61 | 164,700 | - | - | 36 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | 36 | 0.02% |
| 2,800 | 47 | 131,600 | - | - | 30 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 0.02% |
| 2,900 | 34 | 98,600 | - | - | 26 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | 26 | 0.03% |
| 3,000 | 197 | 591,000 | - | - | 135 | 1 | 135 | - | - | - | - | - | 135 | 0.02% |
| 3,100 | 48 | 148,800 | - | - | 33 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | 33 | 0.02% |
| 3,200 | 60 | 192,000 | - | - | 36 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | 36 | 0.02% |
| 3,300 | 52 | 171,600 | - | - | 36 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | 36 | 0.02% |
| 3,400 | 73 | 248,200 | - | - | 49 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | 49 | 0.02% |
| 3,500 | 139 | 486,500 | - | - | 93 | 1 | 93 | - | - | - | - | - | 93 | 0.02% |
| 3,600 | 62 | 223,200 | - | - | 43 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | 43 | 0.02% |
| 3,700 | 110 | 407,000 | - | - | 68 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | 68 | 0.02% |
| 3,800 | 126 | 478,800 | - | - | 80 | 1 | 80 | - | - | 126 | 1 | 126 | 206 | 0.04% |
| 3,900 | 122 | 475,800 | - | - | 81 | 1 | 81 | - | - | 122 | 1 | 122 | 203 | 0.04% |
| 4,000 | 1,510 | 6,040,000 | - | - | 983 | 1 | 983 | - | - | 1,510 | 1 | 1,510 | 2,493 | 0.04% |
| 4,100 | 1,075 | 4,407,500 | - | - | 693 | 1 | 693 | - | - | 1,075 | 1 | 1,075 | 1,768 | 0.04% |
| 4,200 | 3,417 | 14,351,400 | - | - | 2,222 | 1 | 2,222 | - | - | 3,417 | 1 | 3,417 | 5,639 | 0.04% |
| 4,300 | 3,064 | 13,175,200 | - | - | 1,967 | 1 | 1,967 | - | - | 3,064 | 1 | 3,064 | 5,031 | 0.04% |
| 4,400 | 926 | 4,074,400 | - | - | 592 | 1 | 592 | - | - | 926 | 1 | 926 | 1,518 | 0.04% |
| 4,500 | 3,238 | 14,571,000 | - | - | 2,111 | 1 | 2,111 | - | - | 3,238 | 1 | 3,238 | 5,349 | 0.04% |
| 4,600 | 745 | 3,427,000 | - | - | 483 | 1 | 483 | - | - | 745 | 1 | 745 | 1,228 | 0.04% |
| 4,700 | 547 | 2,570,900 | - | - | 346 | 1 | 346 | - | - | 547 | 1 | 547 | 893 | 0.03% |
| 4,800 | 324 | 1,555,200 | - | - | 228 | 1 | 228 | - | - | 324 | 1 | 324 | 552 | 0.04% |
| 4,900 | 107 | 524,300 | - | - | 75 | 1 | 75 | - | - | 107 | 1 | 107 | 182 | 0.03% |
| 5,000 | 1,478 | 7,390,000 | - | - | 946 | 1 | 946 | - | - | 1,478 | 1 | 1,478 | 2,424 | 0.03% |
| 5,500 | 429 | 2,359,500 | - | - | 273 | 1 | 273 | - | - | 429 | 1 | 429 | 702 | 0.03% |
| 6,000 | 419 | 2,514,000 | - | - | 278 | 1 | 278 | - | - | 419 | 1 | 419 | 697 | 0.03% |
| 6,500 | 293 | 1,904,500 | - | - | 171 | 1 | 171 | - | - | 293 | 1 | 293 | 464 | 0.02% |
| 7,000 | 287 | 2,009,000 | - | - | 193 | 1 | 193 | 287 | 1 | - | - | 287 | 480 | 0.02% |
| 7,500 | 484 | 3,630,000 | - | - | 328 | 1 | 328 | 484 | 1 | - | - | 484 | 812 | 0.02% |
| 8,000 | 291 | 2,328,000 | - | - | 194 | 1 | 194 | 291 | 1 | - | - | 291 | 485 | 0.02% |
| 8,500 | 191 | 1,623,500 | - | - | 117 | 1 | 117 | 191 | 1 | - | - | 191 | 308 | 0.02% |
| 9,000 | 267 | 2,403,000 | - | - | 172 | 1 | 172 | 267 | 1 | - | - | 267 | 439 | 0.02% |
| 9,500 | 191 | 1,814,500 | - | - | 109 | 1 | 109 | 191 | 1 | - | - | 191 | 300 | 0.02% |
| 10,000 | 953 | 9,530,000 | - | - | 622 | 1 | 622 | 953 | 1 | - | - | 953 | 1,575 | 0.02% |
| 11,000 | 3,802 | 41,822,000 | - | - | 2,516 | 1 | 2,516 | 3,802 | 1 | 3,802 | 1 | 7,604 | 10,120 | 0.02% |
| 12,000 | 2,235 | 26,820,000 | - | - | 1,422 | 1 | 1,422 | 2,235 | 1 | 2,235 | 1 | 4,470 | 5,892 | 0.02% |
| 13,000 | 700 | 9,100,000 | - | - | 444 | 1 | 444 | 700 | 1 | 700 | 1 | 1,400 | 1,844 | 0.02% |
| 14,000 | 354 | 4,956,000 | - | - | 215 | 1 | 215 | 354 | 2 | - | - | 708 | 923 | 0.02% |
| 15,000 | 689 | 10,335,000 | - | - | 441 | 1 | 441 | 689 | 2 | - | - | 1,378 | 1,819 | 0.02% |
| 16,000 | 415 | 6,640,000 | - | - | 269 | 1 | 269 | 415 | 2 | - | - | 830 | 1,099 | 0.02% |
| 17,000 | 518 | 8,806,000 | - | - | 330 | 1 | 330 | 518 | 2 | 518 | 1 | 1,554 | 1,884 | 0.02% |
| 18,000 | 2,488 | 44,784,000 | - | - | 1,562 | 1 | 1,562 | 2,488 | 2 | 2,488 | 1 | 7,464 | 9,026 | 0.02% |
| 19,000 | 690 | 13,110,000 | - | - | 445 | 1 | 445 | 690 | 2 | 690 | 1 | 2,070 | 2,515 | 0.02% |
| 20,000 | 736 | 14,720,000 | - | - | 488 | 1 | 488 | 736 | 3 | - | - | 2,208 | 2,696 | 0.02% |
| 21,000 | 287 | 6,027,000 | - | - | 189 | 1 | 189 | 287 | 3 | - | - | 861 | 1,050 | 0.02% |
| 22,000 | 345 | 7,590,000 | - | - | 202 | 1 | 202 | 345 | 3 | - | - | 1,035 | 1,237 | 0.02% |
| 23,000 | 353 | 8,119,000 | - | - | 220 | 1 | 220 | 353 | 3 | - | - | 1,059 | 1,279 | 0.02% |
| 24,000 | 1,514 | 36,336,000 | - | - | 967 | 1 | 967 | 1,514 | 3 | 1,514 | 1 | 6,056 | 7,023 | 0.02% |
| 25,000 | 3,019 | 75,475,000 | - | - | 2,031 | 1 | 2,031 | 3,019 | 3 | 3,019 | 1 | 12,076 | 14,107 | 0.02% |
| 26,000 | 371 | 9,646,000 | - | - | 242 | 1 | 242 | 371 | 3 | 371 | 1 | 1,484 | 1,726 | 0.02% |
| 27,000 | 270 | 7,290,000 | - | - | 166 | 1 | 166 | 270 | 4 | - | - | 1,080 | 1,246 | 0.02% |
| 28,000 | 243 | 6,804,000 | - | - | 164 | 1 | 164 | 243 | 4 | - | - | 972 | 1,136 | 0.02% |
| 29,000 | 200 | 5,800,000 | - | - | 119 | 1 | 119 | 200 | 4 | - | - | 800 | 919 | 0.02% |
| 30,000 | 663 | 19,890,000 | - | - | 413 | 1 | 413 | 663 | 4 | - | - | 2,652 | 3,065 | 0.02% |
| 32,000 | 1,423 | 45,536,000 | - | - | 922 | 1 | 922 | 1,423 | 4 | 1,423 | 1 | 7,115 | 8,037 | 0.02% |
| 34,000 | 493 | 16,762,000 | - | - | 339 | 1 | 339 | 493 | 5 | - | - | 2,465 | 2,804 | 0.02% |
| 36,000 | 441 | 15,876,000 | - | - | 274 | 1 | 274 | 441 | 5 | - | - | 2,205 | 2,479 | 0.02% |
| 38,000 | 1,092 | 41,496,000 | - | - | 700 | 1 | 700 | 1,092 | 5 | 1,092 | 1 | 6,552 | 7,252 | 0.02% |
| 40,000 | 621 | 24,840,000 | - | - | 413 | 1 | 413 | 621 | 6 | - | - | 3,726 | 4,139 | 0.02% |
| 42,000 | 305 | 12,810,000 | - | - | 184 | 1 | 184 | 305 | 6 | - | - | 1,830 | 2,014 | 0.02% |
| 44,000 | 1,381 | 60,764,000 | - | - | 897 | 1 | 897 | 1,381 | 6 | 1,381 | 1 | 9,667 | 10,564 | 0.02% |
| 46,000 | 1,095 | 50,370,000 | - | - | 721 | 1 | 721 | 1,095 | 6 | 1,095 | 1 | 7,665 | 8,386 | 0.02% |
| 48,000 | 386 | 18,528,000 | - | - | 269 | 1 | 269 | 386 | 7 | - | - | 2,702 | 2,971 | 0.02% |
| 50,000 | 17,615 | 880,750,000 | - | - | 11,373 | 1 | 11,373 | 17,615 | 7 | 4,523 | 1 | 127,828 | 139,201 | 0.02% |
| 주1) | 당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)으로 배정하였습니다. |
|---|
| 주2) | 균등배정에서는 청약참여건(385,544건)이 균등배정 대상주식수(250,000주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다. |
| 주3) | 비례배정에서는 남은 250,000주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 단수주(소수)가 큰 청약자 순으로 배정하였습니다. |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적유 | 거래실적무 | | | | | | | | | |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| 6개월 확약 | 137,208 | 12.5 | - | - | - | - | 27,268 | 14.6 | - | - | - | - | 164,476 | 11.0 |
| 3개월 확약 | 381,611 | 34.7 | - | - | 5,312 | 8.8 | 29,059 | 15.5 | 36,430 | 24.3 | - | - | 452,412 | 30.2 |
| 1개월 확약 | 117,754 | 10.7 | - | - | 7,408 | 12.3 | 13,282 | 7.1 | 3,770 | 2.5 | - | - | 142,214 | 9.5 |
| 15일 확약 | 349,078 | 31.7 | 927 | 31.2 | 24,694 | 40.9 | 65,154 | 34.8 | 48,200 | 32.1 | - | - | 488,053 | 32.5 |
| 미확약 | 114,014 | 10.4 | 2,041 | 68.8 | 22,969 | 38.0 | 52,221 | 27.9 | 61,600 | 41.1 | - | - | 252,845 | 16.9 |
| 계 | 1,099,665 | 100.0 | 2,968 | 100.0 | 60,383 | 100.0 | 186,984 | 100.0 | 150,000 | 100.0 | - | - | 1,500,000 | 100.0 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 구분 | 주주명 | 관계 | 주식의 종류 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | | |
|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | | | |
| 최대주주등 | 이주민 | 최대주주 | 보통주 | 4,600,300 | 27.57% | 4,600,300 | 24.54% |
| 이동호 | 등기임원 | 보통주 | 2,635,700 | 15.80% | 2,635,700 | 14.06% | |
| 기유진 | 미등기임원 | 보통주 | 250,800 | 1.50% | 250,800 | 1.34% | |
| 송호중 | 미등기임원 | 보통주 | 171,100 | 1.03% | 171,100 | 0.91% | |
| 소계 | - | - | 7,657,900 | 45.89% | 7,657,900 | 40.85% | |
| 5% 이상 주주 | 마하홀딩스 유한회사 | 일반 법인 | 보통주 | 2,563,400 | 15.36% | 2,563,400 | 13.67% |
| 2015 KIF-스톤브릿지IT전문투자조합 | 벤처금융 | 보통주 | 1,649,900 | 9.89% | 1,649,900 | 8.80% | |
| 소계 | - | - | 4,213,300 | 25.25% | 4,213,300 | 22.47% | |
Ⅳ. 증권교부일 등
- 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 6월 29일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 7월 1일 (예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
- 모집가액 확정 공고
모집가액 확정공고는 2026년 6월 22일(월) 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행조건확정증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고
일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 6월 23일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
- 청약결과 배정 공고
일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 6월 25일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2026년 04월 13일 (증권신고서)- 2026년 04월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 06월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) ㈜매드업: 서울특별시 서초구 서초대로 74길 4, 20층(서초동, 삼성생명 서초타워)- 3) 미래에셋증권㈜: - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26다. 투자설명서 제출일- 2026년 04월 13일 (예비투자설명서)- 2026년 04월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 06월 17일 (투자설명서)- 2026년 06월 22일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | | |
|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | | | | |
| 모집 | 보통주 | 16,000,000,000 | 8,000 | 2,000,000 | 16,000,000,000 | - |
| 계 | 16,000,000,000 | 8,000 | 2,000,000 | 16,000,000,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 16,000,000,000 | 8,000 | 2,000,000 | 16,000,000,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| 2,192,000,000 | - | 13,445,000,000 | - | - | 363,000,000 | 16,000,000,000 |
| 주) | 기타 항목은 발행제비용 중 일부에 해당합니다. |
|---|
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당사항 없습니다.