전환청구권행사
전환청구권 행사
| 1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외) | 6,200,000 |
|---|---|
| -발행주식총수(주) | 81,850,042 |
| -발행주식총수 대비(%) | 7.57 |
| 2. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 '발행주식총수'는 금번 '전환청구권 행사주식수 누계' 수량이 포함되지 않은 '발행주식총수' 입니다. |
| ※관련공시 | 2024-05-31 전환사채권발행결정(제18회차) 2024-05-31 전환사채권발행결정(제19회차) 2024-05-31 증권 발행결과(자율공시) 2024-05-31 증권 발행결과(자율공시) |
일별 전환청구내역
| 청구일자 | 사채의 명칭 | 청구금액 | 전환가액 | 발행한 주식수 | 상장일 또는 예정일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 종류 | |||||
| 2026-05-13 | 18 | 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000원 | 500 | 6,000,000 | 2026-05-29 |
| 2026-05-13 | 19 | 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 | 100,000,000원 | 500 | 200,000 | 2026-05-29 |
전환사채 잔액
| 회차 | 발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위) | 신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위) | 전환가액(원) | 전환가능 주식수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5,010,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,010,000,000 | KRW : South-Korean Won | 500 | 4,020,000 |
| 19 | 5,010,000,000 | KRW : South-Korean Won | - | KRW : South-Korean Won | 500 | - |