[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-21 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 제13기 결산 연결재무제표 수치 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 - 매출액 : 43,473,474,741 - 영업이익 : 560,371,063 - 법인세비용차감전계속사업이익 : -127,590,251 - 당기순이익 : -579,550,778 증감금액 - 매출액 : -151,836,817 - 영업이익 : 381,857,931 - 법인세비용차감전계속사업이익 : -943,061,105 - 당기순이익 : -1,374,187,056 증감비율(%) - 매출액 : -0.35 - 영업이익 : 213.91 | 당해사업연도 - 매출액 : 43,633,067,180 - 영업이익 : 231,826,245 - 법인세비용차감전계속사업이익 : -662,291,053 - 당기순이익 : -802,953,771 증감금액 - 매출액 : 7,755,622 - 영업이익 : 53,313,113 - 법인세비용차감전계속사업이익 : -1,477,761,907 - 당기순이익 : -1,597,590,048 증감비율(%) - 매출액 : 0.02 - 영업이익 : 29.87 |
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 - 자산총계 : 324,233,107,621 - 부채총계 : 43,994,174,196 - 자본총계 : 280,238,933,426 | 당해사업연도 - 자산총계 : 323,476,853,795 - 부채총계 : 43,163,400,629 - 자본총계 : 280,313,453,166 |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다. (1) 당해사업연도(단위: RMB) - 매출액: 219,807,234 (전년대비 8.88% 감소) - 영업이익: 2,833,305 (전년대비 187.02% 증가) - 법인세비용차감전계속사업이익: -645,112 (적자전환) - 당기순이익: -2,930,280 (적자전환) - 자산총계: 1,583,478,744 - 부채총계: 214,857,268 - 자본총계: 1,368,621,476 - 자본금: 398,423,514 | 2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다. (1) 당해사업연도(단위: RMB) - 매출액: 220,614,153 (전년대비 8.55% 감소) - 영업이익: 1,172,142 (전년대비 18.74% 증가) - 법인세비용차감전계속사업이익: -3,348,625 (적자전환) - 당기순이익: -4,059,833 (적자전환) - 자산총계: 1,579,785,377 - 부채총계: 210,799,964 - 자본총계: 1,368,985,413 - 자본금: 398,423,514 |
| - |
|---|
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | |||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 |
| - 매출액 | 43,633,067,180 | 43,625,311,558 | 7,755,622 | 0.02 | - |
| - 영업이익 | 231,826,245 | 178,513,132 | 53,313,113 | 29.87 | - |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -662,291,053 | 815,470,854 | -1,477,761,907 | - | 적자전환 |
| - 당기순이익 | -802,953,771 | 794,636,278 | -1,597,590,048 | - | 적자전환 |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 4. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 323,476,853,795 | 328,365,108,685 | |||
| - 부채총계 | 43,163,400,629 | 52,114,493,104 | |||
| - 자본총계 | 280,313,453,166 | 276,250,615,581 | |||
| - 자본금 | 81,581,198,727 | 80,190,700,663 | |||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | [매출액] 1. 연결 기준 매출액 시장환경변화로 전년 대비 소폭 감소 (환율적용으로 KRW기준 소폭 증가한 것으로 보임) [영업이익] 1. 매출원가 감소에 따른 영업이익 증가 [법인세비용차감전순이익] 1. 환율 변동에 따른 금융수익 감소 2. 한국 자회사 단기투자자산 처분이익 감소 [당기순이익] 1. 주요 자회사 순이익 증가에 따른 법인세비용 증가 | ||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적 내용은 국제 회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 당사의 내부결산 자료이며, 외부감사인 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. 2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다. (1) 당해사업연도(단위: RMB) - 매출액: 220,614,153 (전년대비 8.55% 감소) - 영업이익: 1,172,142 (전년대비 18.74% 증가) - 법인세비용차감전계속사업이익: -3,348,625 (적자전환) - 당기순이익: -4,059,833 (적자전환) - 자산총계: 1,579,785,377 - 부채총계: 210,799,964 - 자본총계: 1,368,985,413 - 자본금: 398,423,514 (2) 직전사업연도(단위: RMB) - 매출액: 241,237,069 - 영업이익: 987,133 - 법인세비용차감전계속사업이익: 4,509,350 - 당기순이익: 4,394,140 - 자산총계: 1,631,465,736 - 부채총계: 258,928,271 - 자본총계: 1,372,537,465 - 자본금: 398,423,514 3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다.상기 원화기준 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다. (1) 당해사업연도 적용환율 - 손익항목: 197.78/RMB(2025년 평균환율) 적용 - 재무현황: 204.76/RMB(2025.12.31 환율) 적용 (2) 직전사업연도 적용환율 - 손익항목: 180.84/RMB(2024년 평균환율) 적용 - 재무현황: 201.27/RMB(2024.12.31 환율) 적용 | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. |