주식등의 대량보유상황보고서(일반) 6.0 한화솔루션(주) 1101 0001 20260629
주식등의 대량보유상황보고서
| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | | |
|---|
| | |
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 06월 29일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 07월 03일 |
| 보고자 : | (주)한화 |
| 요약정보 | | | |
|---|
| 발행회사명 | 한화솔루션(주) | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
| 보고구분 | 변동 | | |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 64,235,737 | 36.82 | |
| 이번 보고서 | 79,879,916 | 42.02 | |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | | 주식등의 수 | 비율 |
| 직전 보고서 | 773,613 | 0.44 | |
| 이번 보고서 | 773,613 | 0.41 | |
| 의결권의 수 및 보유비율 | | 의결권의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 주요계약체결 의결권의 수 및비율 | | 의결권의 수 | 비율 |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 보유주식등의 내역 변동 | | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | 한화솔루션(주) | 회사코드 | 009830 |
|---|
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 174,467,885 |
※ 의결권있는 발행주식 총수(주)는 작성기준일 현재 기준임 (발행회사의 예정된 유상증자로 발행될 신주수 제외)
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | | |
|---|
| 보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | | | |
| 성명(명칭) | 한글 | (주)한화 | 한자(영문) | - |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울특별시 중구 장교동 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 202-81-16825 | |
| 직업(사업내용) | 화약류 제조 외 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)한화 | 부서 | 기획관리팀 |
| 직위 | 사원 | 전화번호 | 02-729-5487 | |
| 성명 | 이하늬 | 팩스번호 | 02-729-4454 | |
| 이메일 주소 | ******41@hanwha.com | | | |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 11,901,630 | 부채총액 | 8,279,005 |
| 자본총액 | 3,622,625 | 자본금 | 474,072 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김동관, 류두형, 김우석 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 한화에너지(주) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 23.55 |
※ 상기 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자 본금은 2026년 3월말 별도 재무제표 기준임 (단위: 백만원)※ 상기 최대주주 지분율(%)는 (주)한화 보통주 기준임
【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】○ 한화에너지(주)
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 6,681,974 | 부채총액 | 3,361,567 |
| 자본총액 | 3,320,407 | 자본금 | 67,713 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 이재규 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 김동관 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 50.00 |
※ 상기 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본 금은 2026년 3월말 별도 재무제표 기준임 (단위: 백만원)
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|
| 1 | 북일학원 | 기타단체(국내) | 기타 | 312-82-00379 | 대한민국 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 비영리학교법인 | 기타 |
| 2 | 김동관 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 831031 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정동 | 한화솔루션(주) 대표이사 | 임원(등기) |
| 3 | 남정운 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 670114 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 개포동 | 한화솔루션(주) 대표이사 | 임원(등기) |
| 4 | 박승덕 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700826 | 대한민국 | 서울특별시 서대문구 홍제동 | 한화솔루션(주) 대표이사 | 임원(등기) |
| 5 | 장재수 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 620720 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 한화솔루션(주) 사외이사 | 임원(등기) |
| 6 | 이아영 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730524 | 대한민국 | 서울특별시 마포구 상암동 | 한화솔루션(주) 사외이사 | 임원(등기) |
| 7 | 송광호 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 650131 | 대한민국 | 경기도 용인시 수지구 성복동 | 한화솔루션(주) 사외이사 | 임원(등기) |
| 8 | 배성호 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 780815 | 대한민국 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 | 한화솔루션(주) 사외이사 | 임원(등기) |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)○ 북일학원
| 법적성격 | 비영리 학교법인 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 329,804 | 부채총액 | 12,188 |
| 자본총액 | 317,616 | 자본금 | 43,710 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 이경재 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
※ 상기 자산총액, 부채총액, 자 본총액은 2026년 2월 말 기준임(단위: 백만원)※ 비영리법인으로서 기타 정보는 기재를 생략함
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | | | |
|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | | |
| 직전보고서 | 2026년 04월 06일 | (주)한화 | 8 | 64,235,737 | 36.82 | 63,462,124 | 36.37 | 174,467,885 |
| 이번보고서 | 2026년 07월 03일 | (주)한화 | 8 | 79,879,916 | 42.02 | 63,462,124 | 36.37 | 174,467,885 |
| 증 감 | 15,644,179 | 5.20 | 0 | 0.00 | 0 | | | |
4. 보유목적
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제1항 각 호에 규정된 권한을 행사하여 발행회사에 대한 경영권을 확보함 |
|---|
5. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 보유주식등의 내역 변동 |
|---|
| 변동사유 | 유상증자에 따른 구주주 신주인수권증서 배정 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | (주)한화 | 202-81-16825 | 63,062,206 | - | - | 15,545,596 | - | - | - | - | - | 78,607,802 | 41.35 |
| 특별관계자 | 북일학원 | 312-82-00379 | 260,362 | - | - | 64,182 | - | - | - | - | - | 324,544 | 0.17 |
| 김동관 주2) | 831031 | 81,400 | - | - | 20,066 | - | - | - | - | 486,311 | 587,777 | 0.31 | |
| 남정운 주3) | 670114 | 22,926 | - | - | 5,651 | - | - | - | - | 66,793 | 95,370 | 0.05 | |
| 박승덕 주4) | 700826 | 27,230 | - | - | 6,712 | - | - | - | - | 220,509 | 254,451 | 0.13 | |
| 장재수 | 620720 | 2,000 | - | - | 493 | - | - | - | - | - | 2,493 | 0.00 | |
| 이아영 | 730524 | 2,000 | - | - | 493 | - | - | - | - | - | 2,493 | 0.00 | |
| 송광호 | 650131 | 2,000 | - | - | 493 | - | - | - | - | - | 2,493 | 0.00 | |
| 배성호 | 780815 | 2,000 | - | - | 493 | - | - | - | - | - | 2,493 | 0.00 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | |
주1) 기타 항목의 양도제한조건부주식은 각 지급기준일(대표이사/대표이사 후보의 경우 부여일로부터 10년, 그외 임원의 경우 부여일로부터 5~10년이 되는 날)까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음
주2) 기타 항목의 양도제한조건부주식은 2030년 35,880주, 2031년 40,411주, 2032년 85,056주, 2033년 48,101주 2034년 88,680주, 2035년 188,183주 지급예정
주3) 기타 항목의 양도제한조건부주식은 2027년 7,115주, 2028년 3,057주, 2029년 6,217주, 2030년 6,829주, 2034년 7,361주, 2035년 36,214주 지급예정주4) 기타 항목의 양도제한조건부주식은 2029년 3,867주, 2030년 47,160주, 2032년 34,983주, 2033년 34,937주, 2034년 48,307주, 2035년 51,255주 지급예정
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | | |
| 174,467,885 | 16,417,792 | 42.02 | 36.37 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | 합계 | | | | | | | |
|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | | | |
| 보고자 | (주)한화 | 202-81-16825 | 78,607,802 | - | - | - | - | - | - | 78,607,802 | 41.35 |
| 특별관계자 | 북일학원 | 312-82-00379 | 324,544 | - | - | - | - | - | - | 324,544 | 0.17 |
| 김동관 주2) | 831031 | 101,466 | 486,311 | - | - | - | - | - | 587,777 | 0.31 | |
| 남정운 주3) | 670114 | 28,577 | 66,793 | - | - | - | - | - | 95,370 | 0.05 | |
| 박승덕 주4) | 700826 | 33,942 | 220,509 | - | - | - | - | - | 254,451 | 0.13 | |
| 장재수 | 620720 | 2,493 | - | - | - | - | - | - | 2,493 | 0.00 | |
| 이아영 | 730524 | 2,493 | - | - | - | - | - | - | 2,493 | 0.00 | |
| 송광호 | 650131 | 2,493 | - | - | - | - | - | - | 2,493 | 0.00 | |
| 배성호 | 780815 | 2,493 | - | - | - | - | - | - | 2,493 | 0.00 | |
주1) 제2호 항목의 양도제한조건부주식은 각 지급기준일(대표이사/대표이사 후보의 경우 부여일로부터 10년, 그외 임원의 경우 부여일로부터 5~10년이 되는 날)까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음주2) 제2호 항목의 양도제한조건부주식은 2030년 35,880주, 2031년 40,411주, 2032년 85,056주, 2033년 48,101주 2034년 88,680주, 2035년 188,183주 지급예정주3) 제2호 항목의 양도제한조건부주식은 2027년 7,115주, 2028년 3,057주, 2029년 6,217주, 2030년 6,829주, 2034년 7,361주, 2035년 36,214주 지급예정주4) 제2호 항목의 양도제한조건부주식은 2029년 3,867주, 2030년 47,160주, 2032년 34,983주, 2033년 34,937주, 2034년 48,307주, 2035년 51,255주 지급예정
| ※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
|---|
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
| 신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
|---|
| 있음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
| 연번 | 성명(명칭) | 보고자와의관계 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 주식등의종류 | 주식등의수 | 계약 상대방 | 계약의종류 | 계약체결(변경)일 | 계약기간 | 비율 | 비고 |
|---|
| 1 | 김동관 | 특수관계인 | 831031 | 기타 | 24,581 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2022년 02월 18일 | - | 0.01 | 부여일로부터 10년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2030년 지급예정)(해당 계약의 최초 계약일 : 2020년 04월 7일) |
| 2 | 김동관 | 특수관계인 | 831031 | 기타 | 40,411 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2022년 02월 18일 | - | 0.02 | 부여일로부터 10년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2031년 지급예정)(해당 계약의 최초 계약일 : 2021년 02월 19일) |
| 3 | 김동관 | 특수관계인 | 831031 | 기타 | 85,056 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2022년 02월 18일 | - | 0.04 | 부여일로부터 10년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2032년 지급예정) |
| 4 | 김동관 | 특수관계인 | 831031 | 기타 | 48,101 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2023년 02월 17일 | - | 0.03 | 부여일로부터 10년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2033년 지급예정) |
| 5 | 김동관 | 특수관계인 | 831031 | 기타 | 88,680 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2024년 04월 01일 | - | 0.05 | 부여일로부터 10년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2034년 지급예정)단, 제반사정을 고려하여 부여된 주식을 주식가치연동현금으로 지급할 수 있음 |
| 6 | 김동관 | 특수관계인 | 831031 | 기타 | 11,299 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2025년 06월 30일 | - | 0.01 | 부여일로부터 4년 6개월이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2030년 지급예정)단, 제반사정을 고려하여 부여된 주식을 주식가치연동현금으로 지급할 수 있음 |
| 7 | 김동관 | 특수관계인 | 831031 | 기타 | 188,183 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2025년 06월 30일 | - | 0.10 | 부여일로부터 10년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음 (2035년 지급예정)단, 양도제한조건부주식(RSU)이 부여된 당해 연도 전략평가에 따라 해당 연도에 부여된 양도제한조건부주식(RSU) 수량을 감축 조정할 수 있으며, 제반 사정을 고려하여 부여된 주식을 주식 가치 연동 현금으로 지급할 수 있음 |
| 8 | 남정운 | 특수관계인 | 670114 | 기타 | 7,115 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2022년 02월 18일 | - | 0.00 | 부여일로부터 7년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2027년 지급예정)(해당 계약의 최초 계약일 : 2020년 04월 7일) |
| 9 | 남정운 | 특수관계인 | 670114 | 기타 | 3,057 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2022년 02월 18일 | - | 0.00 | 부여일로부터 7년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2028년 지급예정)(해당 계약의 최초 계약일 : 2021년 02월 19일) |
| 10 | 남정운 | 특수관계인 | 670114 | 기타 | 6,217 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2022년 02월 18일 | - | 0.00 | 부여일로부터 7년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2029년 지급예정) |
| 11 | 남정운 | 특수관계인 | 670114 | 기타 | 4,688 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2023년 02월 17일 | - | 0.00 | 부여일로부터 7년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2030년 지급예정) |
| 12 | 남정운 | 특수관계인 | 670114 | 기타 | 7,361 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2024년 09월 12일 | - | 0.00 | 부여일로부터 9년 6개월 21일이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2034년 지급예정)단, 제반사정을 고려하여 부여된 주식을 주식가치연동현금으로 지급할 수 있음 |
| 13 | 남정운 | 특수관계인 | 670114 | 기타 | 2,141 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2025년 06월 30일 | - | 0.00 | 부여일로부터 4년 6개월이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2030년 지급예정)단, 제반사정을 고려하여 부여된 주식을 주식가치연동현금으로 지급할 수 있음 |
| 14 | 남정운 | 특수관계인 | 670114 | 기타 | 36,214 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2025년 06월 30일 | - | 0.02 | 부여일로부터 10년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음 (2035년 지급예정)단, 양도제한조건부주식(RSU)이 부여된 당해 연도 전략평가에 따라 해당 연도에 부여된 양도제한조건부주식(RSU) 수량을 감축 조정할 수 있으며, 제반 사정을 고려하여 부여된 주식을 주식 가치 연동 현금으로 지급할 수 있음 |
| 15 | 박승덕 | 특수관계인 | 700826 | 기타 | 41,400 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2025년 06월 30일 | - | 0.02 | 부여일로부터 10년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2030년 지급예정)(해당 계약의 최초 계약일 : 2020년 04월 7일)단, 제반사정을 고려하여 부여된 주식을 주식가치연동현금으로 지급할 수 있음 |
| 16 | 박승덕 | 특수관계인 | 700826 | 기타 | 34,983 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2025년 06월 30일 | - | 0.02 | 부여일로부터 10년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2032년 지급예정)(해당 계약의 최초 계약일 : 2022년 03월 24일)단, 제반사정을 고려하여 부여된 주식을 주식가치연동현금으로 지급할 수 있음 |
| 17 | 박승덕 | 특수관계인 | 700826 | 기타 | 34,937 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2025년 06월 30일 | - | 0.02 | 부여일로부터 10년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2033년 지급예정)(해당 계약의 최초 계약일 : 2023년 02월 17일)단, 제반사정을 고려하여 부여된 주식을 주식가치연동현금으로 지급할 수 있음 |
| 18 | 박승덕 | 특수관계인 | 700826 | 기타 | 48,307 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2025년 06월 30일 | - | 0.03 | 부여일로부터 10년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2034년 지급예정)(해당 계약의 최초 계약일 : 2024년 03월 29일)단, 제반사정을 고려하여 부여된 주식을 주식가치연동현금으로 지급할 수 있음 |
| 19 | 박승덕 | 특수관계인 | 700826 | 기타 | 3,867 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2025년 06월 30일 | - | 0.00 | 부여일로부터 4년 6개월이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2029년 지급예정)(해당 계약의 최초 계약일 : 2024년 07월 01일)단, 제반사정을 고려하여 부여된 주식을 주식가치연동현금으로 지급할 수 있음 |
| 20 | 박승덕 | 특수관계인 | 700826 | 기타 | 5,760 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2025년 06월 30일 | - | 0.00 | 부여일로부터 5년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음(2030년 지급예정)단, 제반사정을 고려하여 부여된 주식을 주식가치연동현금으로 지급할 수 있음 |
| 21 | 박승덕 | 특수관계인 | 700826 | 기타 | 51,255 | 한화솔루션(주) | 양도제한조건부주식 부여 계약 | 2025년 06월 30일 | - | 0.03 | 부여일로부터 10년이 되는 날까지 과거 성과에 대한 대상자 고의의 중대한 손실 또는 책임 발생하지 않은 경우 주식을 받을 권리가 최종 확정되어 그 시점에 주식을 수령할 수 있음 (2035년 지급예정)단, 양도제한조건부주식(RSU)이 부여된 당해 연도 전략평가에 따라 해당 연도에 부여된 양도제한조건부주식(RSU) 수량을 감축 조정할 수 있으며, 제반 사정을 고려하여 부여된 주식을 주식 가치 연동 현금으로 지급할 수 있음 |
| 합계(주식등의 수) | 773,613 | 합계(비율) | 0.41 | - | | | | | | | |
주1) 2020년 4월 이익소각으로 인하여 2020년 4월 이전 부여된 양도제한조건부주식 부여 계약분의 수량이 감소비율과 같은 비율로 감소 조정됨(-1%)주2) 2021년 3월 유상증자로 인하여 2021년 3월 이전 부여된 양도제한조건부주식 부여 계약분의 수량이 권리락 가치로 비율 조정됨(+3.06%)주3) 상기표의 '계약체결(변경)일'은 해당계약의 변경계약을 반영한 최종 계약체결일임
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보유지비율 | 기타 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | | | | |
|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | (주)한화 | 202-81-16825 | - | - | - | 15,545,596 | - | - | - | - | - | 15,545,596 | 5.20 |
| 특별관계자 | 북일학원 | 312-82-00379 | - | - | - | 64,182 | - | - | - | - | - | 64,182 | 0.02 |
| 김동관 | 831031 | - | - | - | 20,066 | - | - | - | - | - | 20,066 | -0.02 | |
| 남정운 | 670114 | - | - | - | 5,651 | - | - | - | - | - | 5,651 | 0.00 | |
| 박승덕 | 700826 | - | - | - | 6,712 | - | - | - | - | - | 6,712 | -0.01 | |
| 장재수 | 620720 | - | - | - | 493 | - | - | - | - | - | 493 | 0.00 | |
| 이아영 | 730524 | - | - | - | 493 | - | - | - | - | - | 493 | 0.00 | |
| 송광호 | 650131 | - | - | - | 493 | - | - | - | - | - | 493 | 0.00 | |
| 배성호 | 780815 | - | - | - | 493 | - | - | - | - | - | 493 | 0.00 | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | | | |
| (주)한화 | 202-81-16825 | 2026년 06월 29일 | 기타(+) | 신주인수권이표시된것 | - | 15,545,596 | 15,545,596 | 27,900 | (-) | 구주주의 신주인수권 배정 |
| 북일학원 | 312-82-00379 | 2026년 06월 29일 | 기타(+) | 신주인수권이표시된것 | - | 64,182 | 64,182 | 27,900 | (-) | 구주주의 신주인수권 배정 |
| 김동관 | 831031 | 2026년 06월 29일 | 기타(+) | 신주인수권이표시된것 | - | 20,066 | 20,066 | 27,900 | (-) | 구주주의 신주인수권 배정 |
