증권발행실적보고서 6.0 주식회사 레몬헬스케어
증권발행실적보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 06월 29일 |
| |
| 회 사 명 : | 주식회사 레몬헬스케어 |
| 대 표 이 사 : | 홍 병 진 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145, 1005호 |
| (전 화) 02-855-5815 |
| (홈페이지) http://www.lemonhealthcare.com/ |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) COO (성 명) 임치규 |
| (전 화) 02-855-5815 |
| |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 주) | 당사는 출판업(J58)의 하위 분류인 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다. |
|---|
2. 발행 개요
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|
| 기업공개 | 20,000,000,000 | 주) |
| 주) | 발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주(600,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다. |
|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|
| 코스닥시장 공모 | 2026.06.24 | 2026.06.25 | 2026.06.29 |
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 케이비증권㈜ | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.0 | 대표주관회사 |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.0 | 대표주관회사 |
| 주) | 상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다. |
|---|
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 우리사주조합 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | 1,500,000 | 75.0 | 2,266 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 0.4 | 2,266 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 75.0 |
| 일반투자자 | 500,000 | 25.0 | 313,347 | 755,284,210 | 3,776,421,050,000 | 99.6 | 257,332 | 500,000 | 5,000,000,000 | 25.0 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 315,613 | 756,784,210 | 3,791,421,050,000 | 100 | 259,598 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 주1) | 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 케이비증권 관계인수인은 총 3,569주(기관배정 물량의 0.24%)를 배정 받았습니다. |
|---|
| 주2) | 금번 공모 시 우리사주조합의 청약은 발생하지 아니하였습니다. |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|
| 균등방식 | 250,000 | 50.0 | 일괄청약방식 |
| 비례방식 | 250,000 | 50.0 | - |
| 계 | 500,000 | 100.0 | - |
| 청약현황 | 배정현황 | 총 배정수량(D=B+C) | 배정비율(D/A) | | | | | | | | | | | |
|---|
| 균등방식 | 비례방식 | | | | | | | | | | | | | |
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가배정건수 | 1건당추가배정수량 | 균등배정수량(B) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가배정건수 | 1건당추가배정수량 | 비례배정수량(C) | | |
| 10 | 226,856 | 2,268,560 | - | - | 177,866 | 1 | 177,866 | - | - | - | - | - | 177,866 | 7.84% |
| 20 | 14,147 | 282,940 | - | - | 11,080 | 1 | 11,080 | - | - | - | - | - | 11,080 | 3.92% |
| 30 | 2,202 | 66,060 | - | - | 1,733 | 1 | 1,733 | - | - | - | - | - | 1,733 | 2.62% |
| 40 | 2,731 | 109,240 | - | - | 2,132 | 1 | 2,132 | - | - | - | - | - | 2,132 | 1.95% |
| 50 | 1,626 | 81,300 | - | - | 1,273 | 1 | 1,273 | - | - | - | - | - | 1,273 | 1.57% |
| 60 | 1,227 | 73,620 | - | - | 975 | 1 | 975 | - | - | - | - | - | 975 | 1.32% |
| 70 | 324 | 22,680 | - | - | 252 | 1 | 252 | - | - | - | - | - | 252 | 1.11% |
| 80 | 672 | 53,760 | - | - | 539 | 1 | 539 | - | - | - | - | - | 539 | 1.00% |
| 90 | 275 | 24,750 | - | - | 220 | 1 | 220 | - | - | - | - | - | 220 | 0.89% |
| 100 | 3,674 | 367,400 | - | - | 2,944 | 1 | 2,944 | - | - | - | - | - | 2,944 | 0.80% |
| 150 | 1,178 | 176,700 | - | - | 943 | 1 | 943 | - | - | - | - | - | 943 | 0.53% |
| 200 | 1,798 | 359,600 | - | - | 1,434 | 1 | 1,434 | - | - | - | - | - | 1,434 | 0.40% |
| 250 | 270 | 67,500 | - | - | 215 | 1 | 215 | - | - | - | - | - | 215 | 0.32% |
| 300 | 388 | 116,400 | - | - | 326 | 1 | 326 | - | - | - | - | - | 326 | 0.28% |
| 350 | 169 | 59,150 | - | - | 143 | 1 | 143 | - | - | - | - | - | 143 | 0.24% |
| 400 | 512 | 204,800 | - | - | 431 | 1 | 431 | - | - | - | - | - | 431 | 0.21% |
| 450 | 83 | 37,350 | - | - | 62 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | 62 | 0.17% |
| 500 | 318 | 159,000 | - | - | 266 | 1 | 266 | - | - | - | - | - | 266 | 0.17% |
| 600 | 566 | 339,600 | - | - | 480 | 1 | 480 | - | - | - | - | - | 480 | 0.14% |
| 700 | 132 | 92,400 | - | - | 115 | 1 | 115 | - | - | - | - | - | 115 | 0.12% |
| 800 | 185 | 148,000 | - | - | 150 | 1 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 0.10% |
| 900 | 119 | 107,100 | - | - | 94 | 1 | 94 | - | - | - | - | - | 94 | 0.09% |
| 1,000 | 519 | 519,000 | - | - | 423 | 1 | 423 | - | - | - | - | - | 423 | 0.08% |
| 1,100 | 102 | 112,200 | - | - | 81 | 1 | 81 | - | - | - | - | - | 81 | 0.07% |
| 1,200 | 149 | 178,800 | - | - | 112 | 1 | 112 | - | - | - | - | - | 112 | 0.06% |
| 1,300 | 64 | 83,200 | - | - | 56 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | 56 | 0.07% |
| 1,400 | 96 | 134,400 | - | - | 79 | 1 | 79 | - | - | - | - | - | 79 | 0.06% |
| 1,500 | 94 | 141,000 | - | - | 73 | 1 | 73 | - | - | - | - | - | 73 | 0.05% |
| 1,600 | 152 | 243,200 | - | - | 121 | 1 | 121 | - | - | - | - | - | 121 | 0.05% |
| 1,700 | 54 | 91,800 | - | - | 49 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | 49 | 0.05% |
| 1,800 | 182 | 327,600 | - | - | 145 | 1 | 145 | - | - | 182 | 1 | 182 | 327 | 0.10% |
| 1,900 | 679 | 1,290,100 | - | - | 554 | 1 | 554 | - | - | 679 | 1 | 679 | 1,233 | 0.10% |
| 2,000 | 5,727 | 11,454,000 | - | - | 4,710 | 1 | 4,710 | - | - | 5,727 | 1 | 5,727 | 10,437 | 0.09% |
| 2,500 | 4,086 | 10,215,000 | - | - | 3,440 | 1 | 3,440 | - | - | 4,086 | 1 | 4,086 | 7,526 | 0.07% |
| 3,000 | 1,208 | 3,624,000 | - | - | 998 | 1 | 998 | - | - | 1,208 | 1 | 1,208 | 2,206 | 0.06% |
| 3,500 | 387 | 1,354,500 | - | - | 321 | 1 | 321 | 387 | 1 | - | - | 387 | 708 | 0.05% |
| 4,000 | 652 | 2,608,000 | - | - | 546 | 1 | 546 | 652 | 1 | - | - | 652 | 1,198 | 0.05% |
| 4,500 | 217 | 976,500 | - | - | 180 | 1 | 180 | 217 | 1 | - | - | 217 | 397 | 0.04% |
| 5,000 | 2,194 | 10,970,000 | - | - | 1,834 | 1 | 1,834 | 2,194 | 1 | 2,194 | 1 | 4,388 | 6,222 | 0.06% |
| 5,500 | 1,552 | 8,536,000 | - | - | 1,291 | 1 | 1,291 | 1,552 | 1 | 1,552 | 1 | 3,104 | 4,395 | 0.05% |
| 6,000 | 777 | 4,662,000 | - | - | 653 | 1 | 653 | 777 | 1 | 777 | 1 | 1,554 | 2,207 | 0.05% |
| 6,500 | 247 | 1,605,500 | - | - | 200 | 1 | 200 | 247 | 2 | - | - | 494 | 694 | 0.04% |
| 7,000 | 382 | 2,674,000 | - | - | 326 | 1 | 326 | 382 | 2 | - | - | 764 | 1,090 | 0.04% |
| 7,500 | 205 | 1,537,500 | - | - | 176 | 1 | 176 | 205 | 2 | - | - | 410 | 586 | 0.04% |
| 8,000 | 1,817 | 14,536,000 | - | - | 1,502 | 1 | 1,502 | 1,817 | 2 | 1,817 | 1 | 5,451 | 6,953 | 0.05% |
| 8,500 | 1,878 | 15,963,000 | - | - | 1,567 | 1 | 1,567 | 1,878 | 2 | 1,878 | 1 | 5,634 | 7,201 | 0.05% |
| 9,000 | 883 | 7,947,000 | - | - | 750 | 1 | 750 | 883 | 2 | 883 | 1 | 2,649 | 3,399 | 0.04% |
| 9,500 | 332 | 3,154,000 | - | - | 275 | 1 | 275 | 332 | 3 | - | - | 996 | 1,271 | 0.04% |
| 10,000 | 864 | 8,640,000 | - | - | 757 | 1 | 757 | 864 | 3 | - | - | 2,592 | 3,349 | 0.04% |
| 11,000 | 1,545 | 16,995,000 | - | - | 1,292 | 1 | 1,292 | 1,545 | 3 | 1,545 | 1 | 6,180 | 7,472 | 0.04% |
| 12,000 | 1,067 | 12,804,000 | - | - | 900 | 1 | 900 | 1,067 | 3 | 1,067 | 1 | 4,268 | 5,168 | 0.04% |
| 13,000 | 363 | 4,719,000 | - | - | 298 | 1 | 298 | 363 | 4 | - | - | 1,452 | 1,750 | 0.04% |
| 14,000 | 1,669 | 23,366,000 | - | - | 1,448 | 1 | 1,448 | 1,669 | 4 | 1,669 | 1 | 8,345 | 9,793 | 0.04% |
| 15,000 | 2,520 | 37,800,000 | - | - | 2,173 | 1 | 2,173 | 2,520 | 4 | 2,520 | 1 | 12,600 | 14,773 | 0.04% |
| 16,000 | 8,005 | 128,080,000 | - | - | 7,223 | 1 | 7,223 | 8,005 | 5 | - | - | 40,025 | 47,248 | 0.04% |
| 17,000 | 775 | 13,175,000 | - | - | 651 | 1 | 651 | 775 | 5 | 775 | 1 | 4,650 | 5,301 | 0.04% |
| 18,000 | 1,062 | 19,116,000 | - | - | 915 | 1 | 915 | 1,062 | 5 | 1,062 | 1 | 6,372 | 7,287 | 0.04% |
| 19,000 | 1,705 | 32,395,000 | - | - | 1,458 | 1 | 1,458 | 1,705 | 6 | - | - | 10,230 | 11,688 | 0.04% |
| 20,000 | 493 | 9,860,000 | - | - | 438 | 1 | 438 | 493 | 6 | 493 | 1 | 3,451 | 3,889 | 0.04% |
| 21,000 | 175 | 3,675,000 | - | - | 158 | 1 | 158 | 175 | 6 | 175 | 1 | 1,225 | 1,383 | 0.04% |
| 22,000 | 85 | 1,870,000 | - | - | 73 | 1 | 73 | 85 | 7 | - | - | 595 | 668 | 0.04% |
| 23,000 | 239 | 5,497,000 | - | - | 214 | 1 | 214 | 239 | 7 | 239 | 1 | 1,912 | 2,126 | 0.04% |
| 24,000 | 869 | 20,856,000 | - | - | 781 | 1 | 781 | 869 | 7 | 869 | 1 | 6,952 | 7,733 | 0.04% |
| 25,000 | 61 | 1,525,000 | - | - | 52 | 1 | 52 | 61 | 8 | - | - | 488 | 540 | 0.04% |
| 26,000 | 158 | 4,108,000 | - | - | 140 | 1 | 140 | 158 | 8 | 158 | 1 | 1,422 | 1,562 | 0.04% |
| 27,000 | 109 | 2,943,000 | - | - | 99 | 1 | 99 | 109 | 8 | 109 | 1 | 981 | 1,080 | 0.04% |
| 28,000 | 77 | 2,156,000 | - | - | 69 | 1 | 69 | 77 | 9 | - | - | 693 | 762 | 0.04% |
| 29,000 | 140 | 4,060,000 | - | - | 123 | 1 | 123 | 140 | 9 | 140 | 1 | 1,400 | 1,523 | 0.04% |
| 30,000 | 210 | 6,300,000 | - | - | 185 | 1 | 185 | 210 | 9 | 210 | 1 | 2,100 | 2,285 | 0.04% |
| 31,000 | 44 | 1,364,000 | - | - | 37 | 1 | 37 | 44 | 10 | - | - | 440 | 477 | 0.03% |
| 32,000 | 658 | 21,056,000 | - | - | 592 | 1 | 592 | 658 | 10 | 430 | 1 | 7,010 | 7,602 | 0.04% |
| 33,000 | 107 | 3,531,000 | - | - | 92 | 1 | 92 | 107 | 10 | 107 | 1 | 1,177 | 1,269 | 0.04% |
| 34,000 | 47 | 1,598,000 | - | - | 45 | 1 | 45 | 47 | 11 | - | - | 517 | 562 | 0.04% |
| 35,000 | 115 | 4,025,000 | - | - | 104 | 1 | 104 | 115 | 11 | - | - | 1,265 | 1,369 | 0.03% |
| 36,000 | 336 | 12,096,000 | - | - | 290 | 1 | 290 | 336 | 11 | 336 | 1 | 4,032 | 4,322 | 0.04% |
| 37,000 | 63 | 2,331,000 | - | - | 53 | 1 | 53 | 63 | 12 | - | - | 756 | 809 | 0.03% |
| 38,000 | 367 | 13,946,000 | - | - | 345 | 1 | 345 | 367 | 12 | - | - | 4,404 | 4,749 | 0.03% |
| 39,000 | 388 | 15,132,000 | - | - | 342 | 1 | 342 | 388 | 12 | 388 | 1 | 5,044 | 5,386 | 0.04% |
| 40,000 | 3,319 | 132,760,000 | - | - | 3,059 | 1 | 3,059 | 3,319 | 13 | - | - | 43,147 | 46,206 | 0.03% |
| 41,000 | 21 | 861,000 | - | - | 15 | 1 | 15 | 21 | 13 | - | - | 273 | 288 | 0.03% |
| 42,000 | 22 | 924,000 | - | - | 19 | 1 | 19 | 22 | 13 | 22 | 1 | 308 | 327 | 0.04% |
| 43,000 | 12 | 516,000 | - | - | 11 | 1 | 11 | 12 | 14 | - | - | 168 | 179 | 0.03% |
| 44,000 | 27 | 1,188,000 | - | - | 26 | 1 | 26 | 27 | 14 | - | - | 378 | 404 | 0.03% |
| 45,000 | 31 | 1,395,000 | - | - | 26 | 1 | 26 | 31 | 14 | 31 | 1 | 465 | 491 | 0.04% |
| 46,000 | 20 | 920,000 | - | - | 19 | 1 | 19 | 20 | 15 | - | - | 300 | 319 | 0.03% |
| 47,000 | 71 | 3,337,000 | - | - | 59 | 1 | 59 | 71 | 15 | - | - | 1,065 | 1,124 | 0.03% |
| 48,000 | 1,421 | 68,208,000 | - | - | 1,284 | 1 | 1,284 | 1,421 | 15 | 1,421 | 1 | 22,736 | 24,020 | 0.04% |
| 합계 | 313,347 | 755,284,210 | - | - | 250,000 | - | 250,000 | 40,783 | - | 34,749 | - | 250,000 | 500,000 | - |
| 주1) | 당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)로 배정하였습니다. |
|---|
| 주2) | 균등배정: 1인당 균등배정 주식수 0.80주로 산출된 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. |
| 주3) | 비례배정: 비례배정 경쟁률 3,020.14:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 31개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 32번째 32,000주의 경우 청약접수 658건 중 잔여 주식수인 430건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정) |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적유 | 거래실적무 | | | | | | | | | |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| 6개월 확약 | 146,116 | 15.48 | - | - | 9,421 | 15.52 | 140,977 | 46.64 | - | - | - | - | 296,514 | 19.77 |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1개월 확약 | 61,973 | 6.56 | - | - | - | - | 20,745 | 6.86 | 9,220 | 4.92 | - | - | 91,938 | 6.13 |
| 15일 확약 | 614,184 | 65.06 | - | - | 25,593 | 42.16 | 83,426 | 27.60 | 920 | 0.49 | - | - | 724,123 | 48.27 |
| 미확약 | 121,772 | 12.90 | 5,457 | 100.00 | 25,686 | 42.32 | 57,150 | 18.91 | 177,360 | 94.59 | - | - | 387,425 | 25.83 |
| 계 | 944,045 | 100.00 | 5,457 | 100.00 | 60,700 | 100.00 | 302,298 | 100.00 | 187,500 | 100.00 | - | - | 1,500,000 | 100.00 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 구분 | 주주명 | 관계 | 주식의 종류 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | | |
|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | | | |
| 최대주주등 | 홍병진 | 최대주주 | 보통주 | 3,661,015 | 32.42% | 3,661,015 | 27.42% |
| 조정해 | 최대주주등 | 보통주 | 16,605 | 0.15% | 16,605 | 0.12% | |
| 홍수민 | 최대주주등 | 보통주 | 60,500 | 0.54% | 60,500 | 0.45% | |
| 임치규 | 최대주주등 | 보통주 | 220,000 | 1.95% | 220,000 | 1.65% | |
| 김준현 | 최대주주등 | 보통주 | 121,295 | 1.07% | 121,295 | 0.91% | |
| 배성민 | 최대주주등 | 보통주 | 116,200 | 1.03% | 116,200 | 0.87% | |
| 김우석 | 최대주주등 | 보통주 | 11,500 | 0.10% | 11,500 | 0.09% | |
| 최대주주등 소계 | 4,207,115 | 37.26% | 4,207,115 | 31.51% | | | |
| 5% 이상 주주 | 한화스마트헬스케어신기술조합1호 | 타인 (벤처금융) | 보통주 | 965,373 | 8.55% | 965,373 | 7.23% |
| 양OO | 타인 | 보통주 | 776,245 | 6.87% | 776,245 | 5.81% | |
| 한투한화디지털헬스케어 | 타인 (벤처금융) | 보통주 | 734,523 | 6.51% | 734,523 | 5.50% | |
| 5% 이상 주주 소계 | 2,476,141 | 21.93% | 2,476,141 | 18.55% | | | |
Ⅳ. 증권교부일 등
- 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 7월 2일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 7월 6일 (예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
- 모집 또는 매출가액 확정 공고
- 청약 안내 공고
| 주) | 일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 06월 24일 대표주관회사인 케이비증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
|---|
- 청약결과 배정 공고
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 06월 26일 대표주관회사인 케이비증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
|---|
- 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일
| 일시 | 내용 |
|---|
| 2026년 04월 17일 | 증권신고서(지분증권) |
| 2026년 05월 08일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2026년 05월 26일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2026년 05월 27일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2026년 06월 12일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2026년 06월 23일 | 정정 증권신고서 - 발행가액 확정 |
- 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜레몬헬스케어: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145, 1005호(3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 다. 투자설명서 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2026년 04월 17일 | 예비투자설명서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2026년 05월 08일 | [정정]예비투자설명서 | 기재사항 정정 |
| 2026년 05월 26일 | [정정]예비투자설명서 | 기재사항 정정 |
| 2026년 05월 27일 | [정정]예비투자설명서 | 기재사항 정정 |
| 2026년 06월 12일 | [정정]예비투자설명서 | 기재사항 정정 |
| 2026년 06월 18일 | 투자설명서 | 효력발생 |
| 2026년 06월 23일 | [정정]투자설명서 | 증권발행조건확정 |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | | |
|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | | | | |
| 모집 | 보통주 | 20,000,000,000 | 10,000 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | - |
| 계 | 20,000,000,000 | 10,000 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 20,000,000,000 | 10,000 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| 4,780,000,000 | - | 12,895,000,000 | 1,790,000,000 | - | 535,000,000 | 20,000,000,000 |
| 주1) | 상장주선인 의무인수분 60,000주에 따른 납입금(600,000,000원) 제외 기준입니다. |
|---|
| 주2) | 당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 시설자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다. 발행제비용은 '기타'에 포함하여 기입하였습니다. |
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당사항 없습니다.