증권발행실적보고서 6.0 키움히어로제2호기업인수목적주식회사
증권발행실적보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 04월 17일 |
| |
| 회 사 명 : | 키움히어로제2호기업인수목적 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 정 근 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 의사당대로96 (여의도동, TP타워) |
| (전 화) 02-3787-5029 |
| (홈페이지) http:// - |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 전 진 희 |
| (전 화) 02-3787-4995 |
| |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 금융 및 보험 관련 서비스업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|
| 기업공개 | 12,000,000,000 | - |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|
| 코스닥시장 공모 | 2026년 04월 14일 | 2026년 04월 15일 | 2026년 04월 17일 |
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 키움증권(주) | 6,000,000 | 12,000,000,000 | 100.00 | 대표주관회사 |
| 계 | 6,000,000 | 12,000,000,000 | 100.00 | - |
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 우리사주조합 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | 4,500,000 | 75.0 | 2,054 | 4,500,000 | 9,000,000,000 | 0.2 | 2,054 | 4,500,000 | 9,000,000,000 | 75.0 |
| 일반투자자 | 1,500,000 | 25.0 | 150,731 | 2,591,382,180 | 5,182,764,360,000 | 99.8 | 150,731 | 1,500,000 | 3,000,000,000 | 25.0 |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 152,785 | 2,595,882,180 | 5,191,764,360,000 | 100 | 152,785 | 6,000,000 | 12,000,000,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|
| 균등방식 | 750,000 | 50.0 | 일괄청약방식 |
| 비례방식 | 750,000 | 50.0 | - |
| 계 | 1,500,000 | 100.0 | - |
| 청약현황 | 배정현황 | 총배정수량 (D=B+C) | 배정비율 (D/A) | | | | | | | | | | | |
|---|
| 균등방식 | 비례방식 | | | | | | | | | | | | | |
| 청약단위 | 청약 건수 | 청약 수량(A) | 배정 건수 | 1건당 배정 수량 | 추가 배정 건수 | 1건당 추가 배정 수량 | 균등 배정 수량 (B) | 배정 건수 | 1건당 배정 수량 | 추가 배정 건수 | 1건당 추가배정 수량 | 비례 배정 수량(C) | | |
| 20 | 87,080 | 1,741,600 | 87,080 | 4 | 84,961 | 1 | 433,281 | - | - | - | - | - | 433,281 | 28.89% |
| 30 | 3,224 | 96,720 | 3,224 | 4 | 3,136 | 1 | 16,032 | - | - | - | - | - | 16,032 | 1.07% |
| 40 | 1,423 | 56,920 | 1,423 | 4 | 1,386 | 1 | 7,078 | - | - | - | - | - | 7,078 | 0.47% |
| 50 | 4,725 | 236,250 | 4,725 | 4 | 4,617 | 1 | 23,517 | - | - | - | - | - | 23,517 | 1.57% |
| 60 | 296 | 17,760 | 296 | 4 | 291 | 1 | 1,475 | - | - | - | - | - | 1,475 | 0.10% |
| 70 | 339 | 23,730 | 339 | 4 | 331 | 1 | 1,687 | - | - | - | - | - | 1,687 | 0.11% |
| 80 | 210 | 16,800 | 210 | 4 | 205 | 1 | 1,045 | - | - | - | - | - | 1,045 | 0.07% |
| 90 | 135 | 12,150 | 135 | 4 | 133 | 1 | 673 | - | - | - | - | - | 673 | 0.04% |
| 100 | 3,500 | 350,000 | 3,500 | 4 | 3,417 | 1 | 17,417 | - | - | - | - | - | 17,417 | 1.16% |
| 150 | 759 | 113,850 | 759 | 4 | 738 | 1 | 3,774 | - | - | - | - | - | 3,774 | 0.25% |
| 200 | 836 | 167,200 | 836 | 4 | 819 | 1 | 4,163 | - | - | - | - | - | 4,163 | 0.28% |
| 250 | 677 | 169,250 | 677 | 4 | 663 | 1 | 3,371 | - | - | - | - | - | 3,371 | 0.22% |
| 300 | 339 | 101,700 | 339 | 4 | 330 | 1 | 1,686 | - | - | - | - | - | 1,686 | 0.11% |
| 350 | 109 | 38,150 | 109 | 4 | 107 | 1 | 543 | - | - | - | - | - | 543 | 0.04% |
| 400 | 141 | 56,400 | 141 | 4 | 140 | 1 | 704 | - | - | - | - | - | 704 | 0.05% |
| 450 | 118 | 53,100 | 118 | 4 | 114 | 1 | 586 | - | - | - | - | - | 586 | 0.04% |
| 500 | 1,391 | 695,500 | 1,391 | 4 | 1,352 | 1 | 6,916 | - | - | - | - | - | 6,916 | 0.46% |
| 600 | 129 | 77,400 | 129 | 4 | 128 | 1 | 644 | - | - | - | - | - | 644 | 0.04% |
| 700 | 113 | 79,100 | 113 | 4 | 108 | 1 | 560 | - | - | - | - | - | 560 | 0.04% |
| 800 | 72 | 57,600 | 72 | 4 | 69 | 1 | 357 | - | - | - | - | - | 357 | 0.02% |
| 900 | 75 | 67,500 | 75 | 4 | 74 | 1 | 374 | - | - | - | - | - | 374 | 0.02% |
| 1,000 | 1,098 | 1,098,000 | 1,098 | 4 | 1,068 | 1 | 5,460 | - | - | - | - | - | 5,460 | 0.36% |
| 2,000 | 706 | 1,412,000 | 706 | 4 | 690 | 1 | 3,514 | 706 | 1 | - | - | 706 | 4,220 | 0.28% |
| 3,000 | 3,617 | 10,851,000 | 3,617 | 4 | 3,513 | 1 | 17,981 | 3,617 | 1 | - | - | 3,617 | 21,598 | 1.44% |
| 4,000 | 395 | 1,580,000 | 395 | 4 | 385 | 1 | 1,965 | 395 | 1 | - | - | 395 | 2,360 | 0.16% |
| 5,000 | 599 | 2,995,000 | 599 | 4 | 591 | 1 | 2,987 | 599 | 1 | - | - | 599 | 3,586 | 0.24% |
| 6,000 | 1,105 | 6,630,000 | 1,105 | 4 | 1,085 | 1 | 5,505 | 2,210 | 2 | - | - | 2,210 | 7,715 | 0.51% |
| 7,000 | 579 | 4,053,000 | 579 | 4 | 558 | 1 | 2,874 | 1,158 | 2 | - | - | 1,158 | 4,032 | 0.27% |
| 8,000 | 195 | 1,560,000 | 195 | 4 | 187 | 1 | 967 | 390 | 2 | - | - | 390 | 1,357 | 0.09% |
| 9,000 | 206 | 1,854,000 | 206 | 4 | 203 | 1 | 1,027 | 618 | 3 | - | - | 618 | 1,645 | 0.11% |
| 10,000 | 1,332 | 13,320,000 | 1,332 | 4 | 1,303 | 1 | 6,631 | 3,996 | 3 | - | - | 3,996 | 10,627 | 0.71% |
| 12,000 | 456 | 5,472,000 | 456 | 4 | 450 | 1 | 2,274 | 1,824 | 4 | - | - | 1,824 | 4,098 | 0.27% |
| 14,000 | 1,033 | 14,462,000 | 1,033 | 4 | 1,007 | 1 | 5,139 | 4,132 | 4 | - | - | 4,132 | 9,271 | 0.62% |
| 16,000 | 555 | 8,880,000 | 555 | 4 | 546 | 1 | 2,766 | 2,775 | 5 | - | - | 2,775 | 5,541 | 0.37% |
| 18,000 | 855 | 15,390,000 | 855 | 4 | 835 | 1 | 4,255 | 4,275 | 5 | - | - | 4,275 | 8,530 | 0.57% |
| 20,000 | 975 | 19,500,000 | 975 | 4 | 949 | 1 | 4,849 | 5,850 | 6 | - | - | 5,850 | 10,699 | 0.71% |
| 22,000 | 575 | 12,650,000 | 575 | 4 | 556 | 1 | 2,856 | 3,450 | 6 | - | - | 3,450 | 6,306 | 0.42% |
| 24,000 | 924 | 22,176,000 | 924 | 4 | 892 | 1 | 4,588 | 6,468 | 7 | - | - | 6,468 | 11,056 | 0.74% |
| 26,000 | 695 | 18,070,000 | 695 | 4 | 682 | 1 | 3,462 | 5,560 | 8 | - | - | 5,560 | 9,022 | 0.60% |
| 28,000 | 470 | 13,160,000 | 470 | 4 | 459 | 1 | 2,339 | 3,760 | 8 | - | - | 3,760 | 6,099 | 0.41% |
| 30,000 | 729 | 21,870,000 | 729 | 4 | 704 | 1 | 3,620 | 6,561 | 9 | - | - | 6,561 | 10,181 | 0.68% |
| 32,000 | 432 | 13,824,000 | 432 | 4 | 422 | 1 | 2,150 | 3,888 | 9 | - | - | 3,888 | 6,038 | 0.40% |
| 34,000 | 680 | 23,120,000 | 680 | 4 | 666 | 1 | 3,386 | 6,800 | 10 | - | - | 6,800 | 10,186 | 0.68% |
| 36,000 | 579 | 20,844,000 | 579 | 4 | 568 | 1 | 2,884 | 5,790 | 10 | - | - | 5,790 | 8,674 | 0.58% |
| 38,000 | 436 | 16,568,000 | 436 | 4 | 427 | 1 | 2,171 | 4,796 | 11 | - | - | 4,796 | 6,967 | 0.46% |
| 40,000 | 577 | 23,080,000 | 577 | 4 | 568 | 1 | 2,876 | 6,924 | 12 | - | - | 6,924 | 9,800 | 0.65% |
| 42,000 | 346 | 14,532,000 | 346 | 4 | 335 | 1 | 1,719 | 4,152 | 12 | - | - | 4,152 | 5,871 | 0.39% |
| 44,000 | 488 | 21,472,000 | 488 | 4 | 482 | 1 | 2,434 | 6,344 | 13 | - | - | 6,344 | 8,778 | 0.59% |
| 46,000 | 302 | 13,892,000 | 302 | 4 | 295 | 1 | 1,503 | 3,926 | 13 | - | - | 3,926 | 5,429 | 0.36% |
| 48,000 | 637 | 30,576,000 | 637 | 4 | 617 | 1 | 3,165 | 8,918 | 14 | - | - | 8,918 | 12,083 | 0.81% |
| 50,000 | 1,358 | 67,900,000 | 1,358 | 4 | 1,313 | 1 | 6,745 | 19,012 | 14 | 327 | 1 | 19,339 | 26,084 | 1.74% |
| 52,500 | 313 | 16,432,500 | 313 | 4 | 305 | 1 | 1,557 | 4,695 | 15 | - | - | 4,695 | 6,252 | 0.42% |
| 55,000 | 548 | 30,140,000 | 548 | 4 | 540 | 1 | 2,732 | 8,768 | 16 | - | - | 8,768 | 11,500 | 0.77% |
| 57,500 | 195 | 11,212,500 | 195 | 4 | 192 | 1 | 972 | 3,315 | 17 | - | - | 3,315 | 4,287 | 0.29% |
| 60,000 | 415 | 24,900,000 | 415 | 4 | 404 | 1 | 2,064 | 7,055 | 17 | - | - | 7,055 | 9,119 | 0.61% |
| 62,500 | 355 | 22,187,500 | 355 | 4 | 345 | 1 | 1,765 | 6,390 | 18 | - | - | 6,390 | 8,155 | 0.54% |
| 65,000 | 389 | 25,285,000 | 389 | 4 | 379 | 1 | 1,935 | 7,391 | 19 | - | - | 7,391 | 9,326 | 0.62% |
| 67,500 | 231 | 15,592,500 | 231 | 4 | 230 | 1 | 1,154 | 4,620 | 20 | - | - | 4,620 | 5,774 | 0.38% |
| 70,000 | 454 | 31,780,000 | 454 | 4 | 448 | 1 | 2,264 | 9,080 | 20 | - | - | 9,080 | 11,344 | 0.76% |
| 72,500 | 287 | 20,807,500 | 287 | 4 | 279 | 1 | 1,427 | 6,027 | 21 | - | - | 6,027 | 7,454 | 0.50% |
| 75,000 | 508 | 38,100,000 | 508 | 4 | 498 | 1 | 2,530 | 11,176 | 22 | - | - | 11,176 | 13,706 | 0.91% |
| 77,500 | 248 | 19,220,000 | 248 | 4 | 239 | 1 | 1,231 | 5,456 | 22 | - | - | 5,456 | 6,687 | 0.45% |
| 80,000 | 386 | 30,880,000 | 386 | 4 | 379 | 1 | 1,923 | 8,878 | 23 | - | - | 8,878 | 10,801 | 0.72% |
| 82,500 | 224 | 18,480,000 | 224 | 4 | 219 | 1 | 1,115 | 5,376 | 24 | - | - | 5,376 | 6,491 | 0.43% |
| 85,000 | 298 | 25,330,000 | 298 | 4 | 293 | 1 | 1,485 | 7,450 | 25 | - | - | 7,450 | 8,935 | 0.60% |
| 87,500 | 200 | 17,500,000 | 200 | 4 | 195 | 1 | 995 | 5,000 | 25 | - | - | 5,000 | 5,995 | 0.40% |
| 90,000 | 375 | 33,750,000 | 375 | 4 | 366 | 1 | 1,866 | 9,750 | 26 | - | - | 9,750 | 11,616 | 0.77% |
| 92,500 | 180 | 16,650,000 | 180 | 4 | 179 | 1 | 899 | 4,860 | 27 | - | - | 4,860 | 5,759 | 0.38% |
| 95,000 | 249 | 23,655,000 | 249 | 4 | 239 | 1 | 1,235 | 6,972 | 28 | - | - | 6,972 | 8,207 | 0.55% |
| 97,500 | 332 | 32,370,000 | 332 | 4 | 330 | 1 | 1,658 | 9,296 | 28 | - | - | 9,296 | 10,954 | 0.73% |
| 100,000 | 13,774 | 1,377,400,000 | 13,774 | 4 | 13,455 | 1 | 68,551 | 399,446 | 29 | - | - | 399,446 | 467,997 | 31.20% |
| 105,000 | 34 | 3,570,000 | 34 | 4 | 34 | 1 | 170 | 1,020 | 30 | - | - | 1,020 | 1,190 | 0.08% |
| 110,000 | 44 | 4,840,000 | 44 | 4 | 44 | 1 | 220 | 1,408 | 32 | - | - | 1,408 | 1,628 | 0.11% |
| 115,000 | 39 | 4,485,000 | 39 | 4 | 36 | 1 | 192 | 1,287 | 33 | - | - | 1,287 | 1,479 | 0.10% |
| 120,000 | 44 | 5,280,000 | 44 | 4 | 42 | 1 | 218 | 1,540 | 35 | - | - | 1,540 | 1,758 | 0.12% |
| 125,000 | 48 | 6,000,000 | 48 | 4 | 46 | 1 | 238 | 1,728 | 36 | - | - | 1,728 | 1,966 | 0.13% |
| 130,000 | 34 | 4,420,000 | 34 | 4 | 31 | 1 | 167 | 1,292 | 38 | - | - | 1,292 | 1,459 | 0.10% |
| 135,000 | 42 | 5,670,000 | 42 | 4 | 40 | 1 | 208 | 1,638 | 39 | - | - | 1,638 | 1,846 | 0.12% |
| 140,000 | 40 | 5,600,000 | 40 | 4 | 40 | 1 | 200 | 1,640 | 41 | - | - | 1,640 | 1,840 | 0.12% |
| 145,000 | 35 | 5,075,000 | 35 | 4 | 35 | 1 | 175 | 1,470 | 42 | - | - | 1,470 | 1,645 | 0.11% |
| 150,000 | 1,785 | 267,750,000 | 1,785 | 4 | 1,739 | 1 | 8,879 | 76,755 | 43 | - | - | 76,755 | 85,634 | 5.71% |
| 합계 | 150,731 | 2,591,382,180 | 150,731 | - | 147,076 | - | 750,000 | 749,673 | - | 327 | - | 750,000 | 1,500,000 | 100.00% |
| 주1) | 균등배정: 균등배정에서는 모든 청약 고객에게 4주를 배정했으며, 잔여주식 147,076주의 경우 모든 청약 고객에 대하여 1주씩 추첨을 진행하여 배정하였습니다. |
|---|
| 주2) | 비례배정: 경쟁률 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사 6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 32개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 33번째 청약단위(50,000주)의 경우 청약접수 1,358건 중 잔여주식수인 327건만 추첨을 통해 1주 추가 배정) |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적유 | 거래실적무 | | | | | | | | | |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| 6개월 | 7,000 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 0.2 |
| 3개월 | 4,353 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,353 | 0.1 |
| 1개월 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | 3,588,647 | 99.7 | 129,727 | 100.0 | 369,763 | 100.0 | 369,703 | 100.0 | 30,297 | 100.0 | 510 | 100.0 | 4,488,647 | 99.7 |
| 계 | 3,600,000 | 100.0 | 129,727 | 100.0 | 369,763 | 100.0 | 369,703 | 100.0 | 30,297 | 100.0 | 510 | 100.0 | 4,500,000 | 100.0 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 주주명 | 증자전 | 증자후 | 비고 | | |
|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | |
| 위벤처스(유) | 300,000 | 96.77 | 300,000 | 4.75 | 최대주주 |
| 키움증권(주) | 10,000 | 3.23 | 10,000 | 0.16 | 발기주주 |
| 합계 | 310,000 | 100.00 | 310,000 | 4.91 | - |
| 주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총 발행주식수인 310,000주와 6,310,000주를 기준으로 작성하였습니다. |
|---|
Ⅳ. 증권교부일 등
- 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2026년 04월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2026년 04월 23일 (예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
- 모집 또는 매출가액 확정 공고
- 청약 안내 공고
- 청약결과 배정 공고
| 주1) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 04월 17일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
|---|
- 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일
| 일시 | 내용 |
|---|
| 2026년 03월 10일 | 증권신고서 |
| 2026년 03월 18일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2026년 04월 13일 | 정정 증권신고서 - 발행가액 확정 |
- 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 키움히어로제2호기업인수목적㈜: 서울특별시 영등포구 의사당대로 96(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96, 4층 다. 투자설명서 제출일
| 일시 | 내용 |
|---|
| 2026년 03월 10일 | 예비투자설명서 |
| 2026년 03월 18일 | 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정 |
| 2026년 04월 09일 | 투자설명서 |
| 2026년 04월 13일 | 정정 투자설명서 - 발행가액 확정 |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | | |
|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | | | | |
| 모집 | 보통주 | 12,000,000,000 | 2,000 | 6,000,000 | 12,000,000,000 | - |
| 계 | 12,000,000,000 | 2,000 | 6,000,000 | 12,000,000,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 12,000,000,000 | 2,000 | 6,000,000 | 12,000,000,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | - | - | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 주1) | 총 공모금액 12,000,000,000원은 전액 (주)국민은행에 예치할 예정입니다. |
|---|
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
당사는 해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
당사는 해당사항 없습니다.