정정신고(보고)
| 1. 정정관련 공시서류 | 타인에 대한 채무보증 결정 | |
|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-08-16 | |
| 3. 정정사유 | 채무보증 조기 종료에 따른 채무보증기간 종료일 변경 | |
| 4. 정정사항 | | |
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 채무자 | OCI Solar Power LLC | OCI Energy LLC (구 OCI Solar Power LLC) |
| 4. 채무보증내역 - 채무보증기간 - 종료일 | 2027-09-14 | 2026-06-24 |
| 7. 기타투자판단과 관련한 중요사항 | - | - 본 채무보증은 2026년 6월 24일부로 조기 종료되었음 |
타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | OCI Energy LLC (구 OCI Solar Power LLC) | |
|---|
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 2. 채권자 | BHES Pearl Solar Holdings, LLC | |
| 3. 채무(차입)금액(원) | 102,869,987,113 | |
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 102,869,987,113 |
| 자기자본(원) | 3,264,597,534,000 | |
| 자기자본대비(%) | 3.2 | |
| 대규모법인여부 | 해당 | |
| 채무보증기간 | 시작일 | 2017-08-18 |
| 종료일 | 2026-06-24 | |
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 971,583,099,492 | |
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2017-08-16 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | | |
| - 당사의 미국 내 계열회사인 OCI Solar Power LLC가 그 100% 자회사인 OCI Solar TRE Holding LLC 매각과 관련하여, 당사의 100% 자회사이자 미국 내 지주회사인 OCI Enterprises Inc.와 당사가 연대보증인으로서 하기의 사항등을 보증하는 것임 - 채무보증금액은 한도금액이며, 매각대금(미화 약 90,380천불)의 100%에 해당하는 금액임 ※ 주요 보증사항 1) 지분매매계약서상 진술 및 보장과 확약사항 위반으로 인해 발생하는 손해 2) 발전소의 일정 성능 미달 시 그에 대한 배상 - 채무보증 총 잔액은 2017년 7월말 기준 당사가 제공하고 있는 채무보증의 총 한도 금액이며, 본건 채무보증은 제외된 금액임 - 환율은 2017년 8월 16일자 최초고시 매매기준율 1,138.20원/USD 및 264.94원/MYR 적용하여 환산한 금액임 - 진행 과정에서 채무보증금액 및 채무보증기간 등이 변경될 수 있음 - 본 채무보증은 2026년 6월 24일부로 조기 종료되었음 | | |
| ※ 관련공시 | - | |
【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|
| 당해 연도 | 827,201 | 334,646 | 492,555 | 491,648 | 276,791 | -182,417 |
| 전년도 | 957,183 | 311,141 | 646,042 | 644,638 | 27,097 | -47,949 |
| 전전년도 | 577,572 | 336,848 | 240,724 | 208,740 | 13,690 | -27,664 |
[채무자별 채무보증 잔액]
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
|---|
| Tangshan OCI Chemical Co., Ltd. | 계열회사 | 6,191,808,000 | 2013년 6월 ~ 2018년 7월 | - |
| Mission Solar Energy LLC | 계열회사 | 47,804,400,000 | 2014년 2월 ~ 2019년 2월 | - |
| Shandong OCI Co., Ltd. | 계열회사 | 11,382,000,000 | 2017년 5월 ~ 2018년 5월 | - |
| OCI Solar Power LLC | 계열회사 | 440,445,113,388 | 2017년 1월 ~ 2027년 2월 | - |
| Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd. | 계열회사 | 441,332,310,104 | 2017년 5월 ~ 2024년 4월 | - |
| Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd. | 계열회사 | 24,427,468,000 | 2017년 4월 ~ 2018년 4월 | - |