[기재정정]금전대여결정
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-26 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 금전대여결정 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-17 | |
| 3. 정정사유 | 대여기간 시작 및 종료일, 거래일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 대여기간 시작일 | 2026-06-29 | - |
| 대여기간 종료일 | 2031-06-28 | - |
| 거래일자 | 2026-06-17 | - |
| 차입자의 자금집행 일정 변경에 따라 금전대여 실행일을 추후 확정할 예정입니다. |
|---|
금전대여 결정
| 1. 성명(법인명) | 케이비아이일렉트릭 주식회사 | (회사와의 관계) | 종속회사 |
|---|---|---|---|
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||
| 2. 금전대여 내역 | 거래일자 | - | |
| 대여금액 (원) | 15,000,000,000 | ||
| -자기자본(원) | 141,237,762,985 | ||
| -자기자본 대비(%) | 10.62 | ||
| -대기업해당여부 | 해당 | ||
| 이율 (%) | 4.6 | ||
| 대여기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 3. 금전대여 목적 | 종속회사의 신공장 증설 및 운영자금 | ||
| 4. 금전대여 총잔액 (원) | 15,200,000,000 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 케이비아이일렉트릭은 당사가 지분 100%를 보유하고 있는 종속회사입니다. - 본 금전대여는 당사가 2026년 6월 17일 공시한 전환사채권발행결정의 조달 자금을 활용하는 건으로, 명시된 자금사용목적(당사 운영자금,종속회사 시설투자 및 운영자금 지원)에 따라 집행되는 건입니다. - 금전대여내역의 자기자본 및 비율 산정은 당사의 최근 사업연도말(2025년 12월 31일) 연결재무상태표를 적용하였습니다. - 금전대여 총잔액은 본 건을 포함한 금액입니다. - 상기 대여기간 등 세부 거래 조건은 양사 간의 경영환경 및 자금운용 일정에 따라 상호 합의 하에 일부 변경될 수 있으며, 변동 사항 발생 시 관련 규정에 따라 공시할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-06-17 전환사채권발행결정(제5회차) |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
|---|---|---|---|
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 케이비아이일렉트릭 주식회사 | 대한민국 | 충청남도 천안시 동남구 동면 | 544-86-01013 |
| 직업(사업내용) | 변압기 및 전자기기 제조업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 케이비아이메탈 주식회사 | 1,030,000 | 100.0 |
| 대표이사 | 김병제 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 제8기 |
| 자산총계 | 13,198 | 자본금 | 100 |
| 부채총계 | 20,257 | 매출액 | 2,002 |
| 자본총계 | -7,059 | 당기순손익 | -6,187 |
| 외부감사인 | 삼도회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 의견거절 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 종속회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | 케이비아이메탈 주식회사 | 종속회사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - |