자기교환사채만기전취득결정
자기 교환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | - | 종류 | 외화 해외교환사채 |
|---|---|---|---|---|
| 2. 사채발행일자 | 2023-04-11 | |||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||
| 4. 사채만기일 | 2030-04-11 | |||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 2,237,710,000,000 | |||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 132,683,040,000 | |||
| 7. 취득 결정일 | 2026-04-28 | |||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 132,986,180,941 | ||
| 산정근거 | 상기 취득금액은 금번 취득 대상 사채의 전자등록금액과 전자등록금액에 대한 직전 이자지급일 ~ 조기상환지급일까지의 미지급이자(이자율 1.75%)를 가산한 금액으로, 조기상환율은 100.23%임 | |||
| 지급(예정)일 | 2026-05-28 | |||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||
| 9. 취득 방법 | 기타 | |||
| 10. 만기전 취득사유 | 발행회사의 조기상환 청구권 행사 (Call Option) | |||
| 11. 향후 처리계획 | 당사는 취득한 사채를 소각할 예정 | |||
| 12. 교환에 관한 사항 | 교환비율(%) | 100 | ||
| 보고일 현재 교환가액(원/주) | 108,811 | |||
| 교환대상 주식 | 종류 | 당사 발행 기명식 보통주식 (자기주식) | ||
| 주식수 | 1,219,445 | |||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0.2 | |||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2023-05-22 | ||
| 종료일 | 2026-05-18 | |||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'과 상기 '6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)'은 발행당시 기준환율'(2023년 4월 3일 서울외국환중개㈜ 고시 종가 환율 1,316.30원/USD)을 적용하여 원화로 환산한 금액임 - 상기 '7. 취득 결정일'은 회사의 의사결정일임 - 상기 '8. 취득금액'은 사채권 취득 대가로 지급할 조기상환청구에 따른 조기상환금액임 - 상기 '9. 취득 방법'은 본 사채가 상장된 싱가포르 거래소 및 Bloomberg를 통하여 본 발행회사의 교환사채 조기상환 청구권 행사(Clean Up Call)를 공시한 뒤, 교환청구 가능기간 종료 후 잔여 사채의 전자등록금액과 미지급이자를 가산한 금액을 지급하는 방식으로 진행될 예정임 - 상기 '10. 만기전 취득사유'는 발행회사의 조기상환 청구권 행사(Call Option)의 조건 중 미상환사채잔액이 발행총액의 10% 미만인 경우에 해당함(Clean Up Call) - 상기 '11. 향후 처리계획'의 경우 본 건에 따라 사채 소각 시 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정임 |
【매도자에 관한 사항】
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
- 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)