합병등종료보고서(분할)
합병등종료보고서 6.0 롯데케미칼(주)
합병등 종료보고서
| (분 할) | |
|---|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026 년 6 월 2 일 |
| 회 사 명 : | 롯데케미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 영 준 |
| 본 점 소 재 지 : | |
| (전 화) 서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동) | |
| (홈페이지) https://www.lottechem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 성 낙 선 |
| (전 화) 02-829-4114 | |
Ⅰ. 일정
본 보고서는 2026년 3월 26일 주요사항보고서(회사분할 결정)에 관한 사항으로 2026년 6월 2일을 분할등기를 신청함으로서 분할 종료되었음을 보고합니다.
| 구 분 | 일 자 |
|---|---|
| 분할 관련 이사회결의일 | 2026년 3월 26일 |
| 주요사항보고서 제출일 | 2026년 3월 26일 |
| 분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일) | 2026년 4월 7일 |
| 주주총회 소집 공고 및 통지일 | 2026년 4월 20일 |
| 분할반대의사 접수기간 | 2026년 4월 20일부터 2026년 4월 29일까지 |
| 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 | 2026년 4월 30일 |
| 채권자 이의제출 공고 및 최고 | 2026년 5월 1일 |
| 주식매수청구권 행사기간 | 2026년 4월 30일부터 2026년 5월 11일까지 |
| 채권자 이의제출 기간 만료 | 2026년 5월 18일 |
| 분할기일 | 2026년 6월 1일 |
| 분할보고총회일 및 창립총회일 | 2026년 6월 2일 |
| 분할등기일(예정) | 2026년 6월 2일 |
| 주식매수청구권 청구대금 지급 | 2026년 8월 11일 |
(주1) 본건 분할은 「기업 활력 제고를 위한 특별법」에 따른 사업재편계획에 따라 진행되었으며, 상기 일정은 동 법상 주주총회 소집, 채권자보호절차 및 주식매수청구권에 관한 특례를 반영하여 산정하였습니다. (주2) 상기 내용 중 상법 제526조 제3항에 의거하여 분할보고총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지 (https://www.lottechem.com)에 공고하였습니다.
(주3) 분할등기 예정일자는 분할등기 신청일입니다.
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
본 건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순 ·물적분할방식으로 진행되므로, 지분 변동 상황은 없습니다.
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
- 주식매수가격 및 가격 결정방법(1) 주식매수가격
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 81,130원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법시행령 제176조의7에 따른 매수 가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다 |
(2) 가격산정방법 (이사회결의일 : 2026년 3월 26일)
| 구분 | 금액(원) |
|---|---|
| A. 2개월 가중산술평균주가 (1/26~3/25) | 81,536 |
| B. 1개월 가중산술평균주가 (2/26~3/25) | 79,856 |
| C. 1주일 가중산술평균주가 (3/16~3/25) | 82,016 |
| D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3] | 81,130 |
- 주식매수 청구내역
| 구분 | 청구주식수 | 청구기간 |
|---|---|---|
| 보통주 | 21,264주 | 2026년 4월 30일부터 2026년 5월 11일 |
(주1) 상기 청구주식수에는 가격조정을 신청한 4,380주가 포함되어 있습니다. 3. 주식매수일자주식매수청구권 행사주식 총 21,264주에 대한 매수대금은 2026년 8월 11일에 지급될 예정입니다. 다만, 가격조정을 신청한 4,380주에 대한 매수대금 지급은 관련 법령에 따라 적법한 절차를 거쳐 가격조정을 협의한 후 지급할 예정입니다. 4. 주식매수 소요자금의 원천분할존속회사인 롯데케미칼 주식회사는 자체 보유 현금으로 주식매수청구권 행사 대금을 지급할 예정입니다. 5. 매수주식의 처리방침분할존속회사인 롯데케미칼 주식회사는 금번 단순ㆍ물적분할에 따른 주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식에 대하여 상법 제341조의4에 의거, 취득일로부터 1년 이내에 소각하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 당사는 향후 경영환경 및 재무상황 등을 종합적으로 고려하여, 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 자기주식의 소각ㆍ 처분 및 보유에 관한 합리적인 운용방안을 검토 및 이행할 계획입니다. 6. 그 밖의 사항해당사항 없습니다.
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
당사(분할회사)는 상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항의 규정에 의거 분할신설회사는 분할회사의 분할 전 채무(책임을 포함함) 중에서 분할신설회사로 이전되는 채무(이하 "이전대상 채무")만을 부담하고, 분할신설회사에 이전되지 아니하는 채무(이하 "이전제외 채무")에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니합니다. 또한 분할회사는 이전제외 채무만을 변제할 책임을 부담하고, 이전대상 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니합니다. 상법 제530조의9 및 제527조의5 규정에 의거, 분할회사는 채권자 이의 제출을 공고하고, 이미 알고 있는 채권자에 대해서는 최고하였으며, 기업활력 제고를 위한 특별법에 의거, 10영업일의 이의제출기간을 두어 동 규정에 따른 채권자 보호에 대해 최선의 노력을 하였습니다. 본 건 분할에 대한 채권자로부터 이의 제출은 없었습니다.
Ⅴ. 관련 소송의 현황
본 보고서 제출일 현재 본 건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 분할되는 회사에 100% 배정합니다. 이에 따라 분할회사(롯데케미칼 주식회사)의 발행주식수는 변동이 없으며, 분할신설회사의 발행주식 전부를 소유하게 됩니다.
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
| 분할재무상태표 | |||
|---|---|---|---|
| (기준일 : | 2025년 12월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 과목 | 분할 전 | 분할 후 | |
|---|---|---|---|
| 분할신설회사 | 분할회사 | ||
| 유동자산 | 3,807,316,510,477 | 649,862,990,532 | 3,157,453,519,945 |
| 현금및현금성자산 | 1,029,378,463,333 | - | 1,029,378,463,333 |
| 단기금융상품 | 73,000,000,000 | - | 73,000,000,000 |
| 당기손익인식금융자산 | 5,324,316,722 | - | 5,324,316,722 |
| 매출채권및기타채권 | 1,277,915,151,754 | 264,841,624,368 | 1,013,073,527,386 |
| 재고자산 | 1,301,588,858,480 | 354,040,079,602 | 947,548,778,878 |
| 금융리스채권 | 2,985,510,339 | 1,630,975,765 | 1,354,534,574 |
| 당기법인세자산 | 9,653,539,530 | - | 9,653,539,530 |
| 기타금융자산 | 24,008,822,164 | - | 24,008,822,164 |
| 기타유동자산 | 83,461,848,155 | 29,350,310,797 | 54,111,537,358 |
| 비유동자산 | 13,971,499,299,719 | 1,289,252,425,647 | 12,685,100,757,233 |
| 장기금융상품 | 66,513,500,000 | - | 66,513,500,000 |
| 당기손익인식금융자산 | 216,055,500,550 | - | 216,055,500,550 |
| 금융리스채권 | 14,740,750,233 | 3,021,656,787 | 11,719,093,446 |
| 종속기업투자 | 6,109,277,226,560 | - | 6,112,131,109,721 |
| 관계기업투자 | 1,781,208,609,029 | - | 1,781,208,609,029 |
| 공동기업투자 | 998,961,540,464 | - | 998,961,540,464 |
| 유형자산 | 3,206,389,736,045 | 1,153,306,207,261 | 2,053,083,528,784 |
| 투자부동산 | 31,339,774,000 | 6,481,113,137 | 24,858,660,863 |
| 영업권 | 319,946,508,422 | - | 319,946,508,422 |
| 무형자산 | 378,584,276,624 | - | 378,584,276,624 |
| 이연법인세자산 | 621,076,333,390 | 68,506,105,689 | 552,570,227,701 |
| 기타금융자산 | 165,118,931,456 | 44,485,950,600 | 120,632,980,856 |
| 기타비유동자산 | 62,286,612,946 | 13,451,392,173 | 48,835,220,773 |
| 자산총계 | 17,778,815,810,196 | 1,939,115,416,179 | 15,842,554,277,178 |
| 유동부채 | 5,361,457,642,056 | 1,785,455,838,099 | 3,576,001,803,957 |
| 매입채무및기타채무 | 1,027,315,498,423 | 308,403,231,466 | 718,912,266,957 |
| 당기손익인식금융부채 | 254,046,728,191 | - | 254,046,728,191 |
| 차입금 | 3,029,596,247,659 | 1,463,928,735,000 | 1,565,667,512,659 |
| 유동성금융리스부채 | 13,303,354,564 | 2,534,540,898 | 10,768,813,666 |
| 기타금융부채 | 882,830,508,785 | - | 882,830,508,785 |
| 기타유동부채 | 148,643,856,120 | 10,589,330,734 | 138,054,525,386 |
| 충당부채 | 5,721,448,314 | - | 5,721,448,314 |
| 비유동부채 | 1,603,950,629,842 | 150,805,694,920 | 1,453,144,934,922 |
| 당기손익인식금융부채 | 1,484,239,222 | - | 1,484,239,222 |
| 차입금 | 1,475,407,501,737 | 136,000,000,000 | 1,339,407,501,737 |
| 비유동성금융리스부채 | 30,184,291,110 | 1,900,104,365 | 28,284,186,745 |
| 기타금융부채 | 9,791,835,467 | 3,560,743,290 | 6,231,092,177 |
| 기타비유동부채 | 71,606,280,169 | 3,543,339,260 | 68,062,940,909 |
| 충당부채 | 15,476,482,137 | 5,801,508,005 | 9,674,974,132 |
| 부채총계 | 6,965,408,271,898 | 1,936,261,533,018 | 5,029,146,738,880 |
| 자본금 | 213,877,095,000 | 1,000,000,000 | 213,877,095,000 |
| 기타불입자본 | 2,296,575,370,154 | 1,853,883,161 | 2,296,575,370,154 |
| 이익잉여금 | 8,303,173,511,494 | - | 8,303,173,511,494 |
| 기타포괄손익누계액 | (218,438,350) | - | (218,438,350) |
| 자본총계 | 10,813,407,538,298 | 2,853,883,161 | 10,813,407,538,298 |
(주1) 상기 금액은 2025년 12월 31일 기준 분할회사의 별도 재무상태표상 장부가액을 기초로 작성하였으며, 분할기일 현재 이전대상 자산ㆍ부채 및 관련 회계처리의 확정 결과에 따라 변동될 수 있습니다.