최대주주등소유주식변동신고서 1. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)신한금융지주회사 | 회사코드 | 055550 | 담당부서명 | IR팀 | 담당자명 | 김동진 | tel | 02-6360-3077 |
|---|
| (fax) | 02-777-1883 | | | | | | | | |
- 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
|---|
| 474,654,361 | - | 474,654,361 |
- 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | 2026-03-12 | 보통주식 | 43,441,749 | 9.15 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 43,441,749 | 9.15 | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-04-20 | 보통주식 | 42,747,919 | 9.01 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 42,747,919 | 9.01 | | |
| 증감 | 보통주식 | -693,830 | -0.14 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | -693,830 | -0.14 | | |
- 개인별 세부변동사항
| 성명 | 국민연금공단 | 사업자등록번호 | 219-82-01593 | 성별 | 해당없음 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-03-31 | 기타(-) | 보통주식 | 43,441,749 | -693,830 | 42,747,919 | 주주명부 확인(기준일: 2026.03.31) |
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| 국민연금공단 | 사업자등록번호 | 219-82-01593 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 42,747,919 | 9.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42,747,919 | 9.01 |
| 합계 | 42,747,919 | 9.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42,747,919 | 9.01 | | | | | | | | |