자기주식취득결과보고서 6.0 현대자동차
자기주식취득결과보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 4월 23일 |
| |
| 회 사 명 : | 현대자동차 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동) |
| (전 화) 02-3464-1114 |
| (홈페이지) http://www.hyundai.com |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리실장 (성 명) 김 우 열 |
| (전 화) 02-3464-2246 |
| |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
현대자동차 주식회사
나. 주 소 :
서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)
2. 취득보고에 관한 내용
가. 주요사항보고서 제출일 :
2026년 1월 29일
나. 취득기간 :
| 2026년 01월 30일 | 부터 | 2026년 04월 21일 | 까지 |
|---|
※ 상기 취득기간은 체결일자 기준으로, 자기주식 취득 완료일(최종 매매 거래 결제일)은 2026년 4월 23일임.
3. 취득내용
(1) 기명식 보통주
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사 | | |
|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | | | | |
| 2026.01.30 | 보통주식 | 45,000 | 31,000 | 506,714 | 15,708 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.02 | 보통주식 | 45,000 | 36,000 | 486,235 | 17,504 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.03 | 보통주식 | 45,000 | 24,500 | 487,973 | 11,955 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.04 | 보통주식 | 45,000 | 31,000 | 503,432 | 15,606 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.05 | 보통주식 | 45,000 | 45,000 | 491,547 | 22,120 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.06 | 보통주식 | 45,000 | 45,000 | 465,633 | 20,953 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.09 | 보통주식 | 45,000 | 45,000 | 478,900 | 21,550 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.10 | 보통주식 | 45,000 | 36,000 | 484,372 | 17,437 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.11 | 보통주식 | 45,000 | 24,500 | 498,686 | 12,218 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.12 | 보통주식 | 19,850 | 19,850 | 505,458 | 10,033 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.26 | 보통주식 | 31,000 | 17,000 | 579,497 | 9,851 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.27 | 보통주식 | 31,000 | 3,100 | 629,814 | 1,952 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.01 | 보통주식 | 29,500 | 16,000 | 481,515 | 7,704 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.02 | 보통주식 | 29,500 | 29,500 | 468,203 | 13,812 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.03 | 보통주식 | 35,000 | 29,500 | 471,860 | 13,920 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.06 | 보통주식 | 35,000 | 35,000 | 469,176 | 16,421 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.07 | 보통주식 | 39,000 | 39,000 | 470,315 | 18,342 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.08 | 보통주식 | 39,000 | 17,000 | 502,317 | 8,539 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.09 | 보통주식 | 39,000 | 17,000 | 501,200 | 8,520 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.10 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 490,646 | 24,532 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.13 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 478,832 | 23,942 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.14 | 보통주식 | 50,000 | 11,000 | 495,825 | 5,454 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.15 | 보통주식 | 60,000 | 11,000 | 509,563 | 5,605 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.16 | 보통주식 | 60,000 | 21,000 | 536,042 | 11,257 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.17 | 보통주식 | 50,000 | 31,000 | 536,546 | 16,633 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.20 | 보통주식 | 26,000 | 26,000 | 532,660 | 13,849 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.04.21 | 보통주식 | 2,707 | 2,650 | 538,278 | 1,426 | 현대차증권 | 00137997 |
| 계 | - | 1,081,557 | 743,600 | 493,341 | 366,843 | - | - |
※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.※ 상기 '취득가액 총액'은 백만원 단위로 기재하였으며, 합계는 단순 합계 기준임.※ 1주당 취득가액은 취득 평균단가이며, 소수점 첫째자리에서 반올림한 (원)기준임. (2) 기명식 우선주
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사 | | |
|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | | | | |
| 2026.01.30 | 기명식우선주 | 6,300 | 4,400 | 270,721 | 1,191 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.02 | 기명식우선주 | 6,300 | 5,040 | 255,830 | 1,289 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.03 | 기명식우선주 | 6,300 | 3,400 | 255,836 | 870 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.04 | 기명식우선주 | 6,300 | 4,400 | 259,477 | 1,142 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.05 | 기명식우선주 | 6,300 | 6,300 | 253,426 | 1,597 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.06 | 기명식우선주 | 6,300 | 6,300 | 243,622 | 1,535 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.09 | 기명식우선주 | 6,300 | 6,300 | 250,335 | 1,577 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.10 | 기명식우선주 | 6,300 | 5,040 | 252,716 | 1,274 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.11 | 기명식우선주 | 6,300 | 3,400 | 259,883 | 884 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.12 | 기명식우선주 | 3,561 | 3,561 | 262,080 | 933 | 현대차증권 | 00137997 |
| 계 | - | 60,261 | 48,141 | 255,316 | 12,292 | - | - |
※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.※ 상기 '취득가액 총액'은 백만원 단위로 기재하였으며, 합계는 단순 합계 기준임.※ 1주당 취득가액은 취득 평균단가이며, 소수점 첫째자리에서 반올림한 (원)기준임. (3) 기명식 2우선주
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사 | | |
|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | | | | |
| 2026.01.30 | 기명식2우선주 | 9,500 | 6,600 | 274,447 | 1,811 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.02 | 기명식2우선주 | 9,500 | 7,600 | 260,220 | 1,978 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.03 | 기명식2우선주 | 9,500 | 5,100 | 261,218 | 1,332 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.04 | 기명식2우선주 | 9,500 | 6,600 | 264,128 | 1,743 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.05 | 기명식2우선주 | 9,500 | 9,500 | 258,740 | 2,458 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.06 | 기명식2우선주 | 9,500 | 9,500 | 246,332 | 2,340 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.09 | 기명식2우선주 | 9,500 | 9,500 | 251,916 | 2,393 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.10 | 기명식2우선주 | 9,500 | 7,600 | 254,230 | 1,932 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.11 | 기명식2우선주 | 9,500 | 5,100 | 263,837 | 1,346 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.12 | 기명식2우선주 | 5,013 | 5,013 | 265,349 | 1,330 | 현대차증권 | 00137997 |
| 계 | - | 90,513 | 72,113 | 258,813 | 18,663 | - | - |
※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.※ 상기 '취득가액 총액'은 백만원 단위로 기재하였으며, 합계는 단순 합계 기준임.※ 1주당 취득가액은 취득 평균단가이며, 소수점 첫째자리에서 반올림한 (원)기준임. (4) 기명식 3우선주
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사 | | |
|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | | | | |
| 2026.01.30 | 기명식3우선주 | 650 | 450 | 260,934 | 117 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.02 | 기명식3우선주 | 650 | 520 | 249,920 | 130 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.03 | 기명식3우선주 | 650 | 350 | 250,549 | 88 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.04 | 기명식3우선주 | 650 | 450 | 253,753 | 114 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.05 | 기명식3우선주 | 650 | 650 | 248,082 | 161 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.06 | 기명식3우선주 | 650 | 650 | 236,640 | 154 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.09 | 기명식3우선주 | 650 | 650 | 241,788 | 157 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.10 | 기명식3우선주 | 650 | 520 | 244,098 | 127 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.11 | 기명식3우선주 | 650 | 350 | 251,472 | 88 | 현대차증권 | 00137997 |
| 2026.02.12 | 기명식3우선주 | 210 | 210 | 253,204 | 53 | 현대차증권 | 00137997 |
| 계 | - | 6,060 | 4,800 | 247,835 | 1,189 | - | - |
※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.※ 상기 '취득가액 총액'은 백만원 단위로 기재하였으며, 합계는 단순 합계 기준임.※ 1주당 취득가액은 취득 평균단가이며, 소수점 첫째자리에서 반올림한 (원)기준임.
4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부
| 취득예정금액(원) | 취득가액총액(원) | 취득예정금액미달여부 | 미달발생시 사유 | | |
|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | | |
| 366,848,475,000 | 33,843,935,500 | 366,848,251,000 | 32,144,542,500 | - | - |
※ 보통주식은 주요사항보고서에 기재한 취득예정금액에 최대한 근접하게 자기주식 취득을 완료하여, 취득예정금액과 취득가액총액 간 차이는 1주 가격 미만임. 기타주식은 취득 예정 신고 주식 전량을 취득함.※ 취득 예정 신고 주식 수량은 보통주식은 744,870 주, 기타주식은 기명식 우선주48,141 주, 기명식 2우선주 72,113 주, 기명식 3우선주 4,800 주임.
5. 취득후 자기주식등의 보유상황
| [ | 2026년 04월 23일 | 현재] | (단위 : 백만원, 주, %) |
|---|
| 주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 2,341,700 | 1.1 | 636,683 | - | - | - | 2,341,700 | 1.1 | 636,683 |
| 계 | 2,341,700 | 1.1 | 636,683 | - | - | - | 2,341,700 | 1.1 | 636,683 |
| 주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 기명식 우선주 | 501,923 | 2.2 | 39,781 | - | - | - | 501,923 | 2.2 | 39,781 |
| 기명식 2우선주 | 706,883 | 2.0 | 84,244 | - | - | - | 706,883 | 2.0 | 84,244 |
| 기명식 3우선주 | 5,526 | 0.2 | 1,277 | - | - | - | 5,526 | 0.2 | 1,277 |
| 계 | 1,214,332 | 2.0 | 125,302 | - | - | - | 1,214,332 | 2.0 | 125,302 |
6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
| [2026년 04월 23일 현재] | (단위 : 주) |
|---|
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | | | |
|---|
| 주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
| 현대모비스 | 보통주식 | 45,782,023 | 45,782,023 | - |
| 계 | 보통주식 | 45,782,023 | 45,782,023 | - |
| 기타주식 | - | - | - | |
| 합 계 | 45,782,023 | 45,782,023 | - | |