대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.2 현대오토에버(주)
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| 기업집단명 : | 현대자동차 |
| 기업집단 동일인 : | 정의선 |
| 기업집단 대표회사 : | 현대자동차(주) |
| 작성회사 : | 현대오토에버 |
| 담당자 : | 신윤정 (책임), 전화번호(02-6296-6929) |
| <참조>현대자동차 기업집단현황 공시의 대표회사는 현대자동차(주)이며 현대자동차 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 현대자동차(주)가 제출한 현대자동차 기업집단현황 공시와 동일하므로 현대자동차(주)가 제출한 현대자동차 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
|---|
1. 일반현황
(1) 회사개요
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
|---|
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 류석문 | 2000.04.10 | 2001.04.02 | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 5,679 | 상장 | 2025.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 통신 공사업 | 전기공사 |
| 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | NAVIGATION MAP S/W공급 등 | ||
| 기타 전기 통신업 | 별정통신 사업 등 | ||
| 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 시스템 개발 관리 등 | ||
| 공학 연구개발업 | 공학 연구개발 | ||
| 그외 기타 교육기관 | 이러닝 |
(2) 회사 재무현황
| : 개별 재무상태표 기준 재무현황 |
|---|
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
|---|
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 1,923,739 | 188,771 | 1,177,058 | 3,100,797 | 1,042,007 | 324,155 | 1,366,162 | - | 13,712 | 1,734,635 | 78.76% |
(3) 회사 손익현황
| : 개별 손익계산서 기준 손익현황 |
|---|
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
|---|
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 3,250,041 | 215,595 | 45,359 | 44,129 | 8,652 | 160,656 |
※ 기타수익등/기타비용등1) 기타수익등 : 기타수익(25,270백만원) + 금융수익(20,089백만원)2) 기타비용등 : 기타비용(35,372백만원) + 금융비용(8,757백만원)
(4) 국외 계열회사 현황
| : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
|---|
| (금년도 지정일 기준) |
|---|
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Autoever America, LLC | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 100 | 미국 | 2025.12.31 | Autoever Systems America, Inc | 70.64 |
| Hyundai Autoever RUS, LLC | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 100 | 러시아 | 2025.12.31 | Hyundai Autoever Europe GmbH | 100 |
| BEIJING HYUNDAI INFORMATION TECHNOLOGY Co., Ltd | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 50 | 중국 | 2025.12.31 | 현대오토에버 | 50 |
| Hyundai Autoever Europe GmbH | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 100 | 독일 | 2025.12.31 | 현대오토에버 | 100 |
| Hyundai Autoever INDIA PRIVATE LIMITED | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 100 | 인도 | 2026.03.31 | 현대오토에버 | 100 |
| Autoever Systems China Co.,Ltd. | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 100 | 중국 | 2025.12.31 | 현대오토에버 | 100 |
| Autoever Systems America, Inc | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 100 | 미국 | 2025.12.31 | 현대오토에버 | 100 |
| Hyundai Autoever Brasil Information Technology LTDA | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 100 | 브라질 | 2025.12.31 | 현대오토에버 | 100 |
| Hyundai Autoever Mexico, S. DE R.L. DE C.V | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 100 | 멕시코 | 2025.12.31 | 현대오토에버 | 100 |
| 북경마이카스웨이정보기술유한공사 | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 50 | 중국 | 2025.12.31 | 현대오토에버 | 50 |
| PT Hyundai AutoEver Indonesia | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 100 | 인도네시아 | 2025.12.31 | 현대오토에버 | 100 |
| PT Terra Link Technologies | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 60 | 인도네시아 | 2025.12.31 | 현대오토에버 | 60 |
| HYUNDAI AUTOEVER MIDDLE EAST AND AFRICA LLC | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 100 | 아랍에미리트 | 2025.12.31 | Hyundai Autoever Europe GmbH | 100 |
(5) 계열회사 변동 현황
| : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
|---|
| (전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준) |
|---|
※ 해당사항 없음
2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]
(1) 임원현황[ESG]
| : 회사의 등기임원 현황 |
|---|
| (금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 류석문 | 대표이사(이사회 의장) | 2025.12.31 | 2026.01.02 | 2027.03.26 | - | - | 현)현대오토에버 대표이사전)현대오토에버 SW플랫폼사업부장 | - | 신임 |
| 류석문 | 사내이사 | 2025.03.25 | 2025.04.02 | 2028.03.26 | - | - | 현)현대오토에버 대표이사전)현대오토에버 SW플랫폼사업부장 | - | 신임 | ||
| 김두훈 | 사내이사 | 2026.03.26 | 2026.04.01 | 2029.03.26 | - | HAEC(계열) | 현)현대오토에버 ICT비즈니스사업부장전)현대오토에버 대외디지털사업실장 | - | 신임 | ||
| 김정원 | 사내이사 | 2026.03.26 | 2026.04.01 | 2029.03.26 | - | - | 현)현대오토에버 재경사업부장전)현대자동차 재경사업부장 | 현대자동차 재경사업부장 | 신임 | ||
| 김희철 | 사외이사(감사위원회 위원장투명경영위원회 위원장,사외이사후보추천위원회 위원장,보수위원회 위원장,선임사외이사) | 2024.03.26 | 2024.04.01 | 2027.03.26 | - | 효성첨단소재 | 현)김앤장 법률사무소 고문전)서울지방국세청장 | - | 신임 | ||
| 김희철 | 감사위원 | 2024.03.26 | 2024.04.01 | 2027.03.26 | - | 효성첨단소재 | 현)김앤장 법률사무소 고문전)서울지방국세청장 | - | 신임 | ||
| 이선욱 | 사외이사 | 2024.03.26 | 2024.04.01 | 2027.03.26 | - | - | 현)김앤장 법률사무소 변호사전)춘천지방검찰청 차장검사 | - | 신임 | ||
| 이선욱 | 감사위원 | 2024.03.26 | 2024.04.01 | 2027.03.26 | - | - | 현)김앤장 법률사무소 변호사전)춘천지방검찰청 차장검사 | - | 신임 | ||
| 장영재 | 사외이사 | 2025.03.25 | 2025.04.02 | 2028.03.26 | - | 다임리서치 | 현)KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수전)마이크론 테크놀러지 시니어엔지니어 | - | 신임 | ||
| 장영재 | 감사위원 | 2025.03.25 | 2025.04.02 | 2028.03.26 | - | 다임리서치 | 현)KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수전)마이크론 테크놀러지 시니어엔지니어 | - | 신임 | ||
| 설금희 | 사외이사 | 2025.03.25 | 2025.04.02 | 2028.03.26 | - | - | 전)주식회사 켐젠 대표이사 | - | 신임 | ||
| 설금희 | 감사위원 | 2025.03.25 | 2025.04.02 | 2028.03.26 | - | - | 전)주식회사 켐젠 대표이사 | - | 신임 | ||
| 최원식 | 사외이사 | 2026.03.26 | 2026.04.01 | 2029.03.26 | - | 엘피브이앤컴퍼니 | 현)엘피브이앤컴퍼니 대표회사전)맥킨지&컴퍼니 한국사무소 대표 | - | 신임 | ||
| 최원식 | 감사위원 | 2026.03.26 | 2026.04.01 | 2029.03.26 | - | 엘피브이앤컴퍼니 | 현)엘피브이앤컴퍼니 대표회사전)맥킨지&컴퍼니 한국사무소 대표 | - | 신임 |
2025.12.31 선임한 대표이사 류석문 전임 이사의 임기 만료(예정)일을 승계 : 2027.03.26 (주총 종결시) 2025.03.25 선임한 사내이사 류석문 임기 만료(예정)일 : 2028.03.26 (주총 종결시)2026.03.26 선임한 사내이사 김두훈 임기 만료(예정)일 : 2029.03.26 (주총 종결시)2026.03.26 선임한 사내이사 김정원 임기 만료(예정)일 : 2029.03.26 (주총 종결시)2024.03.26 선임한 사외이사 김희철 임기 만료(예정)일 : 2027.03.26 (주총 종결시)2024.03.26 선임한 사외이사 이선욱 임기 만료(예정)일 : 2027.03.26 (주총 종결시)2025.03.25 선임한 사외이사 장영재 임기 만료(예정)일 : 2028.03.26 (주총 종결시)2025.03.25 선임한 사외이사 설금희 임기 만료(예정)일 : 2028.03.26 (주총 종결시)2026.03.26 선임한 사외이사 최원식 임기 만료(예정)일 : 2029.03.26 (주총 종결시)이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.현대오토에버의 사외이사회는 이사회의 독립적 기능을 강화하기 위해 당사가 자율적으로 설치한 기구임.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 이사회구성원명 | 이사회개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 김윤구류석문박상수김희철이선욱장영재설금희 | 2025.07.25 | - | - | 4 | |||
| 2025.10.29 | 이사회 규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 4 | ||||||
| 기업지배구조헌장 개정 승인의 건 | 원안가결 | 4 | |||||||
| 선임사외이사 선임 승인의 건 | 원안가결 | 4 | |||||||
| 2025.12.12 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | ||||||
| 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | |||||||
| 2025.12.31 | 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 4 | ||||||
| 류석문박상수김희철이선욱장영재설금희 | 2026.01.29 | 2026년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 4 | |||||
| 제26기(2025년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건 | 원안가결 | 4 | |||||||
| 2025년 배당 기준일 승인의 건 | 원안가결 | 4 | |||||||
| 제27기(2026년) 사업계획 승인의 건 | 원안가결 | 4 | |||||||
| 2026.02.25 | 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 | 원안가결 | 4 | ||||||
| 경영진 인사 및 처우 규정 개정의 건 | 원안가결 | 4 | |||||||
| 자기주식 처분 승인의 건 | 원안가결 | 4 | |||||||
| 류석문김두훈김정원김희철이선욱장영재설금희최원식 | 2026.03.26 | 이사회 규정 등 제개정의 건 | 원안가결 | 5 | |||||
| 보수위원회 설치 승인의 건 | 원안가결 | 5 | |||||||
| 위원회 위원 선임 승인의 건 | 원안가결 | 5 | |||||||
| 이사 경업 승인의 건 | 원안가결 | 5 | |||||||
| 2026.04.30 | - | - | 5 |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 위원회명 | 구성원명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 감사위원회 | 김희철이선욱장영재설금희 | 2025.07.25 | - | - | 4 | |||
| 2025.10.29 | - | - | 4 | |||||||
| 2025.12.12 | - | - | 4 | |||||||
| 2026.01.29 | - | - | 4 | |||||||
| 2026.02.25 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건 | 원안가결 | 4 | |||||||
| 김희철이선욱장영재설금희최원식 | 2026.04.30 | 외부감사인의 비감사용역에 대한 General Policy 승인의 건 | 원안가결 | 5 | ||||||
| 투명경영위원회 | 김희철이선욱장영재설금희박상수 | 2025.07.25 | - | - | 4 | |||||
| 2025.10.29 | - | - | 4 | |||||||
| 2025.12.12 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | |||||||
| 2026년 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | ||||||||
| 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 2025.12.12 | |||||||
| 2026.01.29 | 2026년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 4 | |||||||
| 김희철이선욱장영재설금희최원식김정원 | 2026.04.30 | - | - | 5 | ||||||
| 사외이사후보추천위원회 | 김희철이선욱장영재설금희류석문 | 2026.02.25 | 사외이사 후보 추천 승인의 건 | 원안가결 | 4 | |||||
| 보수위원회 | 김희철이선욱설금희 | 2026.03.26 | 보수위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 현대오토에버 | X | X | - | O(실시) | 0.16% |
- 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
※ 해당사항 없음
3. 주식소유현황[ESG]
(1) 소유지분현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
|---|
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 동일인측 | 동일인 | 정의선 | 2,010,000 | 7.33 | - | - | 2,010,000 | 7.33 |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 등기된 임원 | 김두훈 | 200 | 0 | - | - | 200 | 0 | |||
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 계열회사(국내+국외) | 현대자동차 | 8,664,334 | 31.59 | - | - | 8,664,334 | 31.59 | |||
| 현대모비스 | 5,520,277 | 20.13 | - | - | 5,520,277 | 20.13 | ||||
| 기아 | 4,453,927 | 16.24 | - | - | 4,453,927 | 16.24 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 동일인측 합계 | - | 20,648,738 | 75.29 | - | - | 20,648,738 | 75.29 | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | 6,775,244 | 24.71 | - | - | 6,775,244 | 24.71 | |||
| 총 계 | - | 27,423,982 | 100.00 | - | - | 27,423,982 | 100.00 |
(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
|---|
※ 해당사항 없음
4. 순환출자 현황[ESG]
(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
| : 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황 |
|---|
<소속회사용>
| (금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
|---|
※ 해당사항 없음
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
|---|
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
| (당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
|---|
※ 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
| (전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
|---|
※ 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>
| (단위: 백만원) |
|---|
※ 해당사항 없음
5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
|---|
※ 해당사항 없음
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(1) 계열회사간 자금거래 현황
| : 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역 |
|---|
가. 일반 차입
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
※ 해당사항 없음
나. 한도 약정에 따른 차입
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
※ 해당사항 없음
다. 리스 부채
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 차입회사(소속회사) | 거래상대방 | 품목 | 리스 기간(개월) | 리스 부채금액 | 보증금 | 선급금 | 채무보증/담보 설정 여부 | 채무보증/담보 제공자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 현대캐피탈 | G80 전기차 1대 | 36 | 79 | - | - | - | - |
| 현대캐피탈 | GV70 가솔린 2.5 1대 | 36 | 55 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | GV80 가솔린 2.5 1대 | 36 | 66 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 투싼 가솔린 1.6T 1대 | 48 | 37 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | G70 가솔린 2.5 1대 | 36 | 48 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | GV70 가솔린 2.5 1대 | 36 | 55 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | EV9 전기차 1대 | 36 | 61 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 스포티지 가솔린 1대 | 48 | 34 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | GV70 가솔린 2.5 1대 | 36 | 53 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 투싼 가솔린 1.6T 1대 | 48 | 32 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 투싼 가솔린 1.6T 1대 | 48 | 33 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 카니발 디젤 1대 | 60 | 0 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 투싼 디젤 2.0 1대 | 60 | 0 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 투싼 디젤 2.0 1대 | 60 | 0 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 스포티지 가솔린 1대 | 60 | 0 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 스포티지 가솔린 1대 | 60 | 0 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 모닝 가솔린 터보 1대 | 60 | 0 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 모닝 가솔린 터보 1대 | 60 | 0 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 카니발 디젤 1대 | 60 | 0 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 스타리아 투어러 디젤 1대 | 60 | 1 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 스타리아 투어러 디젤 1대 | 60 | 1 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 스타리아 투어러 디젤 1대 | 60 | 1 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 그랜저 가솔린 2.5 1대 | 48 | 1 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 카니발 디젤 1대 | 60 | 2 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 카니발 디젤 1대 | 60 | 2 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 카니발 디젤 1대 | 60 | 2 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | GV80 가솔린 2.5 1대 | 48 | 2 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 투싼 가솔린 1.6T 1대 | 48 | 2 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 스포티지 가솔린 1대 | 48 | 2 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 투싼 가솔린 1.6T 1대 | 60 | 2 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 투싼 가솔린 1.6T 1대 | 60 | 2 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 투싼 가솔린 1.6T 1대 | 60 | 2 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 투싼 가솔린 1.6T 1대 | 60 | 2 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | K3 가솔린 1대 | 60 | 2 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 아반떼 가솔린 1대 | 60 | 2 | - | - | - | - | ||
| 현대캐피탈 | 투싼 가솔린 1.6T 1대 | 60 | 2 | - | - | - | - | ||
| 기아 | 경기도 광명시 서면로 79 (237.63㎡) | 12 | 47 | - | - | - | - | ||
| 기아 | 경기도 광명시 서면로 79 (596㎡) | 12 | 117 | - | - | - | - | ||
| 기아 | 경기도 광명시 기아로 34 외 2필지 (63.2㎡) | 12 | 9 | - | - | - | - | ||
| 기아 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 기아자동차로 95, 본관4층 및 EVO East 조립공장 (359.3㎡) | 12 | 52 | - | - | - | - | ||
| 기아 | 광주시 서구 화운로 233, 기아자동차 광주 교육센터내 (310.53㎡) | 12 | 33 | 8 | - | - | - | ||
| 현대자동차 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-6 (53.08㎡) | 12 | 13 | - | - | - | - | ||
| 현대자동차 | 경기도 의왕시 철도박물관로 37, 의왕연구소 연구동 2,3,5층 일부 (5,329.71㎡) | 12 | 474 | - | - | - | - | ||
| 현대자동차 | 경기도 의왕시 철도박물관로 37, 의왕연구소 연구동 5층 일부 (285.61㎡) | 12 | 25 | - | - | - | - | ||
| 현대자동차 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 현대연구소로 150 (23.31㎡) | 12 | 6 | - | - | - | - | ||
| 현대자동차 | 서울 종로구 율곡로 75, 현대빌딩 본관 3층 (282.15㎡) | 12 | 147 | 71 | - | - | - | ||
| 현대자동차 | 서울 종로구 율곡로 75, 현대빌딩 본관 3층 (695.46㎡) | 12 | 363 | 174 | - | - | - | ||
| 현대자동차 | 서울특별시 서초구 헌릉로 12, 현대자동차 양재사옥 동관 7층 (30.88㎡) | 12 | 8 | - | - | - | - | ||
| 현대자동차 | 서울특별시 용산구 원효로 74 (3,217.22㎡) | 12 | 911 | 2,730 | - | - | - | ||
| 현대자동차 | 울산광역시 북구 염포로 700 (1,606.39㎡) | 12 | 60 | - | - | - | - | ||
| 현대자동차 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단5로 163, 1층 (160.25㎡) | 12 | 11 | - | - | - | - | ||
| 현대자동차 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단5로 163, 1층 (213.84㎡) | 12 | 8 | - | - | - | - | ||
| 현대자동차 | 충남 아산시 인주면 현대로 1077 (364.4㎡) | 12 | 19 | - | - | - | - | ||
| 소계 | 2,884 | 2,982 |
충남 아산시 인주면 현대로 1077 소재 리스 계약의 잔여 리스기간은 9개월임.
(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
|---|
| (직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
※ 해당사항 없음
(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
| : 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역 |
|---|
| (직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
※ 해당사항 없음
(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
|---|
가. 유가증권 매도거래
| (직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
※ 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
| (직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
※ 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
| (직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주) |
|---|
※ 해당사항 없음
(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
| : 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역 |
|---|
| (직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 매입자\매출회사(소속회사) | 국내계열회사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||
| 현대자동차 | 기아 | 현대모비스 | 현대제철 | 현대건설 | 현대글로비스 | 현대로템 | 현대엔지니어링 | 현대트랜시스 | 현대위아 | ||
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 1,067,866 | 398,759 | 391,109 | 106,114 | 103,602 | 74,718 | 28,999 | 30,842 | 51,145 | 33,280 |
| 매입자\매출회사(소속회사) | 국내계열회사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||
| 현대케피코 | 이노션 | 현대비앤지스틸 | 현대스틸파이프 | 현대스틸산업 | 현대도시개발 | 현대아이에프씨 | 현대종합특수강 | 해비치호텔앤드리조트 | 에이치그린파워 | ||
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 47,841 | 8,255 | 2,701 | 7,443 | 1,132 | 120 | 1,873 | 1,162 | 998 | 2,275 |
| 매입자\매출회사(소속회사) | 국내계열회사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||
| 유니투스 | 모트라스 | 트라닉스 | 해비치컨트리클럽 | 테크젠 | 현대머티리얼 | 현대엠시트 | 지아이티 | 그린에어 | 현대아이에이치엘 | ||
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 6,964 | 10,938 | 1,876 | 51 | 2,488 | 226 | 1,792 | 2,726 | 63 | 1,843 |
| 매입자\매출회사(소속회사) | 국내계열회사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||
| 현대파텍스 | 현대아이티씨 | 위아마그나파워트레인 | 모비언트 | 현대첨단소재 | 현대서산농장 | 메인트란스 | 한국전기차충전서비스 | 현대엔지비 | 지마린서비스 | ||
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 1,031 | 4,687 | 1,143 | 1,896 | 119 | 120 | 194 | 4 | 711 | 376 |
| 매입자\매출회사(소속회사) | 국내계열회사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||
| 현대아이에스씨 | 현대아이엠씨 | 케이씨엔씨 | 로템에스알에스 | 이노션에스 | 기아타이거즈 | 모션 | 현대아이이씨 | 에스트랜스 | 전북현대모터스에프씨 | ||
| 비금융회사 | 현대오토에버 | 562 | 534 | 2 | 98 | 3 | 284 | 96 | 183 | 20 | 89 |
| 매입자\매출회사(소속회사) | 국내계열회사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
