기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.2 현대건설(주)
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| |
|---|
| 기업집단명 : | 현대자동차 |
| |
| 기업집단 동일인 : | 정의선 |
| |
| 기업집단 대표회사 : | 현대자동차(주) |
| |
| 작성회사 : | 현대건설(주) |
| 담당자 : | 홍석준(매니저), 전화번호(02-746-0198) |
| |
| <참조> 현대자동차 기업집단현황 공시의 대표회사는 현대자동차(주)이며 현대자동차 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 현대자동차(주)가 제출한 현대자동차 기업집단현황 공시와 동일하므로 현대자동차(주)가 제출한 현대자동차 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
|---|
1. 일반현황
(1) 회사개요
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|
| 비금융회사 | 현대건설 | 이한우 | 1950.01.10 | 2011.04.05 | F4122(토목 시설물 건설업) | 6,900 | 상장 | 2025.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|
| 비금융회사 | 현대건설 | 주거용 건물 건설업 | 아파트 |
| 비주거용 건물 건설업 | 사무 및 상업용 건물 | | |
| 토목시설물 건설업 | 터널, 교량, 도로, 플랜트 | | |
| 전기 공사업 | 송ㆍ배전 설비 | | |
| 부동산 개발 및 공급업 | 부동산 임대 | | |
(2) 회사 재무현황
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
|---|
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | | | | | | | | |
|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | | | |
| 비금융회사 | 현대건설 | 12,964,896 | 2,880,624 | 4,226,387 | 17,191,283 | 7,977,681 | 2,181,059 | 10,158,739 | 1,383,154 | 562,052 | 7,032,544 | 144.45% |
(3) 회사 손익현황
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|
| 비금융회사 | 현대건설 | 16,512,462 | 251,183 | 559,340 | 534,000 | 76,492 | 231,330 |
(4) 국외 계열회사 현황
| : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
|---|
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자지분 |
|---|
| PT. Lippo-Hyundai Development | 주거용 건물 건설업 | 40.00 | 인도네시아 | 2025.12.31 | Lippo | 50.00 |
| Oriental Hyundai Quarry & Development | 시멘트 광산 | 40.00 | 필리핀 | 2025.12.31 | ORIENTAL | 60.00 |
| Arian International Contractors Company | 토목 시설물 건설업 | 49.00 | 이란 | 2025.12.31 | Petro Jam Tech & Const | 51.00 |
| Hyundai America Inc. | 토목 시설물 건설업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 현대건설 | 100.00 |
| Consorcio Puente Chacao S.A | 토목 시설물 건설업 | 99.00 | 칠레 | 2025.12.31 | 현대건설 | 99.00 |
| Arboretum construction, Inc. | 토목 시설물 건설업 | 99.99 | 필리핀 | 2025.12.31 | 현대건설 | 99.99 |
| Hyundai E&C Vina Co., Ltd | 일반 및 생활숙박시설 운영업 | 100.00 | 베트남 | 2025.12.31 | 현대건설 | 100.00 |
| PENTA-OCEAN/HYUNDAI/BOSKALIS JV PTE. LTD | 토목 시설물 건설업 | 35.00 | 싱가포르 | 2025.12.31 | 현대건설 | 35.00 |
| GEC Engineering & Construction Co., Ltd | 전기 공사업 | 99.99 | 미얀마 | 2025.09.30 | 현대건설 | 99.99 |
| Subic Clean Energy & Infra Inc. | 토목 시설물 건설업 | 40.00 | 필리핀 | 2025.12.31 | 현대건설 | 40.00 |
| Hyundai E&C Vina Song Gia Co., Ltd. | 일반 및 생활숙박시설 운영업 | 100.00 | 베트남 | 2025.12.31 | 현대건설 | 100.00 |
| Hyundai Construction Do., Brasil Ltd. | 토목 시설물 건설업 | 100.00 | 브라질 | 2025.12.31 | 현대건설 | 100.00 |
| Hyundai Engineering & Construction(Wuxi) Co., Ltd. | 토목 시설물 건설업 | 100.00 | 중국 | 2025.12.31 | 현대건설 | 100.00 |
| Middle East Engineering Development Co., Ltd | 전기 공사업 | 100.00 | 사우디아라비아 | 2025.12.31 | 현대건설 | 100.00 |
| Hyundai Diamond Cement Co., Ltd. | 시멘트 판매 | 70.00 | 필리핀 | 2025.12.31 | 현대건설 | 70.00 |
| PT. Hyundai Citra | 건설 제조업 | 95.00 | 인도네시아 | 2025.12.31 | 현대건설 | 95.00 |
| HDEC Papua LNG Limited | 토목 시설물 건설업 | 100.00 | 파푸아뉴기니 | 2025.12.31 | 현대건설 | 100.00 |
| Hyundai Al Rashid Engineering & Construction Company | 토목 시설물 건설업 | 60.00 | 사우디아라비아 | 2025.12.31 | 현대건설 | 60.00 |
| Hyundai E&C Japan Co., Ltd. | 비주거용 건물 건설업 | 100.00 | 일본 | 2026.03.31 | 현대건설 | 100.00 |
(5) 계열회사 변동 현황
| : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
|---|
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|
| 편입 1개 | | | |
| 1. Hyundai E&C Japan Co., Ltd. | 회사 설립 | 2026.02.09 | F4112(비주거용 건물 건설업) |
| 제외 1개 | | | |
| 1. 율촌제2산업단지개발 | 청산 종결 | 2025.09.26 | F4112(비주거용 건물 건설업) |
| 순증 0개 | | | |
2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]
(1) 임원현황[ESG]
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | |
|---|
| 비금융회사 | 현대건설 | 이한우 | 대표이사(이사회 의장) | 2025.01.03 | 2025.01.06 | 2028.03.26 | - | - | 현)현대건설 부사장전)현대건설 주택사업본부장 | - | 신임 |
| 이한우 | 사내이사 | 2025.01.03 | 2025.01.06 | 2028.03.26 | - | - | 현)현대건설 부사장전)현대건설 주택사업본부장 | - | 신임 | | |
| 이형석 | 사내이사 | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 2027.03.26 | - | - | 현)현대건설 재경본부장전)현대캐피탈 재경본부장 | 현대캐피탈재경본부장 | 신임 | | |
| 신재점 | 사내이사 | 2026.03.26 | 2026.03.27 | 2029.03.26 | - | - | 현)현대건설 안전관리본부장전)현대건설 도시정비영업실장 | - | 신임 | | |
| 정문기 | 사외이사(감사위원회 위원장, 선임사외이사) | 2022.03.24 | 2022.03.25 | 2028.03.26 | - | 현대코퍼레이션 | 현)성균관대 경영학과 객원교수현)현대코퍼레이션 사외이사전)포스코 이사회 의장 | - | 중임 | | |
| 정문기 | 감사위원 | 2022.03.24 | 2022.03.25 | 2028.03.26 | - | 현대코퍼레이션 | 현)성균관대 경영학과 객원교수현)현대코퍼레이션 사외이사전)포스코 이사회 의장 | - | 중임 | | |
| 조혜경 | 사외이사(사외이사 후보추천위원회 위원장) | 2021.03.25 | 2021.03.29 | 2027.03.26 | - | 삼성전자 | 현)한성대학교 AI응용학과 교수현)삼성전자 사외이사전)한국로봇학회 회장 | - | 중임 | | |
| 조혜경 | 감사위원 | 2021.03.25 | 2021.03.29 | 2027.03.26 | - | 삼성전자 | 현)한성대학교 AI응용학과 교수현)삼성전자 사외이사전)한국로봇학회 회장 | - | 중임 | | |
| 장화진 | 사외이사(지속가능경영위원회 위원장) | 2026.03.26 | 2026.03.27 | 2029.03.26 | - | SK네트웍스 | 현)코히어 아태지역 사장현)SK네트웍스 사외이사전)구글 클라우드 코리아 사장 | - | 신임 | | |
| 장화진 | 감사위원 | 2026.03.26 | 2026.03.27 | 2029.03.26 | - | SK네트웍스 | 현)코히어 아태지역 사장현)SK네트웍스 사외이사전)구글 클라우드 코리아 사장 | - | 신임 | | |
| 정은혜 | 사외이사(보상위원회 위원장) | 2026.03.26 | 2026.03.27 | 2029.03.26 | - | - | 현)서울대 에너지시스템공학부 교수전)산업통상자원부 위원 | - | 신임 | | |
| 정은혜 | 감사위원 | 2026.03.26 | 2026.03.27 | 2029.03.26 | - | - | 현)서울대 에너지시스템공학부 교수전)산업통상자원부 위원 | - | 신임 | | |
※ 2025.01.03 선임한 사내이사 이한우 임기 만료(예정)일: 2028.3.26(주총 종결시)※ 2025.08.20 임시주주총회에서 이형석 이사의 임기가 2027년 주주총회 종결 시로 결의됨(2027.3.26)※ 2026.03.26 선임한 사내이사 신재점 임기 만료(예정)일: 2029.3.26(주총 종결시)※ 2022.03.24 선임한 사외이사 정문기 임기 만료(예정)일: 2028.3.26(주총 종결시)※ 2021.03.25 선임한 사외이사 조혜경 임기 만료(예정)일: 2027.3.26(주총 종결시)※ 2026.03.26 선임한 사외이사 장화진 임기 만료(예정)일: 2029.3.26(주총 종결시)※ 2026.03.26 선임한 사외이사 정은혜 임기 만료(예정)일: 2029.3.26(주총 종결시)
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | | | |
|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | | | | | | | |
| 비금융회사 | 현대건설 | 이한우황준하김도형김재준홍대식조혜경정문기 | 2025.07.04 | 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - |
| 2025.07.18 | 이사회 규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | |
| 선임사외이사 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
| 이사회 내 위원회 구성 및 위원 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
| 이한우황준하이형석김재준홍대식조혜경정문기 | 2025.09.24 | 르메르디앙 호텔부지 복합개발사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | |
| 2025.10.31 | 사외이사회 운영규정 제정 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | |
| 조지아 트빌리시 지사 폐지 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
| 2025.11.21 | 르메르디앙 호텔부지 복합개발사업, 신용공여 변경 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | |
| 2025.12.17 | 회사채 발행 한도 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | |
| 2026.02.04 | 제76기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | |
| 제76기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
| 2026년 사업계획 및 투자계획 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
| 안전ㆍ보건경영 최고 책임자 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
| 2026년 안전ㆍ보건 관리체제 운영 및 계획 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
| 2026.02.24 | 제76기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | |
| 이한우이형석신재점정문기조혜경장화진정은혜 | 2026.03.26 | 이사회 내 위원회 구성 및 위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | | |
| 이사 경업 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | | | | |
| 이사회 규정 등 제규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | | | | |
| 신안우이 해상풍력 발전사업, 사업비 대출약정에 따른 신용공여 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | | | | |
| 뉴질랜드 오클랜드 지사 설립 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | | | | |
| 2026.04.28 | 이사회 규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | |
| 준법지원인 재선임 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
| 자율준수관리자 재선임 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 위원회명 | 구성원명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | | | |
|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | | | | | | | | |
| 비금융회사 | 현대건설 | 감사위원회 | 정문기김재준홍대식조혜경 | 2025.07.18 | - | - | 4 | - | - | - |
| 2025.08.20 | 임시주주총회 회의 목적사항 검토의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
| 2025.10.31 | - | - | 4 | - | - | - | | | | |
| 2026.02.04 | 제76기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
| 제76기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | | |
| 2026.02.24 | 2025년 내부감사 결과 및 2026년 계획 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
| 주주총회 회의 목적사항 검토의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | | |
| 정문기조혜경장화진정은혜 | 2026.04.28 | - | - | 4 | - | - | - | | | |
| 사외이사 후보추천 위원회 | 조혜경정문기이한우 | 2025.10.31 | - | - | 2 | - | - | - | | |
| 2026.02.24 | 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | | | | |
| 지속가능경영위원회 | 홍대식김재준정문기조혜경 | 2025.07.18 | 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2025.07.18 | | |
| 계열회사와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | | | | | | |
| 2025.09.10 | 계열회사와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2025.09.11 | | | | |
| 2025.10.31 | 계열회사와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2025.10.31 | | | | |
| 2025.12.17 | 계열회사와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2025.12.17 | | | | |
| 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | | | | | | |
| 2026.02.04 | 2026년 사회공헌 추진 계획 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | |
| 2026.02.24 | 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2026.02.24 | | | | |
| 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | | |
| 계열회사와의 거래한도 책정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | | |
| 2025년 지속가능경영 결과 및 2026년 추진 계획 | 원안가결 | 4 | - | - | - | | | | | |
| 장화진정문기조혜경정은혜 | 2026.03.26 | 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | | | |
| 2026.04.28 | 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2026.04.28 | | | | |
| 보상위원회 | 김재준홍대식조혜경 | 2026.02.24 | 제77기 이사 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | | |
| 정은혜조혜경장화진 | 2026.03.26 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | | | |
| 사외이사회 | 정문기김재준홍대식조혜경 | 2025.10.29 | - | - | 4 | - | - | - | | |
| 2025.12.10 | - | - | 4 | - | - | - | | | | |
| 2026.02.03 | - | - | 3 | 1 | - | - | | | | |
| 2026.02.13 | - | - | 4 | - | - | - | | | | |
| 정문기조혜경장화진정은혜 | 2026.04.27 | - | - | 4 | - | - | - | | | |
※ 현대건설 사외이사회는 이사회의 독립적 기능을 강화하기 위해 당사가 자율적으로 설치한 기구임
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | | | |
|---|
| 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | | | | |
| 비금융회사 | 현대건설 | X | X | - | O(실시) | 26.04% | - |
※ 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
-해당사항 없음-
3. 주식소유현황[ESG]
(1) 소유지분현황[ESG]
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | | | | |
| 비금융회사 | 현대건설 | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 등기된 임원 | 이한우 | 2,201 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,201 | 0.00 | | | |
| 이형석 | 2,250 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,250 | 0.00 | | | | |
| 신재점 | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 | 500 | 0.00 | | | | |
| 조혜경 | 1,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | | | | |
| 자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 계열회사(국내+국외) | 현대자동차 | 23,327,400 | 20.95 | 0 | 0.00 | 23,327,400 | 20.75 | | | |
| 현대모비스 | 9,719,750 | 8.73 | 0 | 0.00 | 9,719,750 | 8.65 | | | | |
| 기아 | 5,831,850 | 5.24 | 0 | 0.00 | 5,831,850 | 5.19 | | | | |
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 동일인측 합계 | - | 38,884,951 | 34.92 | 0 | 0.00 | 38,884,951 | 34.59 | | | |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타 | 기타주주 | 72,470,814 | 65.08 | 1,054,693 | 100.00 | 73,525,507 | 65.41 | | | |
| 총 계 | - | 111,355,765 | 100.00 | 1,054,693 | 100.00 | 112,410,458 | 100.00 | | | |
(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
|---|
| 출자회사(소속회사)\피출자회사 | 비금융회사 | | | |
|---|
| B | | | | |
| 주식수 | 지분율 | | | |
| 계열회사 | 비금융회사 | 현대엔지니어링 | 장부가액 | 508,290 |
| 보통주 | 29,330,000 | 38.62 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 29,330,000 | 38.62 | | |
| 현대스틸산업 | 장부가액 | 381,280 | | |
| 보통주 | 69,455,258 | 100.00 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 69,455,258 | 100.00 | | |
| 현대도시개발 | 장부가액 | 215,787 | | |
| 보통주 | 75,895,966 | 100.00 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 75,895,966 | 100.00 | | |
| 송도랜드마크시티 | 장부가액 | 92,554 | | |
| 보통주 | 13,415,054 | 99.28 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 13,415,054 | 99.28 | | |
| 현대서산농장 | 장부가액 | 22,433 | | |
| 보통주 | 1,068,500 | 86.17 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 1,068,500 | 86.17 | | |
| 현대에코에너지 | 장부가액 | 15,390 | | |
| 보통주 | 3,078,000 | 81.00 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 3,078,000 | 81.00 | | |
| 통영미래해상풍력 | 장부가액 | 16,800 | | |
| 보통주 | 3,360,000 | 50.01 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 3,360,000 | 50.01 | | |
| 서부광역메트로 | 장부가액 | 8,843 | | |
| 보통주 | 1,768,571 | 12.16 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 1,768,571 | 12.16 | | |
| 에이치엠지에스 | 장부가액 | 7,380 | | |
| 보통주 | 738,000 | 8.20 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 738,000 | 8.20 | | |
| 케이스퀘어용산피에프브이 | 장부가액 | 4,950 | | |
| 보통주 | 4,950,000 | 49.50 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 4,950,000 | 49.50 | | |
| 지티엑스씨 | 장부가액 | 4,190 | | |
| 보통주 | 837,977 | 100.00 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 837,977 | 100.00 | | |
| 인천스마트에너지 | 장부가액 | 1,794 | | |
| 보통주 | 358,800 | 51.61 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 358,800 | 51.61 | | |
| 서부산도시고속도로 | 장부가액 | 405 | | |
| 보통주 | 81,000 | 56.25 | | |
| 우선주 | - | - | | |
| 합계 | 81,000 | 56.25 | | |
| 장부가액 소계 | 1,280,095 | | | |
| 합계 | 1,280,095 | | | |
4. 순환출자 현황[ESG]
(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
| : 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황 |
|---|
-해당사항 없음-
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
|---|
-해당사항 없음-
5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
-해당사항 없음-
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(1) 계열회사간 자금거래 현황
가. 일반 차입
-해당사항 없음-
나. 한도 약정에 따른 차입
-해당사항 없음-
다. 리스 부채
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 차입회사(소속회사) | 거래상대방 | 품목 | 리스기간(개월) | 리스부채금액 | 보증금 | 선급금 | 채무보증/담보 설정여부 | 채무보증/담보 제공자 | |
|---|
| 비금융회사 | 현대건설 | 현대자동차 | 서울시 종로구 율곡로 75 현대빌딩(지하 1층, 지상 14층, 710층, 15층, 전용면적 : 27,340㎡) | 12 | 13,606 | 9,232 | - | - | - |
| 현대모비스 | 서울시 종로구 율곡로 75 현대빌딩(5, 6층, 전용면적 : 9,031㎡) | 12 | 3,419 | 1,639 | - | - | - | | |
| 현대캐피탈 | G90 가솔린 3.5T 등 업무용 차량 총 98대 | 75 | 1,487 | - | - | - | - | | |
| 소계 | 18,513 | 10,871 | - | - | - | | | | |
※ 리스기간은 차량별로 상이하며, 상기 75개월은 전체 계약 기준 최초 개시일(2025.01.01)부터 최종 종료일(2031.04.08)까지의 기간임
(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
|---|
-해당사항 없음-
(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 매입회사 \매도회사(소속회사) | 계열회사 | | | |
|---|
| 금융회사 | 합계(매도금액) | | | |
| 현대차증권 | 소계 | | | |
| 비금융회사 | 현대건설 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 소계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 합계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
|---|
가. 유가증권 매도거래
-해당사항 없음-
나. 유가증권 매입거래
-해당사항 없음-
다. 주식지급 거래 약정 내역
-해당사항 없음-
(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 매입자\매출회사(소속회사) | 국내계열회사 | | | | | | | | | | |
|---|
| 비금융회사 | | | | | | | | | | | |
| 현대자동차 | 기아 | 현대모비스 | 현대제철 | 현대글로비스 | 현대엔지니어링 | 현대트랜시스 | 현대위아 | 현대로템 | 이노션 | | |
| 비금융회사 | 현대건설 | 257,226 | 50,270 | 64,146 | 212 | 73 | 25,574 | 513 | 2 | 116 | 0 |
| 매입자\매출회사(소속회사) | 국내계열회사 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 비금융회사 | | | | | | | | | | | | |
| 송도랜드마크시티 | 현대스틸산업 | 현대도시개발 | 현대에코에너지 | 에이치엠지에스 | 현대서산농장 | 인천스마트에너지 | 모트라스 | 모비언트 | 테크젠 | 소계 | | |
| 비금융회사 | 현대건설 | 159,764 | 158 | 6,420 | 3,090 | 6,597 | 726 | 1 | 11 | 11 | 17 | 574,928 |
| 매입자\매출회사(소속회사) | 국내계열회사 | | | | | | |
|---|
| 금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | | | | | | |
| 현대차증권 | 현대캐피탈 | 현대카드 | 현대커머셜 | 소계 | | | |
| 비금융회사 | 현대건설 | 12 | 11 | 25 | 5 | 54 | 574,982 |
| 매입자\매출회사(소속회사) | 국외계열회사 | 매출액 총계 | | | | | | | |
|---|
| HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING MIDDLE EASTCOMPANY(HMMME) | Consorcio PuenteChacao S.A | Hyundai AmericaInc. | HYUNDAI E&C VINA CO.,LTD. | 국외계열사 계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | | |
| 비금융회사 | 현대건설 | 132,476 | 1,731 | 234 | 164 | 134,605 | 16,512,462 | 11,000,706 | 5,511,756 |
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
|---|
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|
| 비금융회사 | 현대건설 | 현대자동차 | F4112(비주거용 건물 건설업) | 비주거용 건물 | 현금/전자채권 | 수의계약 | 14,285 |
| F4112(비주거용 건물 건설업) | 비주거용 건물 | 현금/전자채권 | 수의계약 | 12,690 | | | |
| F4112(비주거용 건물 건설업) | 비주거용 건물 | 현금/전자채권 | 수의계약 | 5,189 | | | |
| G4610(상품 중개업) | REC(신재생에너지 공급인증서) | 현금/전자채권 | 수의계약 | 925 | | | |
| L6811(부동산 임대업) | 부동산 임대 | 현금/전자채권 | 수의계약 | 570 | | | |
| 소계 | 33,660 | | | | | | |
| 기아 | F4112(비주거용 건물 건설업) | 비주거용 건물 | 현금/전자채권 | 수의계약 | 11,300 | | |
| G4610(상품 중개업) | REC(신재생에너지 공급인증서) | 현금/전자채권 | 수의계약 | 567 | | | |
| 소계 | 11,866 | | | | | | |
| 현대모비스 | F4112(비주거용 건물 건설업) | 비주거용 건물 | 현금/전자채권 | 수의계약 | 14,124 | | |
| G4610(상품 중개업) | REC(신재생에너지 공급인증서) | 현금/전자채권 | 수의계약 | 523 | | | |
| L6811(부동산 임대업) | 부동산 임대 | 현금/전자채권 | 수의계약 | 81 | | | |
| 소계 | 14,728 | | | | | | |
| 현대엔지니어링 | L6811(부동산 임대업) | 부동산 임대 | 현금/전자채권 | 수의계약 | 4,668 | | |
| F4111(주거용 건물 건설업) | 주거용 건물 | 현금/전자채권 | 수의계약 | 2,293 | | | |
| 소계 | 6,961 | | | | | | |
| 송도랜드마크시티 | F4111(주거용 건물 건설업) | 주거용 건물 | 현금/전자채권 | 수의계약 | 15,357 | | |
| F4111(주거용 건물 건설업) | 주거용 건물 | 현금/전자채권 | 수의계약 | 52 | | | |
| 소계 | 15,409 | | | | | | |
| 전체 계열회사 합계 | 82,624 | | | | | | |
