주식등의대량보유상황보고서(약식)
주식등의 대량보유상황보고서(약식) 6.0 ㈜에이피알 0000 0000
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
|---|---|---|
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 06월 09일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 06월 09일 |
| 보고자 : | Fidelity Management & Research Company LLC |
| 요약정보 | |||
|---|---|---|---|
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | ||
| 발행회사명 | ㈜에이피알 | 발행회사와의 관계 | 기타 |
| 보고구분 | 신규 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | 1,874,860 | 5.01 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 단순 주식 취득에 의한 신규 보고 | ||
| 보유목적 | 단순투자 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
확인서(단순투자 목적)
loi1.jpg loi1 loi2.jpg loi2 loi3.jpg loi3
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | ㈜에이피알 | 회사코드 | 278470 |
|---|---|---|---|
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 37,438,155 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 신규 | 연명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | USA | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | |||
| 성명(명칭) | 한글 | 피델리티 매니지먼트 앤 리서치 컴퍼니 엘엘씨 | 한자(영문) | Fidelity Management & Research Company LLC |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 108281 | |
| 직업(사업내용) | Asset Management | 발행회사와의 관계 | 기타 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | FIL Technology (Dalian) Limited | 부서 | Asia Pacific Regulatory Reporting |
| 직위 | REGULATORY REPORTING MANAGER | 전화번호 | (86) 4************ | |
| 성명 | Alina Yu | 팩스번호 | (86) 4************ | |
| 이메일 주소 | ******egulatory.filings@fil.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | Limited Liability Company | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Stephanie J. Brown | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Portfolio Management | ||
| 최대주주(최다출자자) | FMR LLC | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIAM LLC | 외국법인 | 계열회사 | 133196 | USA | 900 Salem St. Smithfield, RI 02917, United States | Asset Management | 기타 |
| 2 | Fidelity Institutional Asset Management Trust Company | 외국법인 | 계열회사 | 1385494 | USA | 900 Salem St. Smithfield, RI 02917, United States | Asset Management | 기타 |
| 3 | Fidelity Management Trust Company | 외국법인 | 계열회사 | 715091 | USA | 245 Summer Street, Boston, MA 02210, USA | Asset Management | 기타 |
| 4 | CONTRAFUND - LEAD SUB | 외국법인 | 운용펀드 | 1961 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 5 | CONTRAFUND - SUB B | 외국법인 | 운용펀드 | 1961 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 6 | CONTRAFUND K6 - LEAD SUB | 외국법인 | 운용펀드 | 43794 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 7 | CONTRAFUND K6 - SUB B | 외국법인 | 운용펀드 | 43794 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 8 | FA EMERGING ASIA FUND-OPEN END | 외국법인 | 운용펀드 | 2902 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 9 | FIAM CONC EM Growth PLT T47001 | 외국법인 | 운용펀드 | 1373 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 10 | FIAM SEL GBL PL ALL CAP T47814 | 외국법인 | 운용펀드 | 2745 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 11 | FIAM SELECT EM EQ LP T16800 | 외국법인 | 운용펀드 | 42230 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 12 | FIAM SELECT EM EX CHINA PILOT | 외국법인 | 운용펀드 | 1373 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 13 | FIAM SL EMRG MRKT EQ CP T16061 | 외국법인 | 운용펀드 | 2745 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 14 | FID CONT CP LD SB T68513 | 외국법인 | 운용펀드 | 37457 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 15 | FID CONT CP SB B T68512 | 외국법인 | 운용펀드 | 37457 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 16 | FID EM EX CHINA PILOT | 외국법인 | 운용펀드 | 1373 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 17 | FID EM MKT OPP FD | 외국법인 | 운용펀드 | 894500PRDKL9Y601H378 | Canada | 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 18 | FID EMERGING ASIA FUND | 외국법인 | 운용펀드 | 2033 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 19 | FID EMERGING MARKETS FUND | 외국법인 | 운용펀드 | 1385 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 20 | FID FAR EAST FUND - CANADA | 외국법인 | 운용펀드 | 2158 | Canada | 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 21 | FID FUNDAMENTAL GLBL EX US ETF | 외국법인 | 운용펀드 | 254900BII9H2DFPR3729 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 22 | FID GLOBAL INNOVATORS ETF | 외국법인 | 운용펀드 | 53524 | Canada | 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 23 | FID GLOBAL INNOVATORS INVT TR | 외국법인 | 운용펀드 | 44937 | Canada | 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 24 | FID SAI SUSTAINABLE EM EQ FD | 외국법인 | 운용펀드 | 51743 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 25 | FID SEL GLB AC EQ INST T56014 | 외국법인 | 운용펀드 | 50057 | Canada | 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 26 | FID SERIES EMERGING MARKETS FD | 외국법인 | 운용펀드 | 46191 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 27 | FID SL EM MKT EQ INS TR T55497 | 외국법인 | 운용펀드 | 26167 | Canada | 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 28 | FID SLT EMRGI MK EQ FUND | 외국법인 | 운용펀드 | 9125 | UK | 1 ST. MARTINS LE GRAND.LONDON,EC1A 4AS | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 29 | FID SUST EM EQ FUND | 외국법인 | 운용펀드 | 51562 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 30 | FIDELITY FUNDAMENTAL EM ETF | 외국법인 | 운용펀드 | 254900YNQ1P3DHCLOE98 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 31 | FIJ IT US EQ LEAD SUB | 외국법인 | 운용펀드 | 45733 | Japan | Kamiyacho Prime Place at 1-17, Toranomon-4-Chome, Minato-ku, Tokyo, Japan | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 32 | FIJ IT US EQ Sub B | 외국법인 | 운용펀드 | 45733 | Japan | Kamiyacho Prime Place at 1-17, Toranomon-4-Chome, Minato-ku, Tokyo, Japan | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 33 | SA FID EM FIAM EME SUB | 외국법인 | 운용펀드 | 47479 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 34 | SA FID EM FIAM SELECT EM SUB | 외국법인 | 운용펀드 | 47479 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 35 | SAI EM FIAM EME SUB | 외국법인 | 운용펀드 | 34946 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 36 | SAI EM FIAM SEL EM EQTY T55902 | 외국법인 | 운용펀드 | 34946 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 37 | SERIES SUSTAINABLE EM FUND | 외국법인 | 운용펀드 | 53618 | USA | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
|---|
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 1. FIAM LLC |
|---|
| 법적성격 | Limited Liability Company | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Stephanie J. Brown | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Portfolio Management | ||
| 최대주주(최다출자자) | FMR LLC | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 2. Fidelity Institutional Asset Management Trust Company |
|---|
| 법적성격 | Limited Company | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Brad Fresia | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Stephanie J. Brown | ||
| 최대주주(최다출자자) | FMR LLC | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 3. Fidelity Management Trust Company |
|---|
| 법적성격 | Limited Purpose Trust Company | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Stephanie J. Brown | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Portfolio Management | ||
| 최대주주(최다출자자) | FMR LLC | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 4. CONTRAFUND - LEAD SUB |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 5. CONTRAFUND - SUB B |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 6. CONTRAFUND K6 - LEAD SUB |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 7. CONTRAFUND K6 - SUB B |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 8. FA EMERGING ASIA FUND-OPEN END |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 9. FIAM CONC EM Growth PLT T47001 |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: FIAM LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 10. FIAM SEL GBL PL ALL CAP T47814 |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Institutional Asset Management Trust Company | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 11. FIAM SELECT EM EQ LP T16800 |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: FIAM LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 12. FIAM SELECT EM EX CHINA PILOT |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: FIAM LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 13. FIAM SL EMRG MRKT EQ CP T16061 |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Institutional Asset Management Trust Company | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 14. FID CONT CP LD SB T68513 |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management Trust Company | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 15. FID CONT CP SB B T68512 |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management Trust Company | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 16. FID EM EX CHINA PILOT |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 17. FID EM MKT OPP FD |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 18. FID EMERGING ASIA FUND |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 19. FID EMERGING MARKETS FUND |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 20. FID FAR EAST FUND - CANADA |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 21. FID FUNDAMENTAL GLBL EX US ETF |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 22. FID GLOBAL INNOVATORS ETF |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 23. FID GLOBAL INNOVATORS INVT TR |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 24. FID SAI SUSTAINABLE EM EQ FD |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 25. FID SEL GLB AC EQ INST T56014 |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 26. FID SERIES EMERGING MARKETS FD |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 27. FID SL EM MKT EQ INS TR T55497 |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 28. FID SLT EMRGI MK EQ FUND |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Institutional Asset Management Trust Company | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 29. FID SUST EM EQ FUND |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 30. FIDELITY FUNDAMENTAL EM ETF |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 31. FIJ IT US EQ LEAD SUB |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: FIAM LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 32. FIJ IT US EQ Sub B |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: FIAM LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 33. SA FID EM FIAM EME SUB |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management: FIAM LLC Proxy Voting: Strategic Advisers LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 34. SA FID EM FIAM SELECT EM SUB |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: FIAM LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 35. SAI EM FIAM EME SUB |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | IInvestment Management: FIAM LLC Proxy Voting: Strategic Advisers LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 36. SAI EM FIAM SEL EM EQTY T55902 |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: FIAM LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 37. SERIES SUSTAINABLE EM FUND |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
