주식등의 대량보유상황보고서(약식) 6.0 에이치디현대마린솔루션(주) 0000 0000 20260508
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | | |
|---|
| | |
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 05월 08일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 05월 08일 |
| 보고자 : | GIC Private Limited |
| 요약정보 | | | |
|---|
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | | |
| 발행회사명 | 에이치디현대마린솔루션(주) | 발행회사와의 관계 | 기타 |
| 보고구분 | 변동 | | |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 3,164,373 | 7.058 | |
| 이번 보고서 | 2,701,477 | 6.026 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | | 의결권의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 3,164,373 | 7.058 | |
| 이번 보고서 | 2,701,477 | 6.026 | |
| 보고사유 | 보유비율 변동으로 인한 1% 변동보고 | | |
| 보유목적 | 단순투자 | | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
확인서(단순투자 목적)
hd declaration letter.jpg hd declaration letter
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | 에이치디현대마린솔루션(주) | 회사코드 | 443060 |
|---|
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 44,833,460 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 개별 | | |
|---|
| 보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | 싱가포르 | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | | | |
| 성명(명칭) | 한글 | 지아이씨 프라이빗 리미티드 | 한자(영문) | GIC Private Limited |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 168 Robinson Road #37-01 Capital Tower Singapore 068912 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 198102265N | |
| 직업(사업내용) | Asset Management Company | 발행회사와의 관계 | 기타 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | SC제일은행 | 부서 | 증권업무부 |
| 직위 | 차장 | 전화번호 | 02-370****** | |
| 성명 | 황선영 | 팩스번호 | 02-370****** | |
| 이메일 주소 | ******ng.hwang@sc.com | | | |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | 유한회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 100,000,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 2,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Wong Hui Ping, GIC | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Discretionary fund manager | | |
| 최대주주(최다출자자) | Minister for Finance | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
(자산총액 단위: USD, 자본금 단위: SGD)
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | | | |
|---|
| 자본금 | | 운용자산총액 | |
| 대표자 | | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | | | |
| 최대주주(법인 대표자) | | 최대주주 지분율 | |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | | | |
|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | | |
| 직전보고서 | 2026년 01월 19일 | GIC Private Limited | - | 3,164,373 | 7.058 | 3,164,373 | 7.058 | 44,831,335 |
| 이번보고서 | 2026년 05월 08일 | GIC Private Limited | - | 2,701,477 | 6.026 | 2,701,477 | 6.026 | 44,833,460 |
| 증 감 | -462,896 | -1.032 | -462,896 | -1.032 | 2,125 | | | |
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내매도 |
|---|
| 변동사유 | 단순 주식 매도 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | GIC Private Limited | 198102265N | 2,701,477 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,701,477 | 6,026 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | | |
| 44,833,460 | - | 6.026 | 6.026 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | | | | |
|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | GIC Private Limited | 198102265N | 462,896 | - | - | - | - | - | - | - | - | 462896 | 1,032 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | | | |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 01월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,164,373 | 12,000 | 3,176,373 | 188,876 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 01월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,176,373 | 2,299 | 3,178,672 | 185,387 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 01월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,178,672 | 18,989 | 3,197,661 | 185,293 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 01월 22일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,197,661 | 16,873 | 3,214,534 | 186,455 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 01월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,214,534 | 16,000 | 3,230,534 | 188,175 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 01월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,230,534 | 11,305 | 3,241,839 | 185,324 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 01월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,241,839 | 16,000 | 3,257,839 | 186,058 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 01월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,257,839 | 19,695 | 3,277,534 | 186,254 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 01월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,277,534 | 126 | 3,277,660 | 183,400 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 01월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,277,660 | 16,384 | 3,294,044 | 183,221 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 01월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,294,044 | 4,154 | 3,298,198 | 183,147 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 02월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,298,198 | 8,025 | 3,306,223 | 178,204 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 02월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,306,223 | -1,473 | 3,304,750 | 177,500 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 02월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,304,750 | -15 | 3,304,735 | 177,367 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 02월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,304,735 | -20,000 | 3,284,735 | 173,841 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 02월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,284,735 | -23,271 | 3,261,464 | 176,082 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 02월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,261,464 | -20,000 | 3,241,464 | 183,439 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 02월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,241,464 | -19,048 | 3,222,416 | 181,356 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 02월 25일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,222,416 | -952 | 3,221,464 | 184,272 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 02월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,221,464 | 2,465 | 3,223,929 | 184,223 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 02월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,223,929 | -6,110 | 3,217,819 | 183,402 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 02월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,217,819 | -22,832 | 3,194,987 | 184,300 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 03월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,194,987 | 116 | 3,195,103 | 181,933 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 03월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,195,103 | -507 | 3,194,596 | 159,100 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 03월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,194,596 | 33 | 3,194,629 | 162,200 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 03월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,194,629 | -396 | 3,194,233 | 166,400 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 03월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,194,233 | -173 | 3,194,060 | 178,100 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 03월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,194,060 | 2,016 | 3,196,076 | 181,653 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 03월 25일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,196,076 | -290 | 3,195,786 | 181,550 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 03월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,195,786 | -29 | 3,195,757 | 183,900 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 03월 31일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,195,757 | -10,617 | 3,185,140 | 178,965 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,185,140 | -305 | 3,184,835 | 182,676 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,184,835 | -249 | 3,184,586 | 170,200 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,184,586 | -4,081 | 3,180,505 | 170,439 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 03일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,180,505 | -2,701 | 3,177,804 | 177,197 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,177,804 | -1,632 | 3,176,172 | 174,667 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,176,172 | -2,353 | 3,173,819 | 175,750 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,173,819 | -2,922 | 3,170,897 | 184,618 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,170,897 | -76 | 3,170,821 | 185,300 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,170,821 | -20,714 | 3,150,107 | 227,697 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,150,107 | -3,167 | 3,146,940 | 224,570 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,146,940 | -48,416 | 3,098,524 | 225,774 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,098,524 | -22,500 | 3,076,024 | 226,561 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,076,024 | -22,500 | 3,053,524 | 226,448 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,053,524 | -58,979 | 2,994,545 | 240,120 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,994,545 | -19,173 | 2,975,372 | 277,963 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,975,372 | -2,609 | 2,972,763 | 278,030 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,972,763 | -4,924 | 2,967,839 | 278,282 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,967,839 | -10,129 | 2,957,710 | 278,737 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,957,710 | -42,944 | 2,914,766 | 274,354 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,914,766 | -52,231 | 2,862,535 | 270,432 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,862,535 | -410 | 2,862,125 | 262,509 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,862,125 | -1,189 | 2,860,936 | 261,054 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 04월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,860,936 | -7,404 | 2,853,532 | 263,058 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 05월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,853,532 | -34,858 | 2,818,674 | 272,365 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 05월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,818,674 | -37,000 | 2,781,674 | 258,220 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 05월 07일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,781,674 | -36,560 | 2,745,114 | 264,049 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 05월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,745,114 | 3,571 | 2,748,685 | 253,425 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 05월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,748,685 | -38,773 | 2,709,912 | 238,731 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 05월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,709,912 | -997 | 2,708,915 | 241,507 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 05월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,708,915 | -6,338 | 2,702,577 | 241,721 | - | - |
| GIC Private Limited | 198102265N | 2026년 05월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,702,577 | -1,100 | 2,701,477 | 266,576 | - | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
- 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미