임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 6.1 삼양식품(주) 20260504
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | | |
|---|
| 한국거래소 귀중 | | |
| 보고의무발생일 : | 2026년 05월 04일 |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 05월 29일 | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
1. 발행회사에 관한 사항
| 회 사 명 | 삼양식품(주) | | |
|---|
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 회사코드 | 003230 |
| 발행주식 총수 | 7,533,015 | | |
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 연기금등 전문투자자 | |
|---|
| 성명(명칭) | 한 글 | 국민연금공단 | 한자(영문) | 國民年金公團 (National Pension Service) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 219-82-01593 | | | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동) | | | |
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | - | 직위명 | - |
| 선임일 | - | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 10%이상주주 | | | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 국민연금공단 | 부 서 | 증권자산관리부 |
| 직 위 | 과장 | 전화번호 | 063-71****** | |
| 성 명 | 김현서 | 팩스번호 | 063-90****** | |
| 이메일 주소 | ******nps.or.kr | | | |
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | | |
|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | |
| 직전보고서 | 2026년 04월 30일 | 783,804 | 10.40 | 783,804 | 10.40 |
| 이번보고서 | 2026년 05월 29일 | 795,114 | 10.56 | 795,114 | 10.56 |
| 증 감 | 11,310 | 0.16 | 11,310 | 0.16 | |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | |
| 795,114 | - | - | - | - | - | - | - | 795,114 | 10.56 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | | |
| I | | | | | | | | | |
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | | |
| 7,533,015 | - | 10.56 | 10.56 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 04일 | 보통주 | 783,804 | 942 | 784,746 | 1,314,177 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 04일 | 보통주 | 784,746 | -11 | 784,735 | 1,304,454 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 06일 | 보통주 | 784,735 | 793 | 785,528 | 1,350,598 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 07일 | 보통주 | 785,528 | 1,001 | 786,529 | 1,331,173 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 07일 | 보통주 | 786,529 | -771 | 785,758 | 1,326,466 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 08일 | 보통주 | 785,758 | 1,285 | 787,043 | 1,311,812 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 08일 | 보통주 | 787,043 | -1,328 | 785,715 | 1,300,855 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 785,715 | 228 | 785,943 | 1,317,307 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 785,943 | -1,056 | 784,887 | 1,262,257 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 784,887 | 4,024 | 788,911 | 1,351,032 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 788,911 | -631 | 788,280 | 1,366,698 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 13일 | 보통주 | 788,280 | 54 | 788,334 | 1,318,277 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 13일 | 보통주 | 788,334 | -1,630 | 786,704 | 1,322,348 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 14일 | 보통주 | 786,704 | 2,282 | 788,986 | 1,327,607 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 788,986 | 13 | 788,999 | 1,292,692 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 788,999 | -556 | 788,443 | 1,293,250 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 788,443 | 6,549 | 794,992 | 1,429,751 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 794,992 | -3,048 | 791,944 | 1,427,929 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 791,944 | 737 | 792,681 | 1,451,814 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 792,681 | -394 | 792,287 | 1,434,937 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 792,287 | 1,856 | 794,143 | 1,373,796 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 794,143 | -390 | 793,753 | 1,378,105 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 21일 | 보통주 | 793,753 | 2,960 | 796,713 | 1,391,486 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 22일 | 보통주 | 796,713 | 1,515 | 798,228 | 1,375,327 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 22일 | 보통주 | 798,228 | -970 | 797,258 | 1,357,941 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 26일 | 보통주 | 797,258 | 17 | 797,275 | 1,348,176 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 26일 | 보통주 | 797,275 | -1,720 | 795,555 | 1,323,247 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 27일 | 보통주 | 795,555 | -410 | 795,145 | 1,308,479 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 795,145 | -1,309 | 793,836 | 1,296,002 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 793,836 | 1,604 | 795,440 | 1,244,958 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 795,440 | -326 | 795,114 | 1,244,266 | - | - |
| 합 계 | 783,804 | 11,310 | 795,114 | - | - | - | | |
- 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미