임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 6.1 삼양식품(주) 20260401
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | | |
|---|
| 한국거래소 귀중 | | |
| 보고의무발생일 : | 2026년 04월 01일 |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 04월 30일 | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
1. 발행회사에 관한 사항
| 회 사 명 | 삼양식품(주) | | |
|---|
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 회사코드 | 003230 |
| 발행주식 총수 | 7,533,015 | | |
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 연기금등 전문투자자 | |
|---|
| 성명(명칭) | 한 글 | 국민연금공단 | 한자(영문) | 國民年金公團 (National Pension Service) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 219-82-01593 | | | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동) | | | |
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | - | 직위명 | - |
| 선임일 | - | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 10%이상주주 | | | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 국민연금공단 | 부 서 | 증권자산관리부 |
| 직 위 | 과장 | 전화번호 | 063-71****** | |
| 성 명 | 김현서 | 팩스번호 | 063-90****** | |
| 이메일 주소 | ******nps.or.kr | | | |
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | | |
|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | |
| 직전보고서 | 2026년 03월 31일 | 766,569 | 10.18 | 766,569 | 10.18 |
| 이번보고서 | 2026년 04월 30일 | 783,804 | 10.40 | 783,804 | 10.40 |
| 증 감 | 17,235 | 0.22 | 17,235 | 0.22 | |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | |
| 783,804 | - | - | - | - | - | - | - | 783,804 | 10.40 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | | |
| I | | | | | | | | | |
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | | |
| 7,533,015 | - | 10.40 | 10.40 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 01일 | 보통주 | 766,569 | 3,628 | 770,197 | 1,175,766 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 01일 | 보통주 | 770,197 | -501 | 769,696 | 1,174,449 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 02일 | 보통주 | 769,696 | 9,777 | 779,473 | 1,221,389 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 02일 | 보통주 | 779,473 | -323 | 779,150 | 1,219,955 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 03일 | 보통주 | 779,150 | 9,074 | 788,224 | 1,310,513 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 03일 | 보통주 | 788,224 | -3,070 | 785,154 | 1,311,434 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 06일 | 보통주 | 785,154 | 1,807 | 786,961 | 1,275,903 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 06일 | 보통주 | 786,961 | -3,713 | 783,248 | 1,276,060 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 07일 | 보통주 | 783,248 | 1,126 | 784,374 | 1,249,818 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 07일 | 보통주 | 784,374 | -921 | 783,453 | 1,247,609 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 08일 | 보통주 | 783,453 | 341 | 783,794 | 1,210,360 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 08일 | 보통주 | 783,794 | -1,013 | 782,781 | 1,214,041 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 09일 | 보통주 | 782,781 | 14 | 782,795 | 1,172,892 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 09일 | 보통주 | 782,795 | -1,004 | 781,791 | 1,170,694 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 10일 | 보통주 | 781,791 | -644 | 781,147 | 1,173,131 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 13일 | 보통주 | 781,147 | 10 | 781,157 | 1,186,000 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 13일 | 보통주 | 781,157 | -1,396 | 779,761 | 1,199,030 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 14일 | 보통주 | 779,761 | 428 | 780,189 | 1,239,132 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 14일 | 보통주 | 780,189 | -91 | 780,098 | 1,228,285 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 15일 | 보통주 | 780,098 | 7,195 | 787,293 | 1,293,733 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 15일 | 보통주 | 787,293 | -1,270 | 786,023 | 1,289,437 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 16일 | 보통주 | 786,023 | 270 | 786,293 | 1,253,814 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 16일 | 보통주 | 786,293 | -2,062 | 784,231 | 1,251,390 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 17일 | 보통주 | 784,231 | 24 | 784,255 | 1,253,229 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 17일 | 보통주 | 784,255 | -1,547 | 782,708 | 1,266,329 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 20일 | 보통주 | 782,708 | 1,344 | 784,052 | 1,374,411 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 20일 | 보통주 | 784,052 | -351 | 783,701 | 1,372,713 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 21일 | 보통주 | 783,701 | 1,564 | 785,265 | 1,377,634 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 21일 | 보통주 | 785,265 | -764 | 784,501 | 1,371,331 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 22일 | 보통주 | 784,501 | 1,133 | 785,634 | 1,389,565 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 23일 | 보통주 | 785,634 | 581 | 786,215 | 1,356,734 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 23일 | 보통주 | 786,215 | -978 | 785,237 | 1,359,313 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 24일 | 보통주 | 785,237 | 317 | 785,554 | 1,369,421 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 24일 | 보통주 | 785,554 | -299 | 785,255 | 1,365,953 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 27일 | 보통주 | 785,255 | 1,055 | 786,310 | 1,339,942 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 27일 | 보통주 | 786,310 | -1,573 | 784,737 | 1,338,204 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 784,737 | 943 | 785,680 | 1,315,017 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 785,680 | -470 | 785,210 | 1,317,239 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 29일 | 보통주 | 785,210 | -760 | 784,450 | 1,298,672 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 30일 | 보통주 | 784,450 | 462 | 784,912 | 1,286,831 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 30일 | 보통주 | 784,912 | -1,108 | 783,804 | 1,283,824 | - | - |
| 합 계 | 766,569 | 17,235 | 783,804 | - | - | - | | |
- 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미