중대재해발생(종속회사의주요경영사항)
중대재해 발생(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 한화에어로스페이스㈜ | 의 주요경영사항신고 |
|---|
| 1. 중대재해내용 | 발생 장소 | 한화에어로스페이스㈜ 대전사업장 세척공실 |
|---|---|---|
| 발생 재해 내용 | 세척 작업 중 원인미상 화재 발생 | |
| 사망자 수 | 5 | |
| 부상자 수 | 2 | |
| 2. 중대재해 발생일자 | 2026-06-01 | |
| 3. 고용노동부 보고일자 | 2026-06-01 | |
| 4. 조치사항 및 향후대책 | - 경찰 및 고용노동부 현장 확인 - 전 현장 특별안전교육 및 재발방지대책 수립 예정 | |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 공시는 당사의 종속회사인 한화에어로스페이스㈜의 중대재해 발생에 따른 지배회사로서의 종속회사 주요경영사항 공시입니다. - 사고원인은 현재 불분명하며 추후 조사 예정입니다. - 2026년 6월 1일 대전지방고용노동청 해당 현장 부분 작업중지 명령을 부과하였습니다. - 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 '종속회사의 자산총액(원)'은 한화에어로스페이스㈜의 2025년도 연결감사보고서 기준이며, '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 당사의 2025년도 연결감사보고서 기준입니다. | |
| ※ 관련공시 | - |
종속회사에 관한 사항
| 종속회사명 | 한화에어로스페이스㈜ | 영문 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. |
|---|---|---|---|
| - 대표자 | 김동관, 손재일 | ||
| - 주요사업 | 항공기, 우주선 및 부품 제조업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 53,953,669,604,333 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 289,329,418,607,674 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 18.65 |