임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 6.1 DB하이텍 20260528
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | | |
|---|
| 한국거래소 귀중 | | |
| 보고의무발생일 : | 2026년 05월 28일 |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 06월 02일 | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
1. 발행회사에 관한 사항
| 회 사 명 | 주식회사 DB하이텍 | | |
|---|
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 회사코드 | 000990 |
| 발행주식 총수 | 43,504,588 | | |
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 금융기관 | |
|---|
| 성명(명칭) | 한 글 | 미래에셋자산운용(주) | 한자(영문) | Mirae Asset Global Investments |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 211-86-23290 | | | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울시 종로구 종로 33 | | | |
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | - | 직위명 | - |
| 선임일 | - | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 10%이상주주 | | | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 미래에셋자산운용(주) | 부 서 | 스튜어드십팀 |
| 직 위 | 선임매니저 | 전화번호 | 02-377****** | |
| 성 명 | 서연우 | 팩스번호 | 02-377****** | |
| 이메일 주소 | ******@miraeasset.com | | | |
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | | |
|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | |
| 직전보고서 | 2026년 05월 27일 | 4,796,002 | 11.02 | 4,796,002 | 11.02 |
| 이번보고서 | 2026년 06월 02일 | 4,276,882 | 9.83 | 4,276,882 | 9.83 |
| 증 감 | -519,120 | -1.19 | -519,120 | -1.19 | |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | |
| 4,276,882 | - | - | - | - | - | - | - | 4,276,882 | 9.83 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | | |
| I | | | | | | | | | |
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | | |
| 43,504,588 | 0 | 9.83 | 9.83 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,796,002 | -204 | 4,795,798 | 211,316 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,795,798 | 8,280 | 4,804,078 | 218,153 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,804,078 | -25,548 | 4,778,530 | 202,000 | | - |
| 기타(+) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,778,530 | 1,142 | 4,779,672 | - | 대여주식상환 | - |
| 기타(+) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,779,672 | 5,268 | 4,784,940 | 220,500 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,784,940 | -67,992 | 4,716,948 | 220,500 | ETF환매 | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 4,716,948 | -5,773 | 4,711,175 | 205,830 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 4,711,175 | 500 | 4,711,675 | 207,374 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 4,711,675 | -32,027 | 4,679,648 | 194,300 | | - |
| 기타(+) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 4,679,648 | 6,628 | 4,686,276 | - | 대여주식상환 | - |
| 기타(+) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 4,686,276 | 33,227 | 4,719,503 | 202,000 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 4,719,503 | -204,947 | 4,514,556 | 202,000 | ETF환매 | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 4,514,556 | -19,765 | 4,494,791 | 192,130 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 4,494,791 | 1,674 | 4,496,465 | 196,583 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 4,496,465 | -12,437 | 4,484,028 | 185,500 | | - |
| 기타(+) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 4,484,028 | 5,157 | 4,489,185 | - | 대여주식상환 | - |
| 기타(+) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 4,489,185 | 52,871 | 4,542,056 | 194,300 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 4,542,056 | -92,733 | 4,449,323 | 194,300 | ETF환매 | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 4,449,323 | -1 | 4,449,322 | 186,300 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 4,449,322 | 30,000 | 4,479,322 | 189,043 | - | - |
| 대여(-) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 4,479,322 | -80,472 | 4,398,850 | 181,400 | | - |
| 기타(+) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 4,398,850 | 233 | 4,399,083 | - | 대여주식상환 | - |
| 기타(+) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 4,399,083 | 37,401 | 4,436,484 | 185,500 | ETF설정 | - |
| 기타(-) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 4,436,484 | -159,602 | 4,276,882 | 185,500 | ETF환매 | - |
| 합 계 | 4,796,002 | -519,120 | 4,276,882 | - | - | | | |
- 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미