주식등의대량보유상황보고서(약식)
주식등의 대량보유상황보고서(약식) 6.0 LG디스플레이(주) 1100 0001
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
|---|---|---|
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 05월 12일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 05월 12일 |
| 보고자 : | BlackRock Fund Advisors위 대리인 변호사 윤태한 변호사 한병하 |
| 요약정보 | |||
|---|---|---|---|
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | ||
| 발행회사명 | LG디스플레이(주) | 발행회사와의 관계 | 기타 |
| 보고구분 | 변동 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 25,178,978 | 5.04 | |
| 이번 보고서 | 30,234,206 | 6.05 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | - 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수 | ||
| 보유목적 | 단순투자 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
확인서(단순투자 목적)
new확인서.jpg 확인서 new확인서 번역본.jpg 번역본
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | LG디스플레이(주) | 회사코드 | 034220 |
|---|---|---|---|
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 500,000,000 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | 미국 | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | |||
| 성명(명칭) | 한글 | 블랙록 펀드 어드바이저스 | 한자(영문) | BlackRock Fund Advisors |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 400 Howard Street, San Francisco,CA 94105, U.S.A. | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | IARD/CRD 105247 | |
| 직업(사업내용) | 집합투자업(Investment Management) | 발행회사와의 관계 | 기타 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 김·장 법률사무소 | 부서 | - |
| 직위 | 변호사 | 전화번호 | 02-648****** | |
| 성명 | 한병하 | 팩스번호 | 02-737***** | |
| 이메일 주소 | ******a.han@kimchang.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| (단위: 백만 USD) |
|---|
| 법적성격 | 투자자문사 (미국 1940년 투자자문업법) | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 13,966 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 11,560 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Laurence Fink | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock DelawareHoldings Inc.(Laurence Fink) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2024년 12월 31일 기준임. |
|---|
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRockInstitutional TrustCompany, N.A. | 외국법인 | 계열회사 | 22121 | 미국 | 400 Howard Street,San Francisco,CA 94105, U.S.A. | 자산운용 | 기타 |
| 2 | BlackRockAdvisors(UK) Limited | 외국법인 | 계열회사 | FCA 119186 | 영국 | Drapers Gardens 12 Throgmorton AvenueLondon EC2N 2DL, United Kingdom | 자산운용 | 기타 |
| 3 | BlackRockFinancialManagement, Inc | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD 107105 | 미국 | 50 Hudson Yards New York, NY 10001, U.S.A. | 자산운용 | 기타 |
| 4 | BlackRockInvestmentManagement, LLC | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD 108928 | 미국 | 1 University SquareDr. Princeton, NJ 08540 U.S.A. | 자산운용 | 기타 |
| 5 | BlackRockInvestmentManagement(UK) Limited | 외국법인 | 계열회사 | FCA 119293 | 영국 | Drapers Gardens 12Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, United Kingdom | 자산운용 | 기타 |
| 6 | BlackRock AssetManagementCanada Limited | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD 162262 | 캐나다 | 161 Bay Street,Suite 2500 Toronto,Ontario M5J 2S1 Canada | 자산운용 | 기타 |
| 7 | BlackRockAssetManagementNorth Asia Limited | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD 165482 | 홍콩 | 15/F, 16/F, 17/F Champion Tower& 17/F ICBC Tower,3 Garden Road, Central, Hong Kong | 자산운용 | 기타 |
| 8 | BlackRockJapanCo., Ltd. | 외국법인 | 계열회사 | 375 | 일본 | Marunouchi Trust TowerMain, 1-8-3 MarunouchiChiyoda-ku, Tokyo, 100-8217 Japan | 자산운용 | 기타 |
| 9 | BlackRock Advisors, LLC | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD 106614 | 미국 | 50 Hudson Yards New York, NY 10001, United States | 자산운용 | 기타 |
| 10 | BlackRockInvestmentManagement(Australia) Limited | 외국법인 | 계열회사 | 13006165975 | 호주 | Level 12, 33 Alfred Street, Sydney,NSW 2000 Australia | 자산운용 | 기타 |
| 11 | BlackRock(Singapore)Limited | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD 164594 | 싱가포르 | #18-01, 20 Anson Road,079912 Singapore | 자산운용 | 기타 |
| 12 | BlackRock(Netherlands)B.V. | 외국법인 | 계열회사 | 17068311 | 네덜란드 | Rembrandt Tower,17th floor, Amstelplein,Amsterdam, The Netherlands | 자산운용 | 기타 |
| 13 | Aperio GroupLLC | 외국법인 | 계열회사 | IARD/CRD111616 | 미국 | Three Harbor Drive, Suite 20,Sausalito, California, 94965, U.S.A. | 자산운용 | 기타 |
| 14 | Spiderrock Advisros,LLC | 외국법인 | 계열회사 | CRD171992 | 미국 | 227 West Monroe, Suite 4300,Chicago, Illinois, 60606, U.S.A. | 자산운용 | 기타 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
|---|
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) 1. BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
| (단위: USD) |
|---|
| 법적성격 | OOC, FCA에 등록된 투자자문사 | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 4,755,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 3,794,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Derek Stein | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRockDelawareHoldings Inc(Laurence Fink) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2024년 12월 31일 기준임. |
|---|
- BlackRock Advisors (UK) Limited
| (단위: GBP) |
|---|
| 법적성격 | FCA에 등록된 투자자문사 | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 776,762,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 875,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Stephen Cohen | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock Group Limited (David Blumer) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2024년 12월 31일 기준임. |
|---|
- BlackRock Financial Management, Inc
| (단위: USD) |
|---|
| 법적성격 | U.S. Securities and Ex change Commission / U.S. Commodity Futures Trading Commission / NFA에 등록된 투자자문사 | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 60,078,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 32,504,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Laurence Fink | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock Holdco2, Inc.(Laurence Fink) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2024년 12월 31일 기준임. |
|---|
- BlackRock Investment Management, LLC
| (단위: USD) |
|---|
| 법적성격 | U.S. Securities and Ex change Commission / U.S. Commodity Futures Trading Commission / NFA에 등록된 투자자문사 | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 9,661,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 9,246,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Laurence Fink | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | Trident Merger, LLC(Laurence Fink) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2024년 12월 31일 기준임. |
|---|
- BlackRock Investment Management (UK) Limited
| (단위: GBP) |
|---|
| 법적성격 | FCA에 등록된 투자자문사 | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 4,248,443,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 94,485,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Stephen Cohen | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock Group Limited (David Blumer) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2024년 12월 31일 기준임. |
|---|
- BlackRock Asset Management Canada Limited
| (단위: USD) |
|---|
| 법적성격 | Ontario Securities Commission에 등록된 투자자문사 | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 603,172,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 407,015,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Marcia Moffat | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock CanadaHoldings ULC(Marcia Moffat) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2024년 12월 31일 기준임. |
|---|
- BlackRock Asset Management North Asia Limited
| (단위: USD) |
|---|
| 법적성격 | HKSFC, HKMPFA에 등록된 투자자문사 | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 287,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 191,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Susan Chan | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock HK Holdco Ltd.(Susan Chan) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
|---|
- BlackRock Japan Co., Ltd.
| (단위: USD) |
|---|
| 법적성격 | 일본 Financial Services Agency, Kanto Local Financial Bureau에 등록된 투자자문사 | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 212,107,694 | 부채총액 | 56,158,524 |
| 자본총액 | - | 자본금 | 23,646,216 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Hiroyuki Arita | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock JapanHoldings GK(Emi Sakai) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
|---|
- BlackRock Advisors, LLC
| (단위: USD) |
|---|
| 법적성격 | U.S. Securities and Exchange Commission에 등록된 투자자문사 | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,263,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 1,263,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Laurence Fink | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock Capital Holdings, Inc. (Laurence Fink) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2024년 12월 31일 기준임. |
|---|
- BlackRock Investment Management (Australia) Limited
| (단위: USD) |
|---|
| 법적성격 | ASIC, APRA에 등록된 투자자문사 | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 115,354,638 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 66,941,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Jason Collins | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRockAustralia HoldcoPty. Ltd. (Con Tzatsakis) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2024년 12월 31일 기준임. |
|---|
- BlackRock (Singapore) Limited
| (단위: USD) |
|---|
| 법적성격 | 싱가포르 Monetary Authority에 등록된 투자자문사 | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 127,000,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 2,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Deborah Ho | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock (Singapore)Holdco Pte. Ltd.(Deborah Ho) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2024년 12월 31일 기준임. |
|---|
- BlackRock (Netherlands) B.V.
| (단위: EUR) |
|---|
| 법적성격 | Autoriteit Financiele Markten (AFM)에 등록된 투자자문사(EU 인가지침: 네덜란드 MiFID) | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 935,270,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 767,951,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Hanana Saih | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | BlackRock FinanceEurope Limited (Colin McDonald) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임. |
|---|
- Aperio Group LLC
| (단위: USD) |
|---|
| 법적성격 | U.S. Securities and Exchange Commission에 등록된 투자자문사 | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 33,420,377,496 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 14,192,919 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Andrew Dickson, Secretary | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Sole Member | ||
| 최대주주(최다출자자) | Aperio Holdings,LLC | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2020년 6월 30일 기준임. |
|---|
- SpiderRock Advisros, LLC
| (단위: USD) |
|---|
| 법적성격 | Limited Liability Company | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | ||
|---|---|---|---|
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | ||
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | 2026년 03월 23일 | BlackRockFundAdvisors | 15 | 25,178,978 | 5.04 | 24,374,081 | 4.87 | 500,000,000 |
| 이번보고서 | 2026년 05월 12일 | BlackRockFundAdvisors | 15 | 30,234,206 | 6.05 | 24,401,751 | 4.88 | 500,000,000 |
| 증 감 | 5,055,228 | 1.01 | 27,670 | 0.01 | 0 |
| 주1) | 상기 주식등의 수 및 비율은 보고자 및 특별관계자들이 투자자문사로서 운용하는 각각의 펀드들에 의해 소유되고 있으며,상기 보고자는 '소유에 준하는 보유자'로서 보유하고 있음. |
|---|---|
| 주2) | 보고일 현재 투자자문사인 보고자 및 특별관계자들이 운용하고 있는 펀드나 고객 중 단독으로 5% 이상 소유하고 있는 자는 없음. |
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | - 장내에서 발행회사의 주식 매수 |
|---|---|
| 변동사유 | - 단순투자목적- 본 보고는 보고자 및 특별관계자들이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분권한을 가지고 있으므로 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임. |
| 변경사유 | - |
5. 보유목적
| 단순투자목적 |
|---|
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD105247 | 12,683,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,683,754 | 2.54 |
| 특별관계자 | BlackRockInstitutionalTrust Company,N.A. | 22121 | 4,030,790 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,030,790 | 0.81 |
| BlackRockAdvisors(UK) Limited | FCA 119186 | 4,205,829 | - | - | - | - | - | - | 144,666 | - | 4,350,495 | 0.86 | |
| BlackRockFinancialManagement,Inc | IARD/CRD 107105 | 298,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 298,543 | 0.06 | |
| BlackRockInvestmentManagement,LLC | IARD/CRD 108928 | 54,678 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,678 | 0.01 | |
| BlackRockInvestmentManagement(UK) Limited | FCA 119293 | 1,547,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,547,950 | 0.31 | |
| BlackRockAssetManagementCanadaLimited | IARD/CRD 162262 | 713,691 | - | - | - | - | - | - | - | - | 713,691 | 0.14 | |
| BlackRockAssetManagementNorth AsiaLimited | IARD/CRD 165482 | 178,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | 178,333 | 0.04 | |
| BlackRockJapanCo., Ltd. | 375 | 301,775 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301,775 | 0.06 | |
| BlackRockAdvisors, LLC | IARD/CRD 106614 | 26,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,853 | 0.01 | |
| BlackRockInvestmentManagement(Australia)Limited | 13006165975 | 96,419 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,419 | 0.02 | |
| BlackRock(Singapore)Limited | IARD/CRD 164594 | 148,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,219 | 0.03 | |
| BlackRock(Netherlands)B.V. | 17068311 | 114,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,917 | 0.02 | |
| Aperio Group LLC | IARD/CRD 111616 | - | - | - | - | - | - | - | 5,687,571 | - | 5,687,571 | 1.14 | |
| SpiderrockAdvisros,LLC | CRD171992 | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | 218 | 0.00 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H |
| 주) | 상기 보유주식등의 주수 및 비율은 보고자 및 특별관계자들이 Investment Advisor로서 관리하는 고객들의 투자계좌에서 소유하고 있는 발행회사의 주식수 및 비율임(소유에 준하는 보유). |
|---|
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
| 500,000,000 | 5,832,455 | 6.05 | 4.88 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | BlackRockFundAdvisors | IARD/CRD105247 | -86,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | -86,264 | -0.01 |
| 특별관계자 | BlackRockInstitutionalTrust Company,N.A. | 22121 | 227,211 | - | - | - | - | - | - | - | - | 227,211 | 0.05 |
| BlackRockAdvisors(UK) Limited | FCA 119186 | 79,700 | - | - | - | - | - | - | 77,849 | - | 157,549 | 0.02 | |
| BlackRockFinancialManagement,Inc | IARD/CRD 107105 | -157,631 | - | - | - | - | - | - | -14,017 | - | -171,648 | -0.03 | |
| BlackRockInvestmentManagement,LLC | IARD/CRD 108928 | -27,475 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,475 | -0.01 | |
| BlackRockInvestmentManagement(UK) Limited | FCA 119293 | -76,309 | - | - | - | - | - | - | -13,525 | - | -89,834 | -0.02 | |
| BlackRockAssetManagementCanadaLimited | IARD/CRD 162262 | 29,949 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,949 | 0.00 | |
| BlackRockAssetManagementNorth AsiaLimited | IARD/CRD 165482 | -9,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,261 | 0.00 | |
| BlackRockJapanCo., Ltd. | 375 | 48,204 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,204 | 0.01 | |
| BlackRockAdvisors, LLC | IARD/CRD 106614 | -117 | - | - | - | - | - | - | - | - | -117 | 0.00 | |
| BlackRockInvestmentManagement(Australia)Limited | 13006165975 | 1,088 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,088 | 0.00 | |
| BlackRock(Singapore)Limited | IARD/CRD 164594 | -1,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,425 | 0.00 | |
| BlackRock(Netherlands)B.V. | 17068311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| Aperio Group LLC | IARD/CRD 111616 | - | - | - | - | - | - | - | 4,977,251 | - | 4,977,251 | 1.00 | |
| SpiderrockAdvisros,LLC | CRD171992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| (단위 : 주, 원) |
|---|
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.03.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 12,770,018 | -21,150 | 12,748,868 | 11,408 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.03.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 12,748,868 | -2,193 | 12,746,675 | 11,750 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.03.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,746,675 | 5,696 | 12,752,371 | 11,556 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.03.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,752,371 | 18,478 | 12,770,849 | 11,246 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.03.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 12,770,849 | -11,059 | 12,759,790 | 11,111 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.03.31 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 12,759,790 | -25,636 | 12,734,154 | 10,905 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,734,154 | 9,988 | 12,744,142 | 11,340 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,744,142 | 7,650 | 12,751,792 | 11,299 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,751,792 | 13,300 | 12,765,092 | 11,298 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 12,765,092 | -18,838 | 12,746,254 | 11,830 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 12,746,254 | -3,280 | 12,742,974 | 11,719 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.13 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,742,974 | 1,085 | 12,744,059 | 12,380 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,744,059 | 2,232 | 12,746,291 | 12,706 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,746,291 | 81,556 | 12,827,847 | 13,467 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,827,847 | 4,888 | 12,832,735 | 13,618 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.17 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,832,735 | 17,679 | 12,850,414 | 14,410 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,850,414 | 56,349 | 12,906,763 | 14,346 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,906,763 | 32,327 | 12,939,090 | 14,741 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,939,090 | 608 | 12,939,698 | 15,330 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,939,698 | 2,375 | 12,942,073 | 13,498 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.28 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 12,942,073 | 17,140 | 12,959,213 | 12,750 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.04.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 12,959,213 | -45,239 | 12,913,974 | 12,386 | - | - |
| BlackRock Fund Advisors | IARD/CRD 105247 | 2026.05.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 12,913,974 | -71,430 | 12,842,544 | 12,328 | - | - |
