최대주주등소유주식변동신고서 1. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)더존비즈온 | 회사코드 | 012510 | 담당부서명 | IR부 | 담당자명 | 김영주 | tel | 02-6233-4311 |
|---|
| (fax) | 02-6233-4399 | | | | | | | | |
- 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
|---|
| 29,123,883 | - | 29,123,883 |
- 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | 2026-05-08 | 보통주식 | 27,859,886 | 95.66 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 27,859,886 | 95.66 | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-05-15 | 보통주식 | 28,223,673 | 96.91 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 28,223,673 | 96.91 | | |
| 증감 | 보통주식 | 363,787 | 1.25 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 363,787 | 1.25 | | |
- 개인별 세부변동사항
| 성명 | Doronicum Singapore, LP | 외국인투자등록번호 등 | 213800ZZBC19YZA8AC34 | 성별 | 해당없음 | |
|---|
| 국내외 구분 | 외국(법인) | 국적 | 싱가포르 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-05-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 488,141 | 4,549 | 492,690 | - |
| 2026-05-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 492,690 | 10,551 | 503,241 | - |
| 2026-05-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 503,241 | 7,060 | 510,301 | - |
| 2026-05-13 | 장내매수(+) | 보통주식 | 510,301 | 72,044 | 582,345 | - |
| 2026-05-14 | 장내매수(+) | 보통주식 | 582,345 | 269,583 | 851,928 | - |
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| 도로니쿰(주) | 사업자등록번호 | 483-81-03628 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 27,371,745 | 93.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27,371,745 | 93.98 |
| Doronicum Singapore,LP | 외국인투자등록번호 등 | 213800ZZBC19YZA8AC34 | 해당없음 | 외국(법인) | 싱가포르 | 기타 | - | - | 851,928 | 2.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 851,928 | 2.93 |
| 합계 | 28,223,673 | 96.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28,223,673 | 96.91 | | | | | | | | |