자기주식취득결과보고서 6.0 SK바이오사이언스(주)
자기주식취득결과보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026 년 6 월 16 일 |
| |
| 회 사 명 : | 에스케이바이오사이언스(주) |
| 대 표 이 사 : | 안 재 용 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 연구단지로 38 |
| (전 화) 032-209-5000 |
| (홈페이지) http://www.skbioscience.co.kr |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 최 재 영 |
| (전 화) 032-209-5000 |
| |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
에스케이바이오사이언스(주)
나. 주 소 :
인천광역시 연수구 연구단지로 38
2. 취득보고에 관한 내용
가. 주요사항보고서 제출일 :
2026 년 4 월 28 일
나. 취득기간 :
| 2026년 04월 30일 | 부터 | 2026년 06월 12일 | 까지 |
|---|
※ 상기 취득기간은 체결일 기준입니다.
3. 취득내용
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사 | | |
|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | | | | |
| 2026년 04월 30일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 43,396 | 650,939,625 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 04일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 43,233 | 648,488,325 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 06일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 44,293 | 664,399,875 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 07일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 42,530 | 637,950,300 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 08일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 42,205 | 633,082,225 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 11일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 42,618 | 639,273,250 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 12일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 41,507 | 622,608,400 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 13일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 41,346 | 620,194,550 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 14일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 41,510 | 622,648,250 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 15일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 42,083 | 631,252,200 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 18일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 40,554 | 608,317,300 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 19일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 40,927 | 613,901,925 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 20일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 40,459 | 606,891,750 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 21일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 40,227 | 603,402,675 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 22일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 42,001 | 630,008,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 26일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 42,720 | 640,802,400 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 27일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 41,023 | 615,342,925 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 28일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 39,593 | 593,894,850 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 05월 29일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 41,285 | 619,279,000 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 06월 01일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 40,390 | 605,843,550 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 06월 02일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 41,138 | 617,064,300 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 06월 04일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 41,295 | 619,426,200 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 06월 05일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 40,321 | 604,812,650 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 06월 08일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 37,703 | 565,548,875 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 06월 09일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 39,059 | 585,890,125 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 06월 10일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 38,671 | 580,071,075 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 06월 11일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 38,295 | 574,417,975 | 삼성증권 | 00104856 |
| 2026년 06월 12일 | 보통주식 | 11,970 | 11,970 | 40,198 | 481,171,400 | 삼성증권 | 00104856 |
| 계 | - | 416,970 | 416,970 | 41,099 | 17,136,923,975 | - | - |
| ※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.※ '1주당 취득가액'은 취득 평균 단가이며, 소수점 첫째자리에서 반올림한 기준입니다. |
|---|
4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부
| 취득예정금액(원) | 취득가액총액(원) | 취득예정금액미달여부 | 미달발생시 사유 | | |
|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | | |
| 17,136,925,200 | - | 17,136,923,975 | - | - | - |
| ※ 당사는 주요사항보고서에 기재한 취득예정금액에 최대한 근접하여 주식 취득을 완료하였으며, 보통주식 취득예정금액과 취득가액총액간 차이는 1주 가격 미만입니다. |
|---|
5. 취득후 자기주식등의 보유상황
| [ | 2026년 06월 16일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
|---|
| 주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 416,970 | 0.53 | 17,136,923,975 | - | - | - | 416,970 | 0.53 | 17,136,923,975 |
| 계 | 416,970 | 0.53 | 17,136,923,975 | - | - | - | 416,970 | 0.53 | 17,136,923,975 |
| ※ 상기 '총가액' 및 '금액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다. |
|---|
6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
| [2026년 06월 16일 현재] | (단위 : 주) |
|---|
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | | | |
|---|
| 주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
| 에스케이케미칼(주) | 보통주식 | 52,059,724 | 52,059,724 | - |
| 계 | 보통주식 | 52,059,724 | 52,059,724 | - |
| 합 계 | 52,059,724 | 52,059,724 | - | |