자기주식취득결과보고서 6.0 (주)현대지에프홀딩스
자기주식취득결과보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 04월 17일 |
| |
| 회 사 명 : | (주)현대지에프홀딩스 |
| 대 표 이 사 : | 장호진 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12 |
| (전 화) 02-6904-0138 |
| (홈페이지) http://www.hyundaigfholdings.co.kr/ |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 책 임 (성 명) 김현준 |
| (전 화) 02-6904-0138 |
| |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
(주)현대지에프홀딩스
나. 주 소 :
서울특별시 강남구 테헤란로98길 12
2. 취득보고에 관한 내용
가. 주요사항보고서 제출일 :
2026년 2월 11일
나. 취득기간 :
| 2026년 02월 12일 | 부터 | 2026년 04월 15일 | 까지 |
|---|
3. 취득내용
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사 | | |
|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | | | | |
| 2026년 02월 12일 | 보통주식 | 111,682 | 111,682 | 13,459 | 1,503,136,530 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 13일 | 보통주식 | 200,000 | 200,000 | 13,812 | 2,762,386,655 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 19일 | 보통주식 | 88,100 | 88,100 | 14,890 | 1,311,844,660 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 20일 | 보통주식 | 90,100 | 90,100 | 14,546 | 1,310,618,550 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 23일 | 보통주식 | 91,100 | 91,100 | 14,994 | 1,365,994,000 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 24일 | 보통주식 | 84,000 | 84,000 | 16,086 | 1,351,214,380 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 25일 | 보통주식 | 70,000 | 70,000 | 18,260 | 1,278,176,320 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 26일 | 보통주식 | 71,500 | 71,500 | 17,293 | 1,236,452,320 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 27일 | 보통주식 | 78,600 | 78,600 | 16,037 | 1,260,515,415 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 03일 | 보통주식 | 82,000 | 82,000 | 15,563 | 1,276,164,850 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 04일 | 보통주식 | 200,000 | 200,000 | 14,116 | 2,823,214,180 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 05일 | 보통주식 | 300,000 | 300,000 | 14,665 | 4,399,378,730 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 06일 | 보통주식 | 77,000 | 77,000 | 14,333 | 1,103,632,940 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 09일 | 보통주식 | 77,600 | 77,600 | 13,790 | 1,070,075,530 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 10일 | 보통주식 | 162,000 | 162,000 | 14,216 | 2,303,000,380 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 11일 | 보통주식 | 152,000 | 152,000 | 14,508 | 2,205,148,940 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 12일 | 보통주식 | 144,000 | 144,000 | 14,357 | 2,067,463,810 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 13일 | 보통주식 | 134,000 | 134,000 | 14,513 | 1,944,678,280 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 16일 | 보통주식 | 100,000 | 100,000 | 15,599 | 1,559,862,840 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 17일 | 보통주식 | 60,000 | 60,000 | 15,695 | 941,686,080 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 18일 | 보통주식 | 57,000 | 57,000 | 15,112 | 861,395,670 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 19일 | 보통주식 | 100,000 | 100,000 | 14,967 | 1,496,655,240 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 20일 | 보통주식 | 56,000 | 56,000 | 15,350 | 859,591,360 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 23일 | 보통주식 | 54,000 | 54,000 | 14,723 | 795,054,870 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 24일 | 보통주식 | 58,000 | 58,000 | 14,410 | 835,801,670 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 25일 | 보통주식 | 58,500 | 58,500 | 14,624 | 855,521,585 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 26일 | 보통주식 | 57,500 | 57,500 | 14,556 | 836,944,660 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 27일 | 보통주식 | 58,000 | 58,000 | 14,118 | 818,826,450 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 30일 | 보통주식 | 59,000 | 59,000 | 14,104 | 832,128,470 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 31일 | 보통주식 | 60,000 | 60,000 | 13,992 | 839,547,510 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 04월 01일 | 보통주식 | 61,000 | 61,000 | 14,423 | 879,800,670 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 04월 02일 | 보통주식 | 58,000 | 58,000 | 13,909 | 806,703,470 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 04월 03일 | 보통주식 | 61,400 | 61,400 | 13,763 | 845,030,010 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 04월 06일 | 보통주식 | 100,000 | 100,000 | 13,678 | 1,367,816,630 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 04월 07일 | 보통주식 | 45,000 | 45,000 | 13,546 | 609,564,040 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 04월 08일 | 보통주식 | 44,000 | 44,000 | 13,680 | 601,920,400 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 04월 09일 | 보통주식 | 25,000 | 25,000 | 13,045 | 326,137,160 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 04월 10일 | 보통주식 | 26,000 | 26,000 | 13,297 | 345,712,530 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 04월 13일 | 보통주식 | 6,000 | 6,000 | 12,871 | 77,226,120 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 04월 14일 | 보통주식 | 2,350 | 2,350 | 13,529 | 31,793,780 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 04월 15일 | 보통주식 | 153 | 153 | 14,248 | 2,180,000 | KB증권 | 00164876 |
| 계 | - | 3,420,585 | 3,420,585 | 14,617 | 49,999,997,685 | - | - |
주1) 상기 표의 「 일자 」는 매매체결일 기준이며, 「 1주당 취득가액 」 및 「 취득가액 총액」은 거래 수수료 등을 제외한 금액입니다.주2) 상기 표의 「 1주당 취득가액 」은 해당 일자의 전체 거래금액에 취득수량을 나눈 값입니다.
4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부
| 취득예정금액(원) | 취득가액총액(원) | 취득예정금액미달여부 | 미달발생시 사유 | | |
|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | | |
| 50,000,000,000 | - | 49,999,997,685 | - | - | - |
주1) 당사는 주요사항보고서에 기재한 취득예정금액 내에서 주식을 취득하였습니다.다만, 이사회 결의일 전일 종가 대비 자기주식 취득기간 중 주가가 상승함에 따라 매입 가능한 주식 수가 감소하여 주요사항보고서에 기재한 취득 예정 주식수(보통주 4,686,035주)와 실제 취득 주식수(보통주 3,420,585주) 간 차이가 발생하였습니다.
5. 취득후 자기주식등의 보유상황
| [ | 2026년 04월 17일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
|---|
| 주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 3,420,585 | 2.2 | 49,999,997,685 | - | - | - | 3,420,585 | 2.2 | 49,999,997,685 |
| 계 | 3,420,585 | 2.2 | 49,999,997,685 | - | - | - | 3,420,585 | 2.2 | 49,999,997,685 |
주1) 상기 표의 「 비율 」은 당사의 보고서 제출일 현재 발행주식총수인 155,904,301주를 기반으로 계산된 비율입니다.
6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
| [2026년 04월 17 현재] | (단위 : 원, 주, % ) |
|---|
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | | | |
|---|
| 주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
| 정지선 | 보통주식 | 61,847,333 | 61,847,333 | - |
| 정교선 | 보통주식 | 45,425,141 | 45,425,141 | - |
| 정몽근 | 보통주식 | 13,013,353 | 13,013,353 | - |
| 계 | 보통주식 | 120,285,827 | 120,285,827 | - |
| 기타주식 | - | - | - | |
| 합 계 | 120,285,827 | 120,285,827 | - | |
주1) 보고서 제출일 현재 기준 당사의 발행주식총수는 155,904,301주 입니다.