임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 6.1 씨에스윈드(주) 20260408
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | | |
|---|
| 한국거래소 귀중 | | |
| 보고의무발생일 : | 2026년 04월 08일 |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 05월 28일 | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
1. 발행회사에 관한 사항
| 회 사 명 | 씨에스윈드(주) | | |
|---|
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 회사코드 | 112610 |
| 발행주식 총수 | 42,171,403 | | |
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 연기금등 전문투자자 | |
|---|
| 성명(명칭) | 한 글 | 국민연금공단 | 한자(영문) | 國民年金公團 (National Pension Service) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 219-82-01593 | | | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동) | | | |
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | - | 직위명 | - |
| 선임일 | - | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 10%이상주주 | | | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 국민연금공단 | 부 서 | 증권자산관리부 |
| 직 위 | 과장 | 전화번호 | 063-71****** | |
| 성 명 | 김현서 | 팩스번호 | 063-90****** | |
| 이메일 주소 | ******nps.or.kr | | | |
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | | |
|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | |
| 직전보고서 | 2026년 04월 07일 | 4,416,985 | 10.47 | 4,416,985 | 10.47 |
| 이번보고서 | 2026년 05월 28일 | 4,185,226 | 9.92 | 4,185,226 | 9.92 |
| 증 감 | -231,759 | -0.55 | -231,759 | -0.55 | |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | |
| 4,185,226 | - | - | - | - | - | - | - | 4,185,226 | 9.92 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | | |
| I | | | | | | | | | |
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | | |
| 42,171,403 | - | 9.92 | 9.92 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 08일 | 보통주 | 4,416,985 | 38,318 | 4,455,303 | 73,942 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 08일 | 보통주 | 4,455,303 | -2,947 | 4,452,356 | 74,288 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 09일 | 보통주 | 4,452,356 | 60,400 | 4,512,756 | 65,319 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 09일 | 보통주 | 4,512,756 | -74,669 | 4,438,087 | 65,107 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 10일 | 보통주 | 4,438,087 | 24,414 | 4,462,501 | 63,997 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 10일 | 보통주 | 4,462,501 | -96,585 | 4,365,916 | 63,884 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 13일 | 보통주 | 4,365,916 | 39,699 | 4,405,615 | 65,390 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 13일 | 보통주 | 4,405,615 | -118 | 4,405,497 | 65,391 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 14일 | 보통주 | 4,405,497 | 25,481 | 4,430,978 | 66,753 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 15일 | 보통주 | 4,430,978 | 24,617 | 4,455,595 | 65,388 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 15일 | 보통주 | 4,455,595 | -120 | 4,455,475 | 65,343 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 16일 | 보통주 | 4,455,475 | 52,410 | 4,507,885 | 61,929 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 16일 | 보통주 | 4,507,885 | -101,588 | 4,406,297 | 60,963 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 17일 | 보통주 | 4,406,297 | 25,502 | 4,431,799 | 63,248 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 17일 | 보통주 | 4,431,799 | -19,713 | 4,412,086 | 63,115 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 20일 | 보통주 | 4,412,086 | 35,444 | 4,447,530 | 65,867 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 21일 | 보통주 | 4,447,530 | 38,248 | 4,485,778 | 65,323 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 21일 | 보통주 | 4,485,778 | -2,000 | 4,483,778 | 65,515 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 22일 | 보통주 | 4,483,778 | 28,224 | 4,512,002 | 63,439 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 22일 | 보통주 | 4,512,002 | -37,289 | 4,474,713 | 63,132 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 23일 | 보통주 | 4,474,713 | 37,240 | 4,511,953 | 63,677 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 23일 | 보통주 | 4,511,953 | -25,000 | 4,486,953 | 63,083 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 24일 | 보통주 | 4,486,953 | 86,603 | 4,573,556 | 68,723 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 27일 | 보통주 | 4,573,556 | 58,451 | 4,632,007 | 68,049 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 4,632,007 | 78,796 | 4,710,803 | 74,435 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 29일 | 보통주 | 4,710,803 | 17,521 | 4,728,324 | 73,161 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 29일 | 보통주 | 4,728,324 | -3,215 | 4,725,109 | 73,921 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 30일 | 보통주 | 4,725,109 | 9,044 | 4,734,153 | 73,583 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 30일 | 보통주 | 4,734,153 | -2,646 | 4,731,507 | 73,047 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 04일 | 보통주 | 4,731,507 | 191 | 4,731,698 | 71,962 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 04일 | 보통주 | 4,731,698 | -12,756 | 4,718,942 | 72,414 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 06일 | 보통주 | 4,718,942 | 3,826 | 4,722,768 | 71,615 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 06일 | 보통주 | 4,722,768 | -24,855 | 4,697,913 | 71,511 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 07일 | 보통주 | 4,697,913 | 2,669 | 4,700,582 | 69,343 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 07일 | 보통주 | 4,700,582 | -39,788 | 4,660,794 | 69,581 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 08일 | 보통주 | 4,660,794 | 20,835 | 4,681,629 | 66,848 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 08일 | 보통주 | 4,681,629 | -36,301 | 4,645,328 | 66,178 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 4,645,328 | 13,084 | 4,658,412 | 61,735 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 4,658,412 | -44,358 | 4,614,054 | 61,855 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,614,054 | 10,243 | 4,624,297 | 59,615 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 4,624,297 | -59,166 | 4,565,131 | 59,603 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 13일 | 보통주 | 4,565,131 | 6,232 | 4,571,363 | 60,352 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 13일 | 보통주 | 4,571,363 | -29,637 | 4,541,726 | 60,332 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 14일 | 보통주 | 4,541,726 | 430 | 4,542,156 | 58,017 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 14일 | 보통주 | 4,542,156 | -24,276 | 4,517,880 | 57,628 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 4,517,880 | -112,106 | 4,405,774 | 54,460 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 4,405,774 | -26,358 | 4,379,416 | 55,748 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 4,379,416 | 51,010 | 4,430,426 | 53,042 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 4,430,426 | -19,512 | 4,410,914 | 53,056 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 4,410,914 | 8,018 | 4,418,932 | 52,435 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 4,418,932 | -27,356 | 4,391,576 | 51,992 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 21일 | 보통주 | 4,391,576 | 9,028 | 4,400,604 | 51,341 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 21일 | 보통주 | 4,400,604 | -27,408 | 4,373,196 | 51,261 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 22일 | 보통주 | 4,373,196 | 4,726 | 4,377,922 | 49,084 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 22일 | 보통주 | 4,377,922 | -28,102 | 4,349,820 | 49,192 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 26일 | 보통주 | 4,349,820 | 18,903 | 4,368,723 | 50,887 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 26일 | 보통주 | 4,368,723 | -71,665 | 4,297,058 | 50,722 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 27일 | 보통주 | 4,297,058 | -47,721 | 4,249,337 | 52,709 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,249,337 | 4,826 | 4,254,163 | 51,454 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 4,254,163 | -68,937 | 4,185,226 | 51,445 | 10%미만 | - |
| 합 계 | 4,416,985 | -231,759 | 4,185,226 | - | - | - | | |
- 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미