주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 롯데렌탈
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
|---|
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 2월 28일 |
|---|
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 전 항목 | 유상증자 선행조건 미충족(공정위 기업결합 불허 등) 및 대주주 변경에 따른 사채 조기상환 이슈 해소로 인한 유상증자 철회 | 유상증자 결정 | 유상증자 철회 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| | |
|---|
| | |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 2월 28일 | |
| | |
| 회 사 명 : | 롯데렌탈(주) | |
| 대 표 이 사 : | 최 진 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층 | |
| (전 화) 1588-1230 | |
| (홈페이지) https://www.lotterental.com | |
| | |
| | |
| | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR실장 | (성 명) 권 성 율 |
| (전 화) 02-3404-3390 | |
| | |
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | - |
|---|
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | - | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | - |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | - |
|---|
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | - | |
| 9. 납입일 | - | |
| 10. 신주의 배당기산일 | - | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | - | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 |
| 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
본 유상증자는 당사의 최대주주 등(㈜호텔롯데, ㈜부산롯데호텔) 및 Careena Transportation Group Limited 간 주식매매계약의 거래종결을 위한 선행조건(공정거래위원회의 기업결합 승인 포함)이 모두 성취되는 것을 전제로 추진되었습니다. 그러나 공정거래위원회의 기업결합 불허 결정으로 인해 2026년 5월 18일 동 주식매매계약이 해제되었고, 이로써 위 전제조건의 충족이 불가능해졌을 뿐 아니라 최대주주 변경에 따른 기한이익상실(EOD) 및 사채 조기상환 요구에 대응하기 위한 자금조달의 필요성도 소멸하였습니다. 이에 당사는 부득이하게 본 유상증자를 철회하기로 결정하였습니다. ※ 관련공시 : 투자판단 관련 주요경영사항 / 26.05.18
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | - | - | - |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | - | - | - |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | - | - | - |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | - | | |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | - | | |
| 할인율 또는 할증률 (%) | - | | |
| 발행가액 | - | | |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|
| - | - |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
|---|
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |