주식등의 대량보유상황보고서(약식) 6.0 주식회사 솔루엠 0000 0000 20260514
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | | |
|---|
| | |
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 05월 14일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 06월 09일 |
| 보고자 : | (주)브이아이피자산운용 |
| 요약정보 | | | |
|---|
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | | |
| 발행회사명 | 주식회사 솔루엠 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
| 보고구분 | 변동 | | |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 3,818,839 | 7.99 | |
| 이번 보고서 | 3,210,118 | 6.71 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | | 의결권의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 1% 이상 변동 | | |
| 보유목적 | 단순투자 | | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
확인서(단순투자 목적)
확인서양식_20260610001.jpg 확인서양식_20260610001
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | 주식회사 솔루엠 | 회사코드 | 248070 |
|---|
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 47,816,236 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 개별 | | |
|---|
| 보고자 구분 | 금융기관 | 국 적 | 대한민국 | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | | | |
| 성명(명칭) | 한글 | (주)브이아이피자산운용 | 한자(영문) | VIP RESEARCH & MANAGEMENT, INC. |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울 서초구 반포동 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 120-81-90902 | |
| 직업(사업내용) | 금융투자업(집합투자업 외) | 발행회사와의 관계 | 주주 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)브이아이피자산운용 | 부서 | 오퍼레이션팀 |
| 직위 | 차장 | 전화번호 | 02-620****** | |
| 성명 | 원세령 | 팩스번호 | 02-552***** | |
| 이메일 주소 | ******vipasset.co.kr | | | |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 417,799,901,413 | 부채총액 | 81,131,744,772 |
| 자본총액 | 336,668,156,641 | 자본금 | 6,600,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 최준철, 김민국 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 투자전략회의 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 더밸류앤코 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 72.50 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | | | |
|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | | |
| 직전보고서 | 2025년 07월 09일 | (주)브이아이피자산운용 | - | 3,818,839 | 7.99 | 3,818,839 | 7.99 | 47,816,236 |
| 이번보고서 | 2026년 06월 09일 | (주)브이아이피자산운용 | - | 3,210,118 | 6.71 | 3,210,118 | 6.71 | 47,816,236 |
| 증 감 | -608,721 | -1.28 | -608,721 | -1.28 | 0 | | | |
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내매매 |
|---|
| 변동사유 | 단순 추가취득/처분 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 3,210,118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,210,118 | 6.71 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | | |
| 47,816,236 | - | 6.71 | 6.71 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | | | | |
|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | | |
| (주)브이아이피자산운용 | 본인 | - | - | 3,210,118 | 6.71 | 3,210,118 | 6.71 |
| 합 계 | - | - | 3,210,118 | 6.71 | 3,210,118 | 6.71 | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | -608,721 | - | - | - | - | - | - | - | - | -608,721 | -1.28 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | | | |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,818,839 | 1,371 | 3,820,210 | 16,924 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,820,210 | 893 | 3,821,103 | 17,155 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,821,103 | -7,965 | 3,813,138 | 17,314 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,813,138 | 885 | 3,814,023 | 16,900 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,814,023 | 865 | 3,814,888 | 16,730 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.17 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,814,888 | 696 | 3,815,584 | 16,559 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,815,584 | 541 | 3,816,125 | 16,496 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,816,125 | 728 | 3,816,853 | 16,573 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,816,853 | 736 | 3,817,589 | 16,711 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,817,589 | 549 | 3,818,138 | 16,237 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,818,138 | 403 | 3,818,541 | 15,921 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,818,541 | 594 | 3,819,135 | 16,209 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.28 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,819,135 | 540 | 3,819,675 | 16,239 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,819,675 | 482 | 3,820,157 | 16,426 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,820,157 | -244 | 3,819,913 | 16,637 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.07.31 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,819,913 | 582 | 3,820,495 | 16,515 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,820,495 | 4,025 | 3,824,520 | 15,909 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,824,520 | -4,445 | 3,820,075 | 15,989 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,820,075 | -26 | 3,820,049 | 16,062 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,820,049 | 12 | 3,820,061 | 15,985 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,820,061 | 8 | 3,820,069 | 15,900 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.08 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,820,069 | 27 | 3,820,096 | 15,930 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,820,096 | -46 | 3,820,050 | 15,947 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,820,050 | -88 | 3,819,962 | 15,594 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,819,962 | 183 | 3,820,145 | 15,643 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,820,145 | -70 | 3,820,075 | 15,512 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,820,075 | 115 | 3,820,190 | 15,097 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,820,190 | -48 | 3,820,142 | 14,764 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,820,142 | -2,624 | 3,817,518 | 14,966 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,817,518 | 236 | 3,817,754 | 15,099 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,817,754 | 195 | 3,817,949 | 15,820 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,817,949 | 230 | 3,818,179 | 15,389 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,818,179 | -82,659 | 3,735,520 | 16,350 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,735,520 | -48,134 | 3,687,386 | 16,709 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,687,386 | -209 | 3,687,177 | 16,675 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,687,177 | -99 | 3,687,078 | 16,422 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,687,078 | -2,436 | 3,684,642 | 16,890 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,684,642 | 186 | 3,684,828 | 16,408 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,684,828 | -299,028 | 3,385,800 | 19,111 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,385,800 | -4,566 | 3,381,234 | 19,136 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,381,234 | -492 | 3,380,742 | 18,393 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,380,742 | -16 | 3,380,726 | 17,964 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,380,726 | 51 | 3,380,777 | 18,190 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,380,777 | 41 | 3,380,818 | 18,689 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,380,818 | -26 | 3,380,792 | 18,710 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,380,792 | -78 | 3,380,714 | 19,311 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,380,714 | -42 | 3,380,672 | 18,917 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,380,672 | -255 | 3,380,417 | 18,916 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.23 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,380,417 | -6,264 | 3,374,153 | 18,142 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,374,153 | -123 | 3,374,030 | 17,935 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,374,030 | -300 | 3,373,730 | 17,812 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,373,730 | 18,584 | 3,392,314 | 17,246 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,392,314 | 247 | 3,392,561 | 17,341 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,392,561 | 206 | 3,392,767 | 17,249 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,392,767 | -198 | 3,392,569 | 17,175 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.01 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,392,569 | -466 | 3,392,103 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,392,103 | -28 | 3,392,075 | 17,094 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,392,075 | -134 | 3,391,941 | 16,994 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,391,941 | -66 | 3,391,875 | 16,876 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,391,875 | 3,962 | 3,395,837 | 16,732 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,395,837 | 84 | 3,395,921 | 17,139 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,395,921 | -277 | 3,395,644 | 17,065 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,395,644 | -744 | 3,394,900 | 17,003 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,394,900 | -155 | 3,394,745 | 17,096 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,394,745 | 22,036 | 3,416,781 | 16,968 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,416,781 | -4,904 | 3,411,877 | 16,917 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,411,877 | 319 | 3,412,196 | 16,902 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,412,196 | 911 | 3,413,107 | 17,118 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,413,107 | -362 | 3,412,745 | 17,138 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,412,745 | -47 | 3,412,698 | 17,599 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,412,698 | -3,038 | 3,409,660 | 18,129 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.29 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,409,660 | -3,513 | 3,406,147 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,406,147 | -3,375 | 3,402,772 | 17,796 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.31 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,402,772 | 11,523 | 3,414,295 | 17,774 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,414,295 | -23 | 3,414,272 | 17,838 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.03 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,414,272 | -1,576 | 3,412,696 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,412,696 | -9,206 | 3,403,490 | 18,560 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,403,490 | -6,069 | 3,397,421 | 18,167 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,397,421 | -299 | 3,397,122 | 17,843 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,397,122 | 34 | 3,397,156 | 17,753 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,397,156 | 21,163 | 3,418,319 | 17,778 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,418,319 | -146 | 3,418,173 | 17,893 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,418,173 | -265 | 3,417,908 | 18,048 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,417,908 | 87 | 3,417,995 | 18,241 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,417,995 | -26,464 | 3,391,531 | 18,857 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,391,531 | 138 | 3,391,669 | 18,152 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,391,669 | -183 | 3,391,486 | 17,726 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,391,486 | -769 | 3,390,717 | 18,056 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,390,717 | 13,972 | 3,404,689 | 17,571 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,404,689 | -62 | 3,404,627 | 17,565 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,404,627 | -405 | 3,404,222 | 17,459 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,404,222 | -39 | 3,404,183 | 17,292 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,404,183 | 43,945 | 3,448,128 | 16,865 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,448,128 | -232 | 3,447,896 | 16,638 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,447,896 | -257 | 3,447,639 | 17,029 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,447,639 | 163 | 3,447,802 | 16,399 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.03 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,447,802 | 1,999 | 3,449,801 | 16,321 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,449,801 | 8,319 | 3,458,120 | 16,478 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.05 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,458,120 | 5,528 | 3,463,648 | 16,538 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.08 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,463,648 | 20,042 | 3,483,690 | 16,808 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,483,690 | 3,630 | 3,487,320 | 17,070 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,487,320 | 3,607 | 3,490,927 | 17,252 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,490,927 | 259 | 3,491,186 | 17,007 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,491,186 | -226 | 3,490,960 | 16,948 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,490,960 | 263 | 3,491,223 | 16,915 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,491,223 | 210 | 3,491,433 | 16,935 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,491,433 | 80 | 3,491,513 | 16,560 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,491,513 | 1,862 | 3,493,375 | 16,736 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,493,375 | -63 | 3,493,312 | 16,846 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,493,312 | 19,140 | 3,512,452 | 16,710 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,512,452 | 23,286 | 3,535,738 | 16,521 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,535,738 | 13,990 | 3,549,728 | 16,329 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,549,728 | 1,884 | 3,551,612 | 16,347 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,551,612 | 3,745 | 3,555,357 | 16,179 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,555,357 | -1,110 | 3,554,247 | 16,273 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,554,247 | 15,169 | 3,569,416 | 16,051 | | - |
