정정신고(보고)
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항) | |
|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-05-22 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기정정 | |
| 4. 정정사항 | | |
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 결정(확인)일자 | 2026-05-21 | 2026-05-20 |
기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | NICE CREDIT INFORMATION COMPANY LIMITED | 의 주요경영사항 신고 |
|---|
| 1. 제목 | 베트남법인 신용정보서비스제공업 인가 |
|---|
| 2. 주요내용 | 당사의 종속회사인 NICE CREDIT INFORMATION COMPANY LIMITED는 베트남 중앙은행(State Bank of Vietnam)으로부터 베트남 내 신용정보서비스제공업 영위를 위한 인가(라이선스)를 획득하였습니다. 이로써 해당 종속회사는 베트남 민간 신용정보 시장의 신규 민간 신용정보회사로 공식 참여하게 되었습니다. NICE CREDIT INFORMATION COMPANY LIMITED는 베트남 금융회사를 대상으로 개인·기업 신용보고서 및 신용점수(스코어) 제공을 통해 위험관리 역량 강화를 지원할 계획입니다. 또한, 조기경보(EWS), 사기방지(FDS) 등 고도화된 서비스를 통해 금융회사의 디지털 전환을 촉진하고, 신뢰 기반의 신용정보 인프라 확충으로 베트남 금융시장 신뢰도를 제고할 계획입니다. |
| 3. 결정(확인)일자 | 2026-05-20 |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| 1) 상기 결정(확인)일자는 해당 종속회사가 베트남 중앙은행으로부터 인가증을 수신한 일자 기준입니다. 2) 하기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2025년 말 연결재무제표 기준입니다. | |
| ※ 관련공시 | - |
[종속회사에 관한 사항]
| 종속회사명 | NICE CREDIT INFORMATION COMPANY LIMITED | 영문 | NICE CREDIT INFORMATION COMPANY LIMITED |
|---|
| - 대표자 | CHUN HENRY HYUNWOO | | |
| - 주요사업 | 개인신용정보사업 | | |
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | | |
| 종속회사의 자산총액(원) | 1,127,589,000 | | |
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 646,531,372,501 | | |
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 0.17 | | |