자기주식취득결과보고서 6.0 미원상사(주)
자기주식취득결과보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 06월 01일 |
| |
| 회 사 명 : | 미원상사 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 홍 창 식 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 원시로 49(목내동) |
| (전 화) 031-8084-8300 |
| (홈페이지) http://www.mwc.co.kr |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 강신우 |
| (전 화) 031-479-9120 |
| |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
미원상사 주식회사
나. 주 소 :
경기도 안산시 단원구 원시로 49(목내동)
2. 취득보고에 관한 내용
가. 주요사항보고서 제출일 :
2026년 03월 04일
나. 취득기간 :
| 2026년 03월 06일 | 부터 | 2026년 05월 28일 | 까지 |
|---|
※ 상기일자는 매매체결일 기준입니다.
3. 취득내용
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사 | | |
|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | | | | |
| 2026년 03월 06일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 139,400 | 139,400,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 03월 23일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 137,400 | 137,400,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 03월 26일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 136,600 | 136,600,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 03월 27일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 137,500 | 137,500,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 03월 30일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 135,800 | 135,800,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 03월 31일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 137,500 | 137,500,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 01일 | 보통주식 | 1,000 | 312 | 134,800 | 42,057,600 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 08일 | 보통주식 | 1,000 | 830 | 132,000 | 109,560,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 14일 | 보통주식 | 1,000 | 175 | 133,500 | 23,362,500 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 15일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 137,300 | 137,300,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 16일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 137,300 | 137,300,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 20일 | 보통주식 | 1,200 | 419 | 139,900 | 58,618,100 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 21일 | 보통주식 | 1,200 | 1,200 | 140,600 | 168,720,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 22일 | 보통주식 | 1,200 | 1,200 | 140,900 | 169,080,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 23일 | 보통주식 | 1,200 | 1,200 | 139,600 | 167,520,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 24일 | 보통주식 | 1,200 | 1,200 | 141,900 | 170,280,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 27일 | 보통주식 | 1,200 | 317 | 142,800 | 45,267,600 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 28일 | 보통주식 | 1,200 | 1,200 | 145,500 | 174,600,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 29일 | 보통주식 | 1,200 | 1,200 | 147,200 | 176,640,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 04월 30일 | 보통주식 | 1,200 | 1,200 | 148,700 | 178,440,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 04일 | 보통주식 | 1,200 | 1,200 | 151,800 | 182,160,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 06일 | 보통주식 | 1,200 | 1,200 | 151,900 | 182,280,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 07일 | 보통주식 | 1,200 | 1,200 | 143,300 | 171,960,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 08일 | 보통주식 | 1,200 | 51 | 142,400 | 7,262,400 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 11일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 144,600 | 144,600,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 12일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 140,500 | 140,500,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 13일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 141,300 | 141,300,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 14일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 136,200 | 136,200,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 15일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 140,900 | 140,900,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 18일 | 보통주식 | 500 | 500 | 136,000 | 68,000,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 19일 | 보통주식 | 500 | 500 | 132,400 | 66,200,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 20일 | 보통주식 | 500 | 500 | 130,400 | 65,200,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 21일 | 보통주식 | 500 | 500 | 127,000 | 63,500,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 22일 | 보통주식 | 500 | 140 | 125,800 | 17,612,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 26일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 127,000 | 127,000,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 27일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 121,900 | 121,900,000 | NH투자증권 | 00120182 |
| 2026년 05월 28일 | 보통주식 | 1,215 | 1,215 | 115,500 | 140,332,500 | NH투자증권 | 00120182 |
| 계 | - | 37,315 | 32,459 | 138,632 | 4,499,852,700 | - | - |
| ※ 상기일자는 매매체결일 기준이며, 취득가액 총액에는 제수수료를 포함하지 아니하였습니다. |
|---|
4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부
| 취득예정금액(원) | 취득가액총액(원) | 취득예정금액미달여부 | 미달발생시 사유 | | |
|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | | |
| 4,499,880,000 | - | 4,499,852,700 | - | - | - |
※ 당사는 주요사항보고서에 기재한 취득예정금액에 최대한 근접하여 주식 취득을 완료하였으며, 취득예정금액과 취득가액총액간 차이는 1주 가격 미만임.
5. 취득후 자기주식등의 보유상황
| [ | 2026년 06월 01일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
|---|
| 주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 265,302 | 5.59 | 45,077,009,389 | - | - | - | 265,302 | 5.59 | 45,077,009,389 |
| 계 | 265,302 | 5.59 | 45,077,009,389 | - | - | - | 265,302 | 5.59 | 45,077,009,389 |
6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
| [2026년 06월 01일 현재] | (단위 : 주 ) |
|---|
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | | | |
|---|
| 주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
| 김정돈 | 보통주식 | 847,343 | 847,703 | 증여취소 |
| 계 | 보통주식 | 847,343 | 847,703 | 증여취소 |
| 합 계 | 847,343 | 847,703 | - | |