주식등의 대량보유상황보고서(약식) 6.0 (주)풍산홀딩스 0000 0000 20260303
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | | |
|---|
| | |
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 03월 03일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 04월 09일 |
| 보고자 : | (주)브이아이피자산운용 |
| 요약정보 | | | |
|---|
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | | |
| 발행회사명 | (주)풍산홀딩스 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
| 보고구분 | 변동 | | |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 1,486,198 | 10.31 | |
| 이번 보고서 | 677,459 | 4.70 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | | 의결권의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 1% 이상 변동 | | |
| 보유목적 | 단순투자 | | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
확인서(단순투자 목적)
확인서양식_20260410001.jpg 확인서양식_20260410001
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | (주)풍산홀딩스 | 회사코드 | 005810 |
|---|
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 14,417,292 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 개별 | | |
|---|
| 보고자 구분 | 금융기관 | 국 적 | 대한민국 | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | | | |
| 성명(명칭) | 한글 | (주)브이아이피자산운용 | 한자(영문) | VIP RESEARCH & MANAGEMENT, INC. |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울 서초구 반포동 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 120-81-90902 | |
| 직업(사업내용) | 금융투자업(집합투자업 외) | 발행회사와의 관계 | 주주 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)브이아이피자산운용 | 부서 | 오퍼레이션팀 |
| 직위 | 대리 | 전화번호 | 02-620****** | |
| 성명 | 박민정 | 팩스번호 | 02-552***** | |
| 이메일 주소 | ******ion@vipasset.co.kr | | | |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 404,359,673,067 | 부채총액 | 95,899,558,647 |
| 자본총액 | 308,460,114,420 | 자본금 | 6,600,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 최준철, 김민국 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 투자전략회의 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 더밸류앤코 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 72.50 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | | | |
|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | | |
| 직전보고서 | 2025년 08월 07일 | (주)브이아이피자산운용 | - | 1,486,198 | 10.31 | 1,486,198 | 10.31 | 14,417,292 |
| 이번보고서 | 2026년 04월 09일 | (주)브이아이피자산운용 | - | 677,459 | 4.70 | 677,459 | 4.70 | 14,417,292 |
| 증 감 | -808,739 | -5.61 | -808,739 | -5.61 | 0 | | | |
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내매매 |
|---|
| 변동사유 | 단순 추가취득/처분 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 677,459 | - | - | - | - | - | - | - | - | 677,459 | 4.70 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | | |
| 14,417,292 | - | 4.70 | 4.70 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | | | | |
|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | | |
| (주)브이아이피자산운용 | 본인 | - | - | 677,459 | 4.70 | 677,459 | 4.70 |
| 합 계 | - | - | 677,459 | 4.70 | 677,459 | 4.70 | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | -808,739 | - | - | - | - | - | - | - | - | -808,739 | -5.61 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | | | |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,486,198 | -30 | 1,486,168 | 40,884 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,486,168 | 42 | 1,486,210 | 39,721 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,486,210 | -40 | 1,486,170 | 38,437 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,486,170 | 27 | 1,486,197 | 37,428 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,486,197 | -84 | 1,486,113 | 38,444 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,486,113 | 66 | 1,486,179 | 39,750 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,486,179 | 66 | 1,486,245 | 39,752 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,486,245 | 68 | 1,486,313 | 39,540 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,486,313 | 68 | 1,486,381 | 39,546 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.28 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,486,381 | 41 | 1,486,422 | 40,307 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.08.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,486,422 | -214 | 1,486,208 | 40,057 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,486,208 | -42 | 1,486,166 | 40,359 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,486,166 | -38 | 1,486,128 | 40,058 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,486,128 | -1,597 | 1,484,531 | 40,282 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,484,531 | 78 | 1,484,609 | 40,181 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,484,609 | -61 | 1,484,548 | 39,929 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,484,548 | -271 | 1,484,277 | 39,984 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,484,277 | -302 | 1,483,975 | 39,873 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,483,975 | -25 | 1,483,950 | 40,241 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,483,950 | -1,424 | 1,482,526 | 40,296 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,482,526 | 14 | 1,482,540 | 42,181 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,482,540 | -15 | 1,482,525 | 43,590 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,482,525 | -20,369 | 1,462,156 | 42,290 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,462,156 | -3,054 | 1,459,102 | 41,574 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,459,102 | -58 | 1,459,044 | 41,718 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,459,044 | -118 | 1,458,926 | 40,780 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.23 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,458,926 | -3,018 | 1,455,908 | 40,640 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,455,908 | -3,897 | 1,452,011 | 40,677 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,452,011 | -97 | 1,451,914 | 41,276 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,451,914 | 71 | 1,451,985 | 40,217 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,451,985 | 104 | 1,452,089 | 39,865 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.09.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,452,089 | 69 | 1,452,158 | 40,473 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,452,158 | -137 | 1,452,021 | 40,493 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.01 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,452,021 | -274 | 1,451,747 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,451,747 | -26 | 1,451,721 | 40,689 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,451,721 | -20 | 1,451,701 | 39,721 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,451,701 | -134 | 1,451,567 | 41,084 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,451,567 | 15 | 1,451,582 | 42,058 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,451,582 | -42 | 1,451,540 | 41,249 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,451,540 | -441 | 1,451,099 | 40,261 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,451,099 | -2,590 | 1,448,509 | 41,081 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,448,509 | -3,330 | 1,445,179 | 40,995 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.23 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,445,179 | -1,638 | 1,443,541 | 40,660 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,443,541 | -2,033 | 1,441,508 | 40,675 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,441,508 | -2,072 | 1,439,436 | 41,265 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,439,436 | -2,336 | 1,437,100 | 40,641 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,437,100 | -1,504 | 1,435,596 | 40,206 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.29 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,435,596 | -1,275 | 1,434,321 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,434,321 | -1,620 | 1,432,701 | 40,426 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.10.31 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,432,701 | -2,609 | 1,430,092 | 40,047 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,430,092 | -2,253 | 1,427,839 | 38,845 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.03 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,427,839 | -832 | 1,427,007 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,427,007 | -5,105 | 1,421,902 | 37,599 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.05 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,421,902 | 2,981 | 1,424,883 | 36,260 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,424,883 | 66 | 1,424,949 | 36,865 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,424,949 | 10,570 | 1,435,519 | 36,173 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,435,519 | -1,119 | 1,434,400 | 37,725 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,434,400 | -64 | 1,434,336 | 37,927 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,434,336 | -2,654 | 1,431,682 | 37,541 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,431,682 | -1,416 | 1,430,266 | 37,745 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,430,266 | -2,220 | 1,428,046 | 37,499 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,428,046 | -289 | 1,427,757 | 37,512 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,427,757 | 5,754 | 1,433,511 | 36,779 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,433,511 | -62 | 1,433,449 | 36,346 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,433,449 | -281 | 1,433,168 | 36,982 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,433,168 | 8,695 | 1,441,863 | 36,548 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,441,863 | 6,203 | 1,448,066 | 36,597 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,448,066 | 948 | 1,449,014 | 36,113 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,449,014 | -20 | 1,448,994 | 36,285 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,448,994 | -140 | 1,448,854 | 36,848 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.11.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,448,854 | -108 | 1,448,746 | 36,900 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,448,746 | -123 | 1,448,623 | 36,754 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,448,623 | -47 | 1,448,576 | 36,535 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,448,576 | -808 | 1,447,768 | 37,068 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,447,768 | 118 | 1,447,886 | 37,711 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,447,886 | -47 | 1,447,839 | 37,245 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.08 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,447,839 | 7,172 | 1,455,011 | 37,833 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,455,011 | 3,196 | 1,458,207 | 37,929 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,458,207 | 3,848 | 1,462,055 | 37,825 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,462,055 | -114 | 1,461,941 | 37,459 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,461,941 | -115 | 1,461,826 | 37,687 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,461,826 | 81 | 1,461,907 | 38,025 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,461,907 | 92 | 1,461,999 | 37,616 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,461,999 | -19 | 1,461,980 | 37,305 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,461,980 | -1,098 | 1,460,882 | 37,135 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,460,882 | -44 | 1,460,838 | 37,811 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.23 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,460,838 | -112 | 1,460,726 | 37,494 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,460,726 | -99 | 1,460,627 | 37,673 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,460,627 | -37 | 1,460,590 | 37,794 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,460,590 | 332 | 1,460,922 | 38,238 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,460,922 | 403 | 1,461,325 | 37,688 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,461,325 | -140 | 1,461,185 | 37,044 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,461,185 | -425 | 1,460,760 | 37,581 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,460,760 | -4,847 | 1,455,913 | 38,476 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,455,913 | -1,151 | 1,454,762 | 37,772 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,454,762 | -3,315 | 1,451,447 | 37,222 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,451,447 | -449 | 1,450,998 | 38,162 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,450,998 | -3,956 | 1,447,042 | 38,753 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,447,042 | -5,647 | 1,441,395 | 38,920 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,441,395 | -4,184 | 1,437,211 | 39,229 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,437,211 | -5,880 | 1,431,331 | 39,262 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,431,331 | -5,096 | 1,426,235 | 39,051 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,426,235 | -4,339 | 1,421,896 | 38,931 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,421,896 | -5,223 | 1,416,673 | 39,187 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,416,673 | -3,116 | 1,413,557 | 38,120 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,413,557 | -5,817 | 1,407,740 | 38,337 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.22 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,407,740 | -249 | 1,407,491 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.23 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,407,491 | -8,185 | 1,399,306 | 38,880 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,399,306 | -5,615 | 1,393,691 | 39,314 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,393,691 | -4,288 | 1,389,403 | 38,919 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,389,403 | -1,121 | 1,388,282 | 39,208 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,388,282 | 140 | 1,388,422 | 40,138 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,388,422 | -2,126 | 1,386,296 | 41,341 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,386,296 | 378 | 1,386,674 | 38,958 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.05 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,386,674 | 60 | 1,386,734 | 40,100 | | - |
