대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
기업집단현황공시(연1회-대표회사용) 6.2 DB
대규모기업집단 현황 공시
| 기업집단명 : | DB |
| 기업집단 동일인 : | 김 준 기 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)DB Inc. |
| 작성회사 : | (주)DB Inc. |
| 담당자 : | 이 혜 빈 (프로) , 전화번호(02-3011-5593) |
1. 일반현황
(1) 회사개요
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
|---|
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)DB Inc. | 문덕식, 강운식 | 1977.03.15 | 1995.05.01 | J6202(컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 975 | 상장 | 2025.12.31 |
| (주)DB글로벌칩 | 박찬호 | 2023.05.02 | 2023.07.03 | C2611(전자집적회로 제조업) | 203 | - | 2025.12.31 | |
| (주)DB월드 | 윤순균 | 1989.05.15 | 1997.06.02 | R9112(골프장 및 스키장 운영업) | 94 | - | 2025.12.31 | |
| (주)DB하이텍 | 조기석 | 1953.04.28 | 1995.05.01 | C2611(전자집적회로 제조업) | 2,229 | 상장 | 2025.12.31 | |
| (주)코메랜드 | 이상근, 김경진 | 1980.04.15 | 2025.10.01 | F4219(기타 시설물 축조 관련 전문공사업) | 24 | - | 2025.12.31 | |
| 농업회사법인 대지영농(주) | 박종길 | 2011.08.24 | 2022.11.01 | A0111(곡물 및 기타 식량작물 재배업) | 2 | - | 2025.12.31 | |
| 동부철구(주) | 하주찬 | 1984.02.28 | 1995.02.02 | C2511(구조용금속제품제조업) | 0 | - | 2025.12.31 | |
| DB스탁인베스트(주) | 조성관 | 2012.10.18 | 2012.12.03 | M7153(경영컨설팅 및 공공관계 서비스업) | 0 | - | 2025.12.31 | |
| DB인베스트(주) | 김경진 | 2009.11.16 | 2010.01.04 | M7153(경영컨설팅 및 공공관계 서비스업) | 0 | - | 2025.12.31 | |
| DB커뮤니케이션즈(주) | 이기주 | 2023.09.01 | 2023.10.04 | M7131(광고 대행업) | 10 | - | 2025.12.31 | |
| 금융회사 | (주)DB기술투자 | 한성진 | 2023.11.15 | 2024.01.02 | K6491(여신 금융업) | 4 | - | 2025.12.31 |
| (주)DB저축은행 | 윤재인 | 1972.11.01 | 1978.06.01 | K6413(신용조합 및 저축기관) | 163 | - | 2025.12.31 | |
| DB금융서비스(주) | 윤중근 | 2014.01.13 | 2014.03.01 | K6620(보험 및 연금관련 서비스업) | 22 | - | 2025.12.31 | |
| DB증권(주) | 곽봉석 | 1982.12.20 | 1982.12.20 | K6612(증권 및 선물중개업) | 787 | 상장 | 2025.12.31 | |
| DB생명보험(주) | 김영만 | 1989.04.14 | 1997.01.03 | K6511(생명보험업) | 587 | - | 2025.12.31 | |
| DB손해보험(주) | 정종표 | 1968.11.01 | 1983.05.10 | K6512(손해 및 보증보험업) | 4,637 | 상장 | 2025.12.31 | |
| DB씨앤에스자동차손해사정(주) | 박권일 | 2011.03.17 | 2011.04.05 | K6619(기타금융지원서비스업) | 738 | - | 2025.12.31 | |
| DB씨에스아이손해사정(주) | 박순만 | 2011.03.17 | 2011.04.05 | K6620(보험 및 연금관련서비스업) | 364 | - | 2025.12.31 | |
| DB씨에이에스손해사정(주) | 임성훈 | 2011.03.17 | 2011.04.05 | K6620(보험 및 연금관련 서비스업) | 453 | - | 2025.12.31 | |
| DB엠앤에스(주) | 이교석 | 2013.02.22 | 2013.05.01 | K6620(보험 및 연금관련 서비스업) | 25 | - | 2025.12.31 | |
| DB자동차보험손해사정(주) | 심진섭 | 1984.02.29 | 1987.04.11 | K6620(보험 및 연금관련 서비스업) | 868 | - | 2025.12.31 | |
| DB자산운용(주) | 정경수, 박용명 | 1997.01.10 | 1997.01.10 | K6420(신탁업 및 집합투자업) | 158 | - | 2025.12.31 | |
| DB캐피탈(주) | 박재범 | 1995.12.08 | 1995.12.08 | K6491(여신금융업) | 42 | - | 2025.12.31 | |
| 합계 | 23 | - | - | - | - | 12,385 | 4 | - |
- 2026년 1월, 공정거래위원회는 삼동흥산(주) 등 13개사를 기업집단 'DB'의 소속회사로 편입의제하였으나, 2026년 5월 19일자 서울고등법원 결정에 따라 해당 편입의제 및 그 통지의 효력이 정지되었습니다. 따라서, 본 공시 제출일 현재 삼동흥산(주)등 11개사(편입의제 통지 이전 인수로 계열편입된 농업회사법인 대지영농(주) 및 (주)코메랜드 제외)는 기업집단 'DB'의 소속회사에 해당하지 않습니다.(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)DB Inc. | J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) | 전산시스템 구축 및 유지보수 |
| M7153(경영컨설팅 및 공공관계 서비스업) | 컨설팅 및 교육 | ||
| G4610(상품 중개업) | 합금철 및 유화상품 판매 | ||
| M7131(광고 대행업) | 홍보, 광고대행 | ||
| N7640(무형 재산권 임대업) | 브랜드 라이선스 | ||
| (주)DB글로벌칩 | C2611(전자집적회로 제조업) | 디스플레이 구동 집적회로(DDI) 등 | |
| (주)DB월드 | R9112(골프장 및스키장 운영업) | 골프장 | |
| L6822(부동산중개, 자문 및 감정평가업) | 부동산 자문 및 컨설팅 | ||
| C2411(제철, 제강 및 합금철 제조업) | 합금철(FeMn) | ||
| F4112(비주거용 건물 건설업) | 산업환경설비 공사업 | ||
| F4111(주거용 건물 건설업) | 건축 공사업 | ||
| F4121(지반조성건설업) | 산단조성 공사, 부지조성공사 | ||
| (주)DB하이텍 | C2611(전자집적회로 제조업) | Wafer | |
| (주)코메랜드 | F4219(기타 시설물 축조 관련 전문공사업) | 철도 궤도 전문공사업 | |
| F4122(토목시설물 건설업) | 기타 토목 시설물 건설업 | ||
| F4122(토목시설물 건설업) | 조경 건설업 | ||
| F4212(기반조성 관련 전문공사업) | 토공사업 | ||
| 농업회사법인 대지영농(주) | A0111(곡물 및 기타 식량작물 재배업) | 곡물 및 작물 재배업 | |
| 동부철구(주) | C2511(구조용금속제품제조업) | 강교제작설치 | |
| DB스탁인베스트(주) | M7153(경영컨설팅 및 공공관계 서비스업) | 경영컨설팅 | |
| DB인베스트(주) | M7153(경영컨설팅 및 공공관계 서비스업) | 경영컨설팅 | |
| L6811(부동산임대업) | 비주거용건물임대 | ||
| DB커뮤니케이션즈(주) | M7131(광고 대행업) | 광고대행 | |
| 금융회사 | (주)DB기술투자 | K6491 (여신금융업) | 여신금융업 |
| (주)DB저축은행 | K6413(신용조합 및 저축기관) | 여수신업 | |
| DB금융서비스(주) | K6620(보험 및 연금관련 서비스) | 보험상품 판매 | |
| DB증권(주) | K6612(증권 및 선물중개업) | 수수료 수익 | |
| K6619(기타 금융지원 서비스업) | 수수료 수익 | ||
| DB생명보험(주) | K6511(생명보험업) | 종신보험, 변액보험, 건강보험 | |
| L6811(부동산임대업) | 부동산 임대 | ||
| DB손해보험(주) | K6512(손해 및 보증보험업) | 장기보험, 자동차보험, 일반보험 | |
| L6811(부동산 임대업) | 부동산 임대 | ||
| DB씨앤에스자동차손해사정(주) | K6619(기타금융지원서비스업) | 고객상담(콜센터) | |
| K6620(보험 및 연금관련서비스업) | 손해사정 | ||
| G4521(자동차신품 부품 및 내장품 판매업) | 자동차 부품 판매업 | ||
| DB씨에스아이손해사정(주) | K6620(보험 및 연금관련 서비스업) | 손해사정 | |
| DB씨에이에스손해사정(주) | K6620(보험 및 연금관련 서비스업) | 보험관련 손해사정 | |
| DB엠앤에스(주) | K6620(보험 및 연금관련 서비스업) | 보험상품 판매 | |
| DB자동차보험손해사정(주) | K6620(보험 및 연금관련 서비스업) | 손해사정, 관리업무대행 | |
| DB자산운용(주) | K6420(신탁업 및 집합투자업) | 집합투자, 투자매매, 투자중개, 투자자문, 투자일임 | |
| DB캐피탈(주) | K6491(여신금융업) | 할부금융 |
(2) 회사 재무현황
| : 개별 재무상태표 기준 재무현황 |
|---|
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
|---|
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융회사 | (주)DB Inc. | 272,766 | 63,055 | 617,729 | 890,495 | 403,778 | 125,930 | 529,708 | 337,047 | 100,587 | 360,788 | 146.82 |
| (주)DB글로벌칩 | 107,295 | 31,005 | 24,875 | 132,170 | 41,198 | 5,109 | 46,307 | 0 | 5,000 | 85,863 | 53.93 | |
| (주)DB월드 | 116,861 | 50,651 | 437,320 | 554,181 | 188,830 | 30,255 | 219,085 | 140,282 | 311,990 | 335,096 | 65.38 | |
| (주)DB하이텍 | 758,255 | 194,704 | 1,755,968 | 2,514,222 | 279,433 | 139,723 | 419,156 | 114,006 | 222,556 | 2,095,066 | 20.01 | |
| (주)코메랜드 | 8,257 | 7,493 | 4,514 | 12,771 | 1,739 | 102 | 1,841 | 0 | 2,800 | 10,930 | 16.84 | |
| 농업회사법인 대지영농(주) | 170 | 67 | 3,744 | 3,914 | 1 | 18 | 19 | 0 | 4,600 | 3,895 | 자본잠식 | |
| 동부철구(주) | 136 | 56 | 11,100 | 11,236 | 0 | 1,075 | 1,075 | 0 | 8,750 | 10,161 | 10.58 | |
| DB스탁인베스트(주) | 12 | 12 | 0 | 12 | 51 | 0 | 51 | 50 | 40,486 | -39 | 자본잠식 | |
| DB인베스트(주) | 204 | 201 | 17 | 221 | 20,901 | 0 | 20,901 | 20,900 | 322,495 | -20,680 | 자본잠식 | |
| DB커뮤니케이션즈(주) | 5,859 | 892 | 965 | 6,824 | 3,998 | 731 | 4,729 | 0 | 500 | 2,095 | 225.73 | |
| 소계 | 1,269,815 | 348,136 | 2,856,232 | 4,126,046 | 939,929 | 302,943 | 1,242,872 | 612,285 | 1,019,764 | 2,883,175 | 43.11 | |
| 금융회사 | (주)DB기술투자 | 8,557 | 526 | 1,682 | 10,239 | 301 | 9 | 309 | 0 | 10,500 | 9,930 | 3.11 |
| (주)DB저축은행 | 2,852,383 | 314,887 | 277,686 | 3,130,069 | 2,672,063 | 110,490 | 2,782,553 | 0 | 20,862 | 347,516 | 800.70 | |
| DB금융서비스(주) | 4,751 | 976 | 3,247 | 7,998 | 2,535 | 104 | 2,639 | 0 | 15,001 | 5,359 | 자본잠식 | |
| DB증권(주) | 9,094,058 | 582,575 | 1,672,795 | 10,766,853 | 9,239,339 | 538,343 | 9,777,682 | 2,358,394 | 212,232 | 989,171 | 988.47 | |
| DB생명보험(주) | 11,804,074 | 305,580 | 308,448 | 12,112,522 | 103,397 | 10,820,111 | 10,923,508 | 0 | 253,334 | 1,189,014 | 918.70 | |
| DB손해보험(주) | 46,578,721 | 908,017 | 12,830,107 | 59,408,828 | 831,456 | 48,722,470 | 49,553,927 | 1,466,363 | 35,400 | 9,854,901 | 502.80 | |
| DB씨앤에스자동차손해사정(주) | 11,606 | 7,812 | 6,330 | 17,937 | 4,350 | 1,647 | 5,997 | 0 | 200 | 11,940 | 50.23 | |
| DB씨에스아이손해사정(주) | 11,820 | 7,739 | 4,652 | 16,472 | 2,631 | 792 | 3,423 | 0 | 200 | 13,049 | 26.23 | |
| DB씨에이에스손해사정(주) | 18,926 | 4,435 | 4,970 | 23,896 | 3,494 | 479 | 3,973 | 0 | 300 | 19,923 | 19.94 | |
| DB엠앤에스(주) | 18,145 | 1,660 | 11,457 | 29,603 | 13,951 | 1,474 | 15,425 | 0 | 23,000 | 14,178 | 자본잠식 | |
| DB자동차보험손해사정(주) | 15,413 | 9,866 | 11,130 | 26,543 | 7,688 | 988 | 8,676 | 0 | 1,000 | 17,868 | 48.56 | |
| DB자산운용(주) | 63,672 | 7,178 | 9,875 | 73,547 | 6,443 | 3,230 | 9,673 | 0 | 30,000 | 63,874 | 15.14 | |
| DB캐피탈(주) | 740,746 | 64,445 | 11,105 | 751,851 | 538,164 | 4,947 | 543,111 | 353,872 | 116,599 | 208,740 | 260.19 | |
| 소계 | 71,222,872 | 2,215,696 | 15,153,484 | 86,376,358 | 13,425,812 | 60,205,084 | 73,630,896 | 4,178,629 | 718,628 | 12,745,463 | 577.70 | |
| 합계 | 72,492,687 | 2,563,832 | 18,009,716 | 90,502,404 | 14,365,741 | 60,508,027 | 74,873,768 | 4,790,914 | 1,738,392 | 15,628,638 | 479.08 |
(3) 회사 손익현황
| : 개별 손익계산서 기준 손익현황 |
|---|
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
|---|
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)DB Inc. | 641,859 | 40,887 | 22,528 | 45,175 | 14,304 | 11,483 |
| (주)DB글로벌칩 | 162,897 | -16,475 | 6,647 | 5,552 | 118 | -14,903 | |
| (주)DB월드 | 105,729 | 632 | 5,401 | 17,741 | 4,833 | -8,429 | |
| (주)DB하이텍 | 1,213,776 | 301,939 | 59,943 | 32,056 | 0 | 271,810 | |
| (주)코메랜드 | 6,985 | -948 | 272 | 73 | 5 | -572 | |
| 농업회사법인 대지영농(주) | 42 | -144 | 60 | 1 | 1 | -85 | |
| 동부철구(주) | 0 | -15 | 79 | 0 | 0 | 64 | |
| DB스탁인베스트(주) | 0 | -7 | 0 | 2 | 2 | -9 | |
| DB인베스트(주) | 2 | -44 | 965 | 961 | 961 | -41 | |
| DB커뮤니케이션즈(주) | 3,525 | 713 | 2 | 79 | 79 | 557 | |
| 소계 | 2,134,815 | 326,538 | 95,897 | 101,640 | 20,303 | 259,875 | |
| 금융회사 | (주)DB기술투자 | 760 | -128 | 0 | 7 | 0 | -135 |
| (주)DB저축은행 | 183,142 | 25,456 | 4,575 | 1,424 | 0 | 23,571 | |
| DB금융서비스(주) | 24,082 | 408 | 518 | 1 | 0 | 884 | |
| DB증권(주) | 1,661,781 | 71,620 | 529 | 4,208 | 145,980 | 53,489 | |
| DB생명보험(주) | 1,855,317 | 269,679 | 258 | 8,502 | 0 | 183,875 | |
| DB손해보험(주) | 20,021,058 | 2,087,780 | 85,119 | 64,945 | 0 | 1,534,880 | |
| DB씨앤에스자동차손해사정(주) | 56,256 | -1,673 | 736 | 35 | 0 | -691 | |
| DB씨에스아이손해사정(주) | 44,979 | -3,258 | 747 | 11 | 0 | -2,725 | |
| DB씨에이에스손해사정(주) | 44,790 | -3,208 | 1,088 | 11 | 11 | -1,668 | |
| DB엠앤에스(주) | 133,944 | 647 | 1,414 | 100 | 0 | 1,866 | |
| DB자동차보험손해사정(주) | 116,681 | -3,624 | 1,683 | 500 | 0 | -1,913 | |
| DB자산운용(주) | 34,763 | 1,705 | 2,313 | 1,271 | 0 | 2,055 | |
| DB캐피탈(주) | 47,019 | 9,836 | 182 | 0 | 0 | 8,463 | |
| 소계 | 24,224,572 | 2,455,240 | 99,162 | 81,015 | 145,991 | 1,801,951 | |
| 합계(23) | 26,359,387 | 2,781,778 | 195,059 | 182,655 | 166,294 | 2,061,826 |
(4) 국외 계열회사 현황
| : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
|---|
| (금년도 지정일 기준) |
|---|
| 국외계열 회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Metal USA INC. | 합금철 판매업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | (주)DB월드 | 100.00 | |
| DB Metal Europe Gmbh | 합금철 판매업 | 100.00 | 독일 | 2025.12.31 | (주)DB월드 | 100.00 | |
| DB Metal Japan Co.,Ltd. | 합금철 판매업 | 100.00 | 일본 | 2025.12.31 | (주)DB월드 | 100.00 | |
| DB HITEK USA, Inc. | 판매업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | (주)DB하이텍 | 100.00 | |
| Post and Telecommunication Joint Stock Insurance Corporation | 손해보험업 | 37.32 | 베트남 | 2025.12.31 | DB손해보험(주) | 37.32 | |
| Post Real Estate JSC | 부동산 개발업 | 97.60 | 베트남 | 2025.12.31 | Post and Telecommunication Joint Stock Insurance Corporation | 97.60 | |
| DB Advisory America, Ltd. | 투자자문업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | DB손해보험(주) | 100.00 | |
| John Mullen & Company, Inc. | 손해사정업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | DB손해보험(주) | 100.00 | |
| DBV Insurance Group Joint Stock Company | 손해보험업 | 75.00 | 베트남 | 2025.12.31 | DB손해보험(주) | 75.00 | |
| Sai Gon - Ha Noi Insurance Corporation | 손해보험업 | 75.00 | 베트남 | 2025.12.31 | DB손해보험(주) | 75.00 | |
| Champa Insurance Co., Ltd | 손해보험업 | 80.00 | 라오스 | 2025.12.31 | Sai Gon - Ha Noi Insurance Corporation | 80.00 | |
| DB(Shanghai) HiTek Co., Ltd | 판매업 | 100.00 | 중국 | 2025.12.31 | (주)DB하이텍 | 100.00 | |
| 합 계 | 12 | - | - | - | - | - | - |
(5) 계열회사 변동 현황
| : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
|---|
| (전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 1개 | |||
| 1. (주)코메랜드 | 지분 인수 | 2025.10.01 | F4219(기타 시설물 축조 관련 전문공사업) |
| 제외 3개 | |||
| 1. (주)DB메탈 | 흡수 합병 | 2025.07.14 | C2411(제철, 제강 및 합금철 제조업) |
| 2. Lanexang Insurance JSC | 지분 매각 | 2025.08.18 | K6512(손해보험업) |
| 3. (주)DB월드건설 | 흡수 합병 | 2025.10.23 | F4112(비주거용 건물 건설업) |
| 순감 2개 |
2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]
(1) 임원현황[ESG]
| : 회사의 등기임원 현황 |
|---|
| (금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)DB Inc. | 문덕식 | 대표이사 (경영위원회 위원장) | 2019.03.29 | 2019.04.02 | 2027.03.28 | - | - | DB라이텍(주) CFO | DB에프아이에스(주) 사내이사 DB스탁인베스트(주) 대표이사 | 중임 |
| 문덕식 | 사내이사 | 2019.03.29 | 2019.04.02 | 2027.03.28 | - | - | DB라이텍(주) CFO | DB에프아이에스(주) 사내이사 DB스탁인베스트(주) 대표이사 | 중임 | ||
| 강운식 | 대표이사 | 2017.03.24 | 2017.03.30 | 2027.03.28 | - | - | 테크데이타 대표이사 | DB에프아이에스(주) 대표이사 | 중임 | ||
| 강운식 | 사내이사 | 2017.03.24 | 2017.03.30 | 2027.03.28 | - | - | 테크데이타 대표이사 | DB에프아이에스(주) 대표이사 | 중임 | ||
| 김남호 | 사내이사 | 2021.03.30 | 2021.03.31 | 2027.03.28 | 혈족1촌 | - | DB손해보험(주) 부사장 | DB손해보험(주) 부사장 | 중임 | ||
| 이재형 | 사내이사 (이사회 의장) | 2023.03.29 | 2023.03.30 | 2027.03.28 | - | - | DB라이텍(주) 대표이사 | - | 중임 | ||
| 정인환 | 사내이사 | 2023.03.29 | 2023.03.30 | 2027.03.28 | - | (주)DB월드(계열) | (주)DB월드 사내이사 | (주)DB Inc. 사장 | 중임 | ||
| 전군표 | 사외이사 (내부거래위원회 위원장, 감사위원회 위원장) | 2024.03.28 | 2024.03.29 | 2028.03.31 | - | (주)위니아 | 광교세무법인 회장 | DB증권(주) 사외이사 | 중임 | ||
| 전군표 | 감사위원 | 2024.03.28 | 2024.03.29 | 2028.03.31 | - | (주)위니아 | 광교세무법인 회장 | DB증권(주) 사외이사 | 중임 | ||
| 이병태 | 사외이사 (ESG위원회 위원장) | 2025.03.28 | 2025.04.01 | 2027.03.28 | - | - | KAIST 경영대학 교수 | - | 신임 | ||
| 이병태 | 감사위원 | 2025.03.28 | 2025.04.01 | 2027.03.28 | - | - | KAIST 경영대학 교수 | - | 신임 | ||
| 박건수 | 사외이사 | 2026.03.31 | 2026.04.01 | 2028.03.31 | - | - | 경기과학기술대학교 석좌교수 | (주)DB하이텍 사외이사 | 신임 | ||
| 박건수 | 감사위원 | 2026.03.31 | 2026.04.01 | 2028.03.31 | - | - | 경기과학기술대학교 석좌교수 | (주)DB하이텍 사외이사 | 신임 | ||
| (주)DB글로벌칩 | 박찬호 | 대표이사 | 2024.09.01 | 2024.09.05 | 2027.03.31 | - | - | 매그나칩반도체 본부장 | - | 중임 | |
| 박찬호 | 사내이사 | 2024.09.01 | 2024.09.05 | 2027.03.31 | - | - | 매그나칩반도체 본부장 | - | 중임 | ||
| 백민호 | 사내이사 | 2025.12.01 | 2025.12.16 | 2027.12.01 | - | - | (주)DB Inc. 사업전략실장 | - | 신임 | ||
| 양승주 | 기타 비상무이사 | 2023.05.02 | 2023.05.02 | 2027.03.31 | - | (주)DB하이텍(계열) | (주)DB하이텍 경영지원실장 | - | 중임 | ||
| 김동균 | 감사 | 2023.08.18 | 2023.08.18 | 2027.03.31 | - | (주)DB기술투자(계열) | (주)DB하이텍 재무팀장 | - | 중임 | ||
| (주)DB월드 | 윤순균 | 대표이사(이사회의장) | 2024.03.22 | 2024.04.02 | 2027.03.22 | - | - | 전) (주)DB Inc. 부동산사업부 부사장 | 전) (주)DB Inc. 부동산사업부 부사장 | 신임 | |
| 윤순균 | 사내이사 | 2024.03.22 | 2024.04.02 | 2027.03.22 | - | - | 전) (주)DB Inc. 부동산사업부 부사장 | 전) (주)DB Inc. 부동산사업부 부사장 | 신임 | ||
| 정인환 | 사내이사 | 2023.03.23 | 2023.04.03 | 2029.03.20 | - | (주)DB Inc.(계열) | 전) (주)DB Inc. 부동산사업부 사장 | 전) (주)DB Inc. 부동산사업부 부사장 | 중임 | ||
| 김경진 | 사내이사 | 2025.07.01 | 2025.07.01 | 2028.07.01 | - | (주)코메랜드(계열) DB인베스트(주)(계열) DB스탁인베스트(주)(계열) | 전) (주)DB월드건설 대표이사 | 전) (주)DB월드건설 대표이사 | 신임 | ||
| 나민서 | 사내이사 | 2025.07.01 | 2025.07.01 | 2028.07.01 | - | (주)코메랜드(계열) | 전) (주)DB메탈 CFO | 전) (주)DB메탈 CFO | 신임 | ||
| 김철호 | 사외이사 | 2026.03.20 | 2026.03.24 | 2027.03.20 | - | - | 전) DB손해보험(주) 사외이사 | 전) DB손해보험(주) 사외이사 | 신임 | ||
| 조성관 | 감사 | 2024.03.22 | 2024.04.02 | 2027.03.22 | - | DB인베스트(주)(계열) DB스탁인베스트(주)(계열) 농업회사법인 대지영농(주)(계열) | 현) (주)DB Inc 경영기획본부 부사장 | 전) (주)DB메탈 사내이사 | 신임 | ||
| (주)DB하이텍 | 조기석 | 대표이사 (경영위원회 위원장) | 2023.03.29 | 2023.04.06 | 2027.03.24 | - | - | 서울대 금속공학 석사, 박사 수료현) DB하이텍 CEO전) 동부제철 | - | 중임 | |
| 조기석 | 사내이사 (경영위원회 위원장) | 2023.03.29 | 2023.04.06 | 2027.03.24 | - | - | 서울대 금속공학 석사, 박사 수료현) DB하이텍 CEO전) 동부제철 | - | 중임 | ||
| 양승주 | 사내이사 | 2019.03.25 | 2019.04.04 | 2027.03.24 | - | (주)DB글로벌칩(계열) | 경희대 경영학 학사 현) DB하이텍 CFO 전)삼성테크윈 미국법인장 전)동부메탈 | - | 중임 | ||
| 이상기 | 사내이사 | 2024.03.28 | 2024.04.08 | 2028.03.24 | - | - | 한양대 물리학 학/석/박사 현) DB하이텍 기술개발실장 전) 현대전자산업 | - | 중임 | ||
| 배홍기 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2023.03.29 | 2023.04.06 | 2027.03.24 | - | (주)지씨셀 | 고려대 경영학 학.석사 동국대 경영학 박사 현) PKF 서현회계법인 대표 전) KPMG 삼정회계법인 대표 전) KPMG 산동회계법인 회계사 | - | 중임 | ||
| 배홍기 | 감사위원 (감사위원회 위원장) | 2023.03.29 | 2023.04.06 | 2027.03.24 | - | (주)지씨셀 | 고려대 경영학 학.석사 동국대 경영학 박사 현) PKF 서현회계법인 대표 전) KPMG 삼정회계법인 대표 전) KPMG 산동회계법인 회계사 | - | 중임 | ||
| 정지연 | 사외이사 (지속가능경영위원회 위원장) | 2023.03.29 | 2023.04.06 | 2027.03.24 | - | - | 고려대 건축공학 학사/경영학 석사, Texas A&M대 관광학 박사 현) 한양대학교 관광학과 부교수 전) 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 부교수 전) 한양대학교 연구교수 전) 삼성엔지니어링 해외사업팀 | - | 중임 | ||
| 정지연 | 감사위원 (지속가능경영위원회 위원장) | 2023.03.29 | 2023.04.06 | 2027.03.24 | - | - | 고려대 건축공학 학사/경영학 석사, Texas A&M대 관광학 박사 현) 한양대학교 관광학과 부교수 전) 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 부교수 전) 한양대학교 연구교수 전) 삼성엔지니어링 해외사업팀 | - | 중임 | ||
| 황철성 | 사외이사 (사외이사후보 추천위원회 위원장) | 2022.03.29 | 2022.04.05 | 2028.03.24 | - | (주)원익홀딩스 | 서울대 무기재료공학 학/석/박사 현) 서울대 재료공학부 석좌교수 전) 서울대 반도체 공동연구소장 전) 삼성전자 반도체연구소 | - | 중임 | ||
| 황철성 | 감사위원 (사외이사후보 추천위원회 위원장) | 2022.03.29 | 2022.04.05 | 2028.03.24 | - | (주)원익홀딩스 | 서울대 무기재료공학 학/석/박사 현) 서울대 재료공학부 석좌교수 전) 서울대 반도체 공동연구소장 전) 삼성전자 반도체연구소 | - | 중임 | ||
| 윤영목 | 사외이사 (내부거래위원회 위원장) | 2024.03.28 | 2024.04.08 | 2028.03.24 | - | (주)아스텔라비앤씨 | 연세대 경영학 학/석사 현) 아스텔라비앤씨 대표이사 전) 하랑기술투자 대표이사 전) 국민연금공단 기금운용본부 단장/실장 | - | 중임 | ||
| 윤영목 | 감사위원 (내부거래위원회 위원장) | 2024.03.28 | 2024.04.08 | 2028.03.24 | - | (주)아스텔라비앤씨 | 연세대 경영학 학/석사 현) 아스텔라비앤씨 대표이사 전) 하랑기술투자 대표이사 전) 국민연금공단 기금운용본부 단장/실장 | - | 중임 | ||
| 홍남기 | 사외이사 (이사회 의장) | 2025.04.01 | 2025.04.02 | 2027.03.24 | - | (주)오스코텍 | 한양대 경제학 학사/경영학 석사, 영국 샐포드대 경제학 석사 현) 한국항공대학교 석좌교수 전) 경제부총리 겸 기획재정부장관 전) 국무조정실장 전) 미래창조과학부 제1차관 | 신임 | |||
| 김재익 | 사외이사 (보상위원회 위원장) | 2026.03.24 | 2026.04.02 | 2028.03.24 | - | (주)동인기연 | 서울대 경제학과 학사 현) 동인기연(주) 사외이사 전) KDB인프라자산운용 사장 전) 한국산업은행 부행장(리스크담당) | 신임 | |||
| 김재익 | 감사위원 (보상위원회 위원장) | 2026.03.24 | 2026.04.02 | 2028.03.24 | - | (주)동인기연 | 서울대 경제학과 학사 현) 동인기연(주) 사외이사 전) KDB인프라자산운용 사장 전) 한국산업은행 부행장(리스크담당) | - | 신임 | ||
