자기주식처분결과보고서 6.1 (주)엠씨넥스
자기주식처분결과보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026 년 5 월 14 일 |
| |
| 회 사 명 : | 주식회사 엠씨넥스 |
| 대 표 이 사 : | 민 동 욱 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 송도동 엠씨넥스 타워 |
| (전 화) 02-2025-3600 |
| (홈페이지) http://www.mcnex.com |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 (성 명) 이 승 오 |
| (전 화) 02-2025-3600 |
| |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
주식회사 엠씨넥스
나. 주 소 :
인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-39
2. 처분보고에 관한 내용
가. 주요사항보고서 제출일 :
2021년 5월 10일
나. 처분기간 :
| 2021년 05월 10일 | 부터 | 2026년 05월 09일 | 까지 |
|---|
다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수
주식회사 엠씨넥스 보통주 216,500주
3. 처분내용
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당처분가액 | 처분가액총 액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | | |
|---|
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | | | | | |
| 2021년 05월 10일 | 보통주식 | - | 40,000 | 20,400 | 816,000,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2021년 05월 31일 | 보통주식 | - | 3,500 | 20,400 | 71,400,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2021년 06월 15일 | 보통주식 | - | 5,000 | 20,400 | 102,000,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2021년 07월 15일 | 보통주식 | - | 10,000 | 20,400 | 204,000,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2021년 08월 11일 | 보통주식 | - | 12,500 | 20,400 | 255,000,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2021년 09월 13일 | 보통주식 | - | 9,000 | 20,400 | 183,600,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2021년 10월 15일 | 보통주식 | - | 3,000 | 20,400 | 61,200,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2021년 12월 15일 | 보통주식 | - | 4,000 | 20,400 | 81,600,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2023년 02월 15일 | 보통주식 | - | 5,000 | 20,400 | 102,000,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2023년 04월 10일 | 보통주식 | - | 7,500 | 20,400 | 153,000,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2023년 05월 31일 | 보통주식 | - | 20,000 | 20,400 | 408,000,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2023년 07월 12일 | 보통주식 | - | 5,000 | 20,400 | 102,000,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2023년 07월 18일 | 보통주식 | - | 2,500 | 20,400 | 51,000,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2025년 05월 14일 | 보통주식 | - | 9,000 | 20,400 | 183,600,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2026년 02월 09일 | 보통주식 | - | 22,000 | 20,400 | 448,800,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2026년 04월 24일 | 보통주식 | - | 1,500 | 20,400 | 30,600,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2026년 05월 04일 | 보통주식 | - | 26,000 | 20,400 | 530,400,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2026년 05월 07일 | 보통주식 | - | 7,100 | 20,400 | 144,840,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 2026년 05월 08일 | 보통주식 | - | 5,500 | 20,400 | 112,200,000 | 주식매수선택권 행사자 | - | - |
| 계 | - | - | 198,100 | 20,400 | 4,041,240,000 | - | - | - |
4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부
| 처분예정주식(주) | 처분주식 총수(주) | 일치여부 | 차이발생시 사유 | | |
|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | | |
| 216,500 | - | 198,100 | - | 불일치 | 주1) |
주1) 처분예정주식과 처분주식 총수의 차이는 임직원에게 부여한 주식매수선택권 미행사 분에 따른 차이 입니다.
5. 처분후 자기주식등의 보유상황
| [ | 2026년 05월 14일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
|---|
| 주식의종 류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A + B) | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 1,138,328 | 6.54 | 26,582,921,698 | - | - | - | 1,138,328 | 6.54 | 26,582,921,698 |
| 계 | 1,138,328 | 6.54 | 26,582,921,698 | - | - | - | 1,138,328 | 6.54 | 26,582,921,698 |