정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 53기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,333,843 | - 매출액 | 1,179,041 |
| - 부채총계 | 663,504 | - 영업이익 | 45,956 | |
| - 자본금 | 32,685 | - 당기순이익 | 22,353 | |
| - 자본총계 | 670,339 | *주당순이익(원) | 381 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,073,467 | - 매출액 | 698,629 |
| - 부채총계 | 500,820 | - 영업이익 | 8,897 | |
| - 자본금 | 32,685 | - 당기순이익 | 170 | |
| - 자본총계 | 572,648 | *주당순이익(원) | 3 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 16,511,362,500 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 제53기 배당은 당사가 2025년 11월 11일 임시주주총회에서 상법 제461조의2에 따라 이익잉여금으로 전입한 감자차익 166억 원과 주식발행초과금 271억 원을 재원으로 하는 배당으로 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항에 따라 전액 과세제외 대상입니다. 다만 주권상장기업의 대주주에 대해서는 보유주식의 장부가액 한도 내에서 과세제외가 적용됩니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 73.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 송효석 재선임의 건 | 가결 | 73.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 95.3 | 4.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.8 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 송효석 | 1959-05 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 금속공학 학사, 석사 - 포스텍 신소재공학 박사 - 포스코 스테인레스 원료개발 그룹장 - 포스코 스테인레스 제강부장 - 포스코타이녹스 법인장 - 現 SIMPAC 대표이사(부회장) [합금철 부문 부문장 겸 프레스 부문 부문장] |