신탁계약등에의한취득상황보고서 6.0 남양유업
신탁계약에의한 취득상황보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026 년 6 월 12 일 |
| |
| 회 사 명 : | 남양유업 주식회사 |
| 대 표 집 행 임 원: | 김 승 언 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 240 |
| (전 화) 02 - 2010 - 6423 |
| (홈페이지) http://www.namyangi.com |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경본부장 (성 명) 김 현 락 |
| (전 화) 02 - 2010 - 6422 |
| |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
남양유업 주식회사
나. 주 소 :
서울특별시 강남구 도산대로 240
2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2026년 3월 12일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
| 회사명 : | 한국투자증권(주) (Korea Investment & Securities Co., Ltd.) |
|---|
| 회사고유번호 : | 00160144 |
3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | | |
|---|
| 취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | | | | |
| 2026.03.13 | 보통주식 | 4,500 | - | 55,495 | 249,725,500 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.13 | 기타주식 | 936 | - | 40,303 | 37,723,550 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.16 | 보통주식 | 4,322 | - | 56,048 | 242,238,200 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.16 | 기타주식 | 1,472 | - | 41,967 | 61,775,950 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.17 | 보통주식 | 4,307 | - | 56,320 | 242,570,900 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.17 | 기타주식 | 1,477 | - | 44,432 | 65,625,550 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.18 | 보통주식 | 4,436 | - | 55,933 | 248,118,700 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.18 | 기타주식 | 1,600 | - | 46,649 | 74,638,600 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.19 | 보통주식 | 4,500 | - | 55,051 | 247,728,200 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.19 | 기타주식 | 1,515 | - | 45,604 | 69,089,700 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.20 | 보통주식 | 3,800 | - | 54,834 | 208,370,300 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.20 | 기타주식 | 1,183 | - | 45,652 | 54,006,100 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.23 | 보통주식 | 3,800 | - | 53,018 | 201,469,750 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.23 | 기타주식 | 1,100 | - | 42,858 | 47,143,750 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.24 | 보통주식 | 3,410 | - | 52,462 | 178,896,900 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.24 | 기타주식 | 1,020 | - | 41,346 | 42,172,500 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.25 | 보통주식 | 3,800 | - | 52,557 | 199,717,200 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.25 | 기타주식 | 977 | - | 40,886 | 39,945,400 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.26 | 보통주식 | 3,800 | - | 51,351 | 195,132,200 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.26 | 기타주식 | 1,100 | - | 41,282 | 45,410,000 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.27 | 보통주식 | 3,686 | - | 50,560 | 186,364,550 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.27 | 기타주식 | 1,100 | - | 40,243 | 44,266,850 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.30 | 보통주식 | 3,980 | - | 49,935 | 198,739,750 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.30 | 기타주식 | 1,194 | - | 40,106 | 47,887,000 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.31 | 보통주식 | 4,100 | - | 50,670 | 207,748,850 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.03.31 | 기타주식 | 1,300 | - | 40,263 | 52,342,100 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.01 | 보통주식 | 3,753 | - | 51,069 | 191,661,200 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.01 | 기타주식 | 1,235 | - | 40,637 | 50,186,650 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.02 | 보통주식 | 4,100 | - | 50,658 | 207,699,550 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.02 | 기타주식 | 1,300 | - | 39,631 | 51,520,800 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.03 | 보통주식 | 4,100 | - | 50,794 | 208,257,400 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.03 | 기타주식 | 1,300 | - | 39,610 | 51,493,600 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.06 | 보통주식 | 3,652 | - | 50,475 | 184,334,300 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.06 | 기타주식 | 1,296 | - | 38,740 | 50,207,350 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.07 | 보통주식 | 4,300 | - | 50,610 | 217,622,600 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.07 | 기타주식 | 1,293 | - | 39,286 | 50,796,400 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.08 | 보통주식 | 4,300 | - | 50,969 | 219,167,200 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.08 | 기타주식 | 1,232 | - | 38,739 | 47,726,400 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.09 | 보통주식 | 4,212 | - | 52,021 | 219,112,000 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.09 | 기타주식 | 1,263 | - | 38,849 | 49,066,900 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.10 | 보통주식 | 4,300 | - | 52,701 | 226,612,900 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.10 | 기타주식 | 1,293 | - | 38,765 | 50,122,750 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.13 | 보통주식 | 3,838 | - | 52,462 | 201,350,000 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.13 | 기타주식 | 1,380 | - | 37,821 | 52,192,700 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.14 | 보통주식 | 3,984 | - | 52,501 | 209,165,000 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.14 | 기타주식 | 1,227 | - | 37,974 | 46,594,250 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.15 | 보통주식 | 3,797 | - | 52,248 | 198,384,100 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.15 | 기타주식 | 1,242 | - | 37,746 | 46,881,100 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.16 | 보통주식 | 4,200 | - | 52,345 | 219,848,000 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.16 | 기타주식 | 1,301 | - | 38,431 | 49,998,200 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.17 | 보통주식 | 3,430 | - | 52,367 | 179,617,500 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.17 | 기타주식 | 1,380 | - | 37,838 | 52,215,850 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.20 | 보통주식 | 3,899 | - | 52,103 | 203,150,800 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.20 | 기타주식 | 1,227 | - | 38,082 | 46,726,350 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.21 | 보통주식 | 4,089 | - | 51,671 | 211,282,300 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.21 | 기타주식 | 1,400 | - | 37,926 | 53,096,700 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.22 | 보통주식 | 2,691 | - | 51,700 | 139,125,200 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.22 | 기타주식 | 1,270 | - | 37,813 | 48,022,800 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.23 | 보통주식 | 4,042 | - | 51,747 | 209,161,900 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.23 | 기타주식 | 1,322 | - | 37,612 | 49,723,150 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.24 | 보통주식 | 4,094 | - | 52,173 | 213,598,000 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.24 | 기타주식 | 1,358 | - | 38,314 | 52,031,050 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.27 | 보통주식 | 3,964 | - | 52,660 | 208,742,450 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.27 | 기타주식 | 1,380 | - | 38,676 | 53,373,400 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.28 | 보통주식 | 4,140 | - | 52,953 | 219,224,700 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.28 | 기타주식 | 1,400 | - | 38,566 | 53,991,900 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.29 | 보통주식 | 3,655 | - | 52,980 | 193,642,000 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.29 | 기타주식 | 1,380 | - | 38,759 | 53,487,950 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.30 | 보통주식 | 4,100 | - | 52,718 | 216,144,400 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.04.30 | 기타주식 | 1,360 | - | 38,335 | 52,136,100 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.04 | 보통주식 | 3,366 | - | 51,957 | 174,887,100 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.04 | 기타주식 | 1,376 | - | 37,800 | 52,013,050 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.06 | 보통주식 | 4,200 | - | 50,959 | 214,028,000 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.06 | 기타주식 | 1,242 | - | 37,501 | 46,576,700 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.07 | 보통주식 | 4,200 | - | 49,787 | 209,106,700 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.07 | 기타주식 | 1,400 | - | 37,448 | 52,427,050 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.08 | 보통주식 | 3,454 | - | 49,864 | 172,229,450 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.08 | 기타주식 | 1,360 | - | 36,830 | 50,088,800 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.11 | 보통주식 | 4,303 | - | 49,850 | 214,503,800 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.11 | 기타주식 | 1,479 | - | 36,525 | 54,020,500 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.12 | 보통주식 | 4,165 | - | 49,735 | 207,144,650 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.12 | 기타주식 | 1,380 | - | 35,733 | 49,311,100 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.13 | 보통주식 | 3,120 | - | 50,641 | 158,000,750 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.13 | 기타주식 | 1,500 | - | 36,128 | 54,192,700 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.14 | 보통주식 | 4,278 | - | 51,286 | 219,401,600 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.14 | 기타주식 | 1,268 | - | 36,607 | 46,418,300 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.15 | 보통주식 | 4,400 | - | 50,418 | 221,840,600 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.15 | 기타주식 | 1,500 | - | 36,234 | 54,350,850 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.18 | 보통주식 | 4,500 | - | 49,035 | 220,658,100 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.18 | 기타주식 | 1,536 | - | 35,279 | 54,189,050 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.19 | 보통주식 | 4,456 | - | 47,810 | 213,041,400 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.19 | 기타주식 | 1,443 | - | 36,102 | 52,094,500 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.20 | 보통주식 | 3,842 | - | 47,026 | 180,674,500 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.20 | 기타주식 | 1,600 | - | 36,226 | 57,961,050 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.21 | 보통주식 | 4,231 | - | 48,324 | 204,459,050 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.21 | 기타주식 | 1,533 | - | 36,456 | 55,886,350 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.22 | 보통주식 | 3,858 | - | 49,358 | 190,425,050 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.22 | 기타주식 | 1,374 | - | 36,623 | 50,320,050 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.26 | 보통주식 | 4,900 | - | 49,348 | 241,804,100 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.26 | 기타주식 | 1,600 | - | 36,671 | 58,673,850 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.27 | 보통주식 | 4,831 | - | 47,900 | 231,406,900 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.27 | 기타주식 | 1,600 | - | 35,641 | 57,025,300 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.28 | 보통주식 | 4,296 | - | 47,327 | 203,316,550 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.28 | 기타주식 | 1,434 | - | 34,575 | 49,581,000 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.29 | 보통주식 | 4,900 | - | 46,960 | 230,104,350 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.05.29 | 기타주식 | 1,418 | - | 34,817 | 49,370,900 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.01 | 보통주식 | 3,627 | - | 45,801 | 166,121,600 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.01 | 기타주식 | 1,676 | - | 33,904 | 56,822,450 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.02 | 보통주식 | 4,962 | - | 45,504 | 225,789,700 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.02 | 기타주식 | 1,657 | - | 32,741 | 54,251,800 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.04 | 보통주식 | 4,689 | - | 45,716 | 214,364,100 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.04 | 기타주식 | 1,676 | - | 32,700 | 54,805,500 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.05 | 보통주식 | 3,629 | - | 44,955 | 163,142,400 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.05 | 기타주식 | 1,700 | - | 32,747 | 55,669,850 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.08 | 보통주식 | 5,400 | - | 44,387 | 239,687,650 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.08 | 기타주식 | 1,800 | - | 31,722 | 57,098,700 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.09 | 보통주식 | 5,311 | - | 44,927 | 238,605,250 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.09 | 기타주식 | 1,676 | - | 32,427 | 54,347,950 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.10 | 보통주식 | 5,124 | - | 42,252 | 216,499,550 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.10 | 기타주식 | 1,773 | - | 32,209 | 57,106,150 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.11 | 보통주식 | 3,808 | - | 43,028 | 163,850,650 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 2026.06.11 | 기타주식 | 1,037 | - | 33,147 | 34,373,950 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
| 계 | - | 334,782 | - | - | 15,801,414,900 | | |
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
| [ | 2026년 06월 11일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
|---|
| 주식의 종류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 111,860 | 1.86 | 8,373,215,753 | 250,931 | 4.18 | 16,000,000,000 | 362,791 | 6.05 | 24,373,215,753 |
| 기타주식 | - | - | - | 83,851 | 4.19 | 4,000,000,000 | 83,851 | 4.19 | 4,000,000,000 |
| 계 | 111,860 | 1.40 | 8,373,215,753 | 334,782 | 4.18 | 20,000,000,000 | 446,642 | 5.58 | 28,373,215,753 |
※ 상기 보통주식과 기타주식(우선주식), 계의 비율은 각각 보통주 발행주식 총수(6,000,000주)와 우선주 발행주식 총수(2,000,000주), 총 발행주식 총수(8,000,000주)에 대한 자기주식 취득 비율입니다. ※ 상기「법제 165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)」의 수량에 본 자기주식취득 신탁계약 체결 전 분할 단주 취득으로 보유한 자기주식 보통주 190주는 포함되지 않습니다.※ 상기「법제 165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)」은 본 자기주식취득 신탁계약에 따라 위탁 증권회사가 취득한 당사 자기주식의 총 수량이며, 계약금액은 계약 당시의 계약금액입니다.
5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
| [2026년 06월 12일 현재] | (단위 : 주) |
|---|
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | | | |
|---|
| 주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
| 한앤코유업홀딩스 유한회사 | 보통주식 | 3,789,380 | 3,633,294 | 지분율 유지를 위한 장내 매도 |
| 계 | 보통주식 | 3,789,380 | 3,633,294 | 지분율 유지를 위한 장내 매도 |
| 기타주식 | - | - | - | |
| 합 계 | 3,789,380 | 3,633,294 | 지분율 유지를 위한 장내 매도 | |
※ 상기 보고서제출일의 주식 수는 26.06.12 공시 된 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서의 최대주주의 주식수를 참고하였습니다.
6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
가. 신탁계약 현황
| 계얄체결일자 | 계약기간 | 체결기관 | 신탁계약금액 | 비고 |
|---|
| 2026년 3월 12일 | 2026년 3월 12일 ~ 2026년 7월 13일 | 한국투자증권(주) | 20,000,000,000 | - |
나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율
| [2026년 06월 11일 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
|---|
| 구분 | 취득주식수 | 취득금액 | 신탁계약금액 대비취득비율 | 체결기관 | 비고 |
|---|
| 보통주식 | 250,931 | 12,638,818,050 | 79.0 | 한국투자증권(주) | - |
| 기타주식 | 83,851 | 3,162,596,850 | 79.1 | 한국투자증권(주) | - |
| 계 | 334,782 | 15,801,414,900 | 79.0 | 한국투자증권(주) | - |
※상기 보통주식과 기타주식(우선주식), 계의 신탁계약금액 대비 취득 비율은 각각 신탁계약 금액(보통주식 160억원, 기타주식(우선주식) 40억원, 총 계약금액 200억원)에 대한 취득금액 비율입니다.※ 상기 취득금액에는 제수수료가 포함되지 않았습니다.