최대주주등소유주식변동신고서 1. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)대동 | 회사코드 | 000490 | 담당부서명 | 그룹ESG/IR | 담당자명 | 장우석 | tel | 02-3470-7300 |
|---|
| (fax) | 02-583-3646 | | | | | | | | |
- 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
|---|
| 28,826,865 | - | 28,826,865 |
- 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | 2026-04-07 | 보통주식 | 9,664,518 | 33.53 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 9,664,518 | 33.53 | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-06-18 | 보통주식 | 9,849,518 | 34.17 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 9,849,518 | 34.17 | | |
| 증감 | 보통주식 | 185,000 | 0.64 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 185,000 | 0.64 | | |
- 개인별 세부변동사항
| 성명 | 김준식 | 생년월일 | 660520 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | 발행회사 임원 | 겸직내용2 | 계열사임원 | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 7,967,552 | 25,000 | 7,992,552 | - |
| 2026-06-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 7,992,552 | 30,620 | 8,023,172 | - |
| 2026-06-15 | 장내매수(+) | 보통주식 | 8,023,172 | 28,010 | 8,051,182 | - |
| 2026-06-16 | 장내매수(+) | 보통주식 | 8,051,182 | 29,370 | 8,080,552 | - |
| 2026-06-17 | 장내매수(+) | 보통주식 | 8,080,552 | 17,000 | 8,097,552 | - |
| 성명 | 원유현 | 생년월일 | 700410 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | 계열사임원 | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 79,088 | 40,000 | 119,088 | - |
| 성명 | 권기재 | 생년월일 | 680417 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 9,093 | 5,000 | 14,093 | - |
| 성명 | 나영중 | 생년월일 | 680725 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 1,241 | 4,100 | 5,341 | - |
| 2026-06-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 5,341 | 500 | 5,841 | - |
| 2026-06-15 | 장내매수(+) | 보통주식 | 5,841 | 400 | 6,241 | - |
| 성명 | 강성철 | 생년월일 | 670804 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 0 | 500 | 500 | - |
| 2026-06-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 500 | 500 | 1,000 | - |
| 2026-06-15 | 장내매수(+) | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | - |
| 2026-06-17 | 장내매수(+) | 보통주식 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | - |
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| 김준식 | 생년월일 | 660520 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 8,097,552 | 28.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,097,552 | 28.09 |
| 김형철 | 생년월일 | 621010 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 383,575 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,575 | 1.33 |
| 김향연 | 생년월일 | 530517 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 김희은 | 생년월일 | 710708 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 105,770 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,770 | 0.37 |
| 김신형 | 생년월일 | 010307 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 1,030,000 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030,000 | 3.57 |
| 김성연 | 생년월일 | 970926 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 27,387 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,387 | 0.1 |
| 김희연 | 생년월일 | 920317 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 29,500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,500 | 0.1 |
| 김하연 | 생년월일 | 001009 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 29,500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,500 | 0.1 |
| 원유현 | 생년월일 | 700410 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 119,088 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,088 | 0.41 |
| 권기재 | 생년월일 | 680417 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 14,093 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,093 | 0.05 |
| 나영중 | 생년월일 | 680725 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 6,241 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,241 | 0.02 |
| 감병우 | 생년월일 | 700519 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 1,797 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797 | 0.01 |
| 강성철 | 생년월일 | 670804 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 5,000 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0.02 |
| 합계 | 9,849,518 | 34.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,849,518 | 34.17 | | | | | | | | |