[기재정정]주주총회소집결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-06 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 오기재에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 안광원 사외이사 | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) (주)길브레스 (사외이사) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) - |
| - |
|---|
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | |
|---|---|---|
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 (본사 14층 S5 회의실) | |
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
| 불참(명) | 1 | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| ㅁ보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅁ의안의 후보자 총 3인을 선임하고자 함 (사내이사1명, 사외이사1명, 감사위원1명) | ||
| ※ 관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 제80기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - 제2-1호 : 사내이사 후보 김대현 (임기: FY'27 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지) - 제2-2호 : 사외이사 후보자 안광원 (임기: FY'27 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지) |
| 3 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 후보 홍석철 (임기: FY'27 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지) |
| 4 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 정관 일부 변경의 건 | - 제5-1호 : 집중투표제 관련 정관정비 (배제 조항 삭제) - 제5-2호 : 상법개정 등 관련 정관정비 제5-2-1호 : 회사 변경안 (상법개정 반영) 제5-2-2호 : 주주제안 변경안 (상법개정 반영 및 감사위원 전원 사외이사 선임 등) ※ 제5-2-1호 의안과 제5-2-2호 의안은 상호 대안 관계에 있으며 하나만 채택될 수 있습니다. ※ 제5-2-2호 의안은 상법 제363조의2에 따른 주주제안 의안입니다. |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김대현 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 現 흥국생명 대표이사 前 KB손해보험 장기보험부문장(전무) 前 KB손해보험 경영관리부문장(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 안광원 | 1976-05 | 2 | 신규선임 | 現 연세대학교 금융기술 센터장 現 연세대학교 산업공학과 부교수 前 (주) 지앤안 CTO 前 국민연금 기금운용평가 위원회 위원 | - |
| 홍석철 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 現 서울대학교 경제학부 교수 現 서울대학교 건강.금융 연구 센터장 前 저출산고령사회위원회 상임위원 | 한온시스템(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍석철 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | - | 現 서울대학교 경제학부 교수 現 서울대학교 건강.금융연구 센터장 現 한온시스템(주) 사외이사 前 저출산고령사회위원회 상임 위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|---|---|---|
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |