금전대여결정
금전대여 결정
| 1. 대여 상대 | 업성개발피에프브이 주식회사 | 영문 | upsungdevelopment pfv coporation |
|---|---|---|---|
| - 회사와의 관계 | 자회사 | ||
| 2. 금전대여 내역 | 거래일자 | 2026-04-09 | |
| 대여금액(원) | 167,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 990,885,784,242 | ||
| 자기자본대비(%) | 16.85 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 이율(%) | 8.0 | ||
| 대여기간 | 시작일 | 2026-04-09 | |
| 종료일 | - | ||
| 3. 금전대여 목적 | 토지비 및 사업비 조달 | ||
| 4. 금전대여 총잔액(원) | 193,909,053,699 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 금전대여는 충청남도 천안시 서북구 업성동 일원 도시개발사업 진행을 위한 토지비 및 사업비 조달을 목적으로 합니다. - 상기 2의 '자기자본'은 2025년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 2의 '대여기간'종료일은 본 PF 기표 날로부터 1개월 이내입니다. - 상기 4의 '금전대여 총잔액(원)'은 금번 대여를 포함한 금액이며 기존 대여 개별 건은 공시 기준 미달하여 별도 공시하지 않았습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - |
【상대회사의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해 연도 | 145,895 | 192,432 | -46,537 | 5,000 | - | -16,988 |
| 전년도 | 146,690 | 176,240 | -29,550 | 5,000 | - | -19,020 |
| 전전년도 | 104,492 | 115,022 | -10,530 | 5,000 | - | -9,133 |