정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 40기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 613,084 | - 매출액 | 989,134 |
| - 부채총계 | 386,897 | - 영업이익 | 70,060 | |
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 68,654 | |
| - 자본총계 | 226,187 | *주당순이익(원) | 3,815 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 537,442 | - 매출액 | 911,723 |
| - 부채총계 | 316,401 | - 영업이익 | 51,217 | |
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 51,536 | |
| - 자본총계 | 221,041 | *주당순이익(원) | 2,863 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,160,000,000 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1) 제40기 정기주주총회 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 96.7 | 3.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.4 | 97.6 | 2.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3-1호 : 이광연 이사 및 채홍호 이사 보수한도 | 가결 | 29.7 | 95.7 | 4.3 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 제3-2호 : 채승훈 이사 보수한도 | 가결 | 29.0 | 95.5 | 4.5 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.5 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 44.4 | 97.7 | 2.3 | - |