최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) 1. 발행회사 정보
| 회사명 | 디케이엠이 주식회사 | 회사코드 | 015590 | 담당부서명 | 재무팀 | 담당자명 | 김지훈 | tel | 052-278-9048 |
|---|
| (fax) | 052-278-9150 | | | | | | | | |
- 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
|---|
| 53,396,308 | 0 | 53,396,308 |
[변경전 최대주주등] 3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | 2026-05-12 | 보통주식 | 20,581,782 | 38.54 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 20,581,782 | 38.54 | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-05-20 | 보통주식 | 20,581,782 | 38.54 |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 20,581,782 | 38.54 | | |
| 증감 | 보통주식 | 0 | 0 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 0 | 0 | | |
- 개인별 세부변동사항 5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| (주)덕양에너젠 | 사업자등록번호 | 121-88-01866 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 10,290,891 | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,290,891 | 19.27 |
| 합계 | 10,290,891 | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,290,891 | 19.27 | | | | | | | | |
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| (주)울프 | 사업자등록번호 | 610-81-84276 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 10,290,891 | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,290,891 | 19.27 |
| 합계 | 10,290,891 | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,290,891 | 19.27 | | | | | | | | |
[변경후 최대주주등] 6. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | - | 보통주식 | - | - |
| 종류주식 | - | - | | |
| 증권예탁증권 | - | - | | |
| 합계 | - | - | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-05-20 | 보통주식 | 10,857,210 | 20.33 |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 10,857,210 | 20.33 | | |
| 증감 | 보통주식 | 10,857,210 | 20.33 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 10,857,210 | 20.33 | | |
- 개인별 세부변동사항
| 성명 | (주)덕양에너젠 | 사업자등록번호 | 121-88-01866 | 성별 | 해당없음 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-05-19 | 기타(+) | 보통주식 | 0 | 10,290,891 | 10,290,891 | - |
| 성명 | 김기철 | 생년월일 | 670629 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | 계열사임원 | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-05-19 | 장내매수(+) | 보통주식 | 0 | 200,000 | 200,000 | - |
| 성명 | 이정민 | 생년월일 | 670712 | 성별 | 여 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-05-19 | 장내매수(+) | 보통주식 | 0 | 313,300 | 313,300 | - |
| 성명 | 김민석 | 생년월일 | 951014 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-05-19 | 장내매수(+) | 보통주식 | 0 | 53,019 | 53,019 | - |
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| (주)덕양에너젠 | 사업자등록번호 | 121-88-01866 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 10,290,891 | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,290,891 | 19.27 |
| 김기철 | 생년월일 | 670629 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | 계열사임원 | - | 200,000 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0.37 |
| 이정민 | 생년월일 | 670712 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 313,300 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,300 | 0.59 |
| 김민석 | 생년월일 | 951014 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 53,019 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,019 | 0.10 |
| 합계 | 10,857,210 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,857,210 | 20.33 | | | | | | | | |