최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) 1. 발행회사 정보
| 회사명 | 디케이엠이 주식회사 | 회사코드 | 015590 | 담당부서명 | 재무팀 | 담당자명 | 김지훈 | tel | 052-278-9048 |
|---|
| (fax) | 052-278-9150 | | | | | | | | |
- 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
|---|
| 47,396,308 | 0 | 47,396,308 |
[변경전 최대주주등] 3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | 2025-05-20 | 보통주식 | 52,862,216 | 22.31 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 52,862,216 | 22.31 | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-05-11 | 보통주식 | 0 | 0 |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 0 | 0 | | |
| 증감 | 보통주식 | -52,862,216 | -22.31 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | -52,862,216 | -22.31 | | |
- 개인별 세부변동사항
| 성명 | DKME INC. | 외국인투자등록번호 등 | 984500DSC36B8092CB27 | 성별 | 해당없음 | |
|---|
| 국내외 구분 | 외국(법인) | 국적 | 미국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-05-11 | 장외매도(-) | 보통주식 | 52,862,216 | -52,862,216 | 0 | - |
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| DKME INC. | 외국인투자등록번호 등 | 984500DSC36B8092CB27 | 해당없음 | 외국(법인) | 미국 | 본인 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
[변경후 최대주주등] 6. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | - | 보통주식 | - | - |
| 종류주식 | - | - | | |
| 증권예탁증권 | - | - | | |
| 합계 | - | - | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-05-11 | 보통주식 | 14,581,782 | 30.76 |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 14,581,782 | 30.76 | | |
| 증감 | 보통주식 | 14,581,782 | 30.76 | |
| 종류주식 | - | - | | |
| 증권예탁증권 | - | - | | |
| 합계 | 14,581,782 | 30.76 | | |
- 개인별 세부변동사항
| 성명 | (주)덕양에너젠 | 사업자등록번호 | 121-88-01866 | 성별 | 해당없음 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-05-11 | 기타(+) | 보통주식 | 0 | 7,290,891 | 7,290,891 | - |
| 성명 | (주)울프 | 사업자등록번호 | 610-81-84276 | 성별 | 해당없음 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-05-11 | 기타(+) | 보통주식 | 0 | 7,290,891 | 7,290,891 | - |
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| (주)덕양에너젠 | 사업자등록번호 | 121-88-01866 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 7,290,891 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,290,891 | 15.38 |
| 합계 | 7,290,891 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,290,891 | 15.38 | | | | | | | | |
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| (주)울프 | 사업자등록번호 | 610-81-84276 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 7,290,891 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,290,891 | 15.38 |
| 합계 | 7,290,891 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,290,891 | 15.38 | | | | | | | | |