정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 49기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 925,177 | - 매출액 | 1,470,237 |
| - 부채총계 | 623,021 | - 영업이익 | 51,528 | |
| - 자본금 | 45,571 | - 당기순이익 | 3,288 | |
| - 자본총계 | 302,156 | *주당순이익(원) | 28 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 575,912 | - 매출액 | 557,261 |
| - 부채총계 | 334,461 | - 영업이익 | 16,703 | |
| - 자본금 | 45,571 | - 당기순이익 | -10,510 | |
| - 자본총계 | 241,451 | *주당순이익(원) | -138 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | - | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1) 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다. 2) 상기 3번 나.항목의 이사총수는 선임 후 결과인 5명(사내이사 4명, 사외이사 1명)에서 주주총회 이후 금일 기준으로 사내이사 2명이 사임한 내용을 반영한 총수 입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 조정호 선임의 건 | 가결 | 41.3 | 94.9 | 5.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 96.6 | 3.4 | 특별관계인에 해당하는 등기임원 보유 주식수 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 98.9 | 1.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 조정호 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 한양대 경영학 석사 현) DCI 대표이사 현) ㈜대창 사장 |