최대주주등소유주식변동신고서 1. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)대교 | 회사코드 | 019680 | 담당부서명 | 경영관리팀 | 담당자명 | 최현아 | tel | 02-829-0646 |
|---|
| (fax) | 070-4275-0717 | | | | | | | | |
- 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
|---|
| 84,702,850 | 19,426,990 | 104,129,840 |
- 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | 2020-09-04 | 보통주식 | 56,417,825 | 66.61 |
| 종류주식 | 5,683,838 | 29.26 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 62,101,663 | 59.64 | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-06-01 | 보통주식 | 58,203,125 | 68.71 |
| 종류주식 | 6,580,690 | 33.87 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 64,783,815 | 62.21 | | |
| 증감 | 보통주식 | 1,785,300 | 2.11 | |
| 종류주식 | 896,852 | 4.62 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 2,682,152 | 2.58 | | |
- 개인별 세부변동사항
| 성명 | ㈜대교홀딩스 | 사업자등록번호 | 119-81-47050 | 성별 | 해당없음 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-05-28 | 장외매수(+) | 보통주식 | 46,171,200 | 1,800,000 | 47,971,200 | 거래상대:(주)대교 |
| 성명 | 강영중 | 생년월일 | 490727 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2020-09-10 | 장내매수(+) | 보통주식 | 7,136,565 | 2,000 | 7,138,565 | - |
| 2020-09-10 | 장내매수(+) | 종류주식 | 2,565,665 | 8,900 | 2,574,565 | - |
| 2020-09-11 | 장내매수(+) | 종류주식 | 2,574,565 | 2,200 | 2,576,765 | - |
| 성명 | 최득희 | 생년월일 | 680115 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2025-11-03 | 장내매도(-) | 종류주식 | 6,500 | -6,500 | 0 | - |
| 성명 | 이령 | 생년월일 | 670929 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2022-03-30 | 신규보고(+) | 보통주식 | 0 | 410 | 410 | - |
| 2022-03-30 | 신규보고(+) | 종류주식 | 0 | 3,843 | 3,843 | - |
| 성명 | 김경호 | 생년월일 | 740916 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2025-08-01 | 신규보고(+) | 보통주식 | 0 | 3,360 | 3,360 | - |
| 성명 | 세계청소년문화재단 | 사업자등록번호 | 106-82-13624 | 성별 | 해당없음 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 재단 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2020-09-05 | 신규보고(+) | 종류주식 | 0 | 930,000 | 930,000 | - |
| 성명 | 이경렬 | 생년월일 | 771108 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2023-12-01 | 신규보고(+) | 종류주식 | 0 | 289 | 289 | - |
| 성명 | 신민경 | 생년월일 | 680629 | 성별 | 여 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2025-03-25 | 신규보고(+) | 보통주식 | 0 | 1,600 | 1,600 | - |
| 2025-03-25 | 신규보고(+) | 종류주식 | 0 | 389 | 389 | - |
| 성명 | 이영호 | 생년월일 | 701124 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | 계열사임원 | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2025-03-25 | 신규보고(+) | 보통주식 | 0 | 500 | 500 | - |
| 2025-03-25 | 신규보고(+) | 종류주식 | 0 | 1,456 | 1,456 | - |
| 성명 | 김연화 | 생년월일 | 690627 | 성별 | 여 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2021-11-30 | 특별관계해소(-) | 보통주식 | 15,000 | -15,000 | 0 | - |
| 2021-11-30 | 특별관계해소(-) | 종류주식 | 21,000 | -21,000 | 0 | - |
| 성명 | 권선우 | 생년월일 | 631024 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | 계열사임원 | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2019-03-22 | 특별관계해소(-) | 종류주식 | 2,000 | -2,000 | 0 | - |
| 성명 | 배권탁 | 생년월일 | 650410 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2021-04-29 | 특별관계해소(-) | 보통주식 | 5,000 | -5,000 | 0 | - |
| 성명 | 전상호 | 생년월일 | 650125 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2025-03-14 | 특별관계해소(-) | 종류주식 | 2,000 | -2,000 | 0 | - |
| 성명 | 조경란 | 생년월일 | 650616 | 성별 | 여 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2021-11-30 | 특별관계해소(-) | 보통주식 | 2,570 | -2,570 | 0 | - |
| 2021-11-30 | 특별관계해소(-) | 종류주식 | 18,725 | -18,725 | 0 | - |
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| ㈜대교홀딩스 | 사업자등록번호 | 119-81-47050 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 47,971,200 | 56.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47,971,200 | 46.07 |
| (주)크리스탈원 | 사업자등록번호 | 106-86-31009 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 14,660 | 0.02 | 1,856,950 | 9.56 | 0 | 0.00 | 1,871,610 | 1.80 |
| 대교문화재단 | 사업자등록번호 | 112-82-60011 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | - | - | 2,978,420 | 3.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,978,420 | 2.86 |
| 강영중 | 생년월일 | 490727 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 7,138,565 | 8.43 | 2,576,765 | 13.26 | 0 | 0.00 | 9,715,330 | 9.33 |
| 강호준 | 생년월일 | 800405 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 26,000 | 0.03 | 5,000 | 0.03 | 0 | 0.00 | 31,000 | 0.03 |
| 강호철 | 생년월일 | 820406 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 26,000 | 0.03 | 58,000 | 0.30 | 0 | 0.00 | 84,000 | 0.08 |
| 김민선 | 생년월일 | 530415 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 16,360 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,360 | 0.02 |
| 강지민 | 생년월일 | 090330 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 0.00 | 287,048 | 1.48 | 0 | 0.00 | 287,048 | 0.28 |
| 강시원 | 생년월일 | 130724 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 0.00 | 278,564 | 1.43 | 0 | 0.00 | 278,564 | 0.27 |
| 강이안 | 생년월일 | 130128 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 0.00 | 270,000 | 1.39 | 0 | 0.00 | 270,000 | 0.26 |
| 강윤우 | 생년월일 | 160319 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 0.00 | 270,000 | 1.39 | 0 | 0.00 | 270,000 | 0.26 |
| 이수아 | 생년월일 | 820213 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 0.00 | 14,056 | 0.07 | 0 | 0.00 | 14,056 | 0.01 |
| 방형식 | 생년월일 | 710525 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 500 | 0.00 |
| 최득희 | 생년월일 | 680115 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 500 | 0.00 |
| 이령 | 생년월일 | 670929 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 410 | 0.00 | 3,843 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4,253 | 0.00 |
| 김경호 | 생년월일 | 740916 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 3,360 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,360 | 0.00 |
| 세계청소년문화재단 | 사업자등록번호 | 106-82-13624 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | - | - | 0 | 0.00 | 930,000 | 4.79 | 0 | 0.00 | 930,000 | 4.79 |
| 이경렬 | 생년월일 | 771108 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 0 | 0.00 | 289 | 0.00 | 0 | 0.00 | 289 | 0.00 |
| 신민경 | 생년월일 | 680629 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 1,600 | 0.00 | 389 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,989 | 0.00 |
| 이영호 | 생년월일 | 701124 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 500 | 0.00 | 1,456 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,956 | 0.00 |
| 박수완 | 생년월일 | 601001 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 25,050 | 0.03 | 28,330 | 0.15 | 0 | 0.00 | 53,380 | 0.05 |
| 김연화 | 생년월일 | 690627 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 권선우 | 생년월일 | 631024 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 배권탁 | 생년월일 | 650410 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 전상호 | 생년월일 | 650125 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 조경란 | 생년월일 | 650616 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 합계 | 58,203,125 | 68.71 | 6,580,690 | 33.87 | 0 | 0.00 | 64,783,815 | 62.21 | | | | | | | | |