최대주주등소유주식변동신고서 1. 발행회사 정보
| 회사명 | 문배철강(주) | 회사코드 | 008420 | 담당부서명 | 재경팀 | 담당자명 | 윤승제 | tel | 02-758-6643 |
|---|
| (fax) | 02-758-6691 | | | | | | | | |
- 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
|---|
| 20,503,505 | 0 | 20,503,505 |
- 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | 2026-03-25 | 보통주식 | 10,215,460 | 49.82 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 10,215,460 | 49.82 | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-06-12 | 보통주식 | 10,732,603 | 52.35 |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 10,732,603 | 52.35 | | |
| 증감 | 보통주식 | 517,143 | 2.53 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 517,143 | 2.53 | | |
- 개인별 세부변동사항
| 성명 | 배윤경 | 생년월일 | 910222 | 성별 | 여 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | 발행회사 임원 | 겸직내용2 | 계열사임원 | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 124,000 | 3,229 | 127,229 | - |
| 2026-06-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 127,229 | 9,232 | 136,461 | - |
| 2026-06-10 | 장내매수(+) | 보통주식 | 136,461 | 23,891 | 160,352 | - |
| 2026-06-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 160,352 | 43,793 | 204,145 | - |
| 2026-06-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 204,145 | 94,855 | 299,000 | - |
| 성명 | 배윤정 | 생년월일 | 960529 | 성별 | 여 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 123,000 | 14,725 | 137,725 | - |
| 2026-06-10 | 장내매수(+) | 보통주식 | 137,725 | 30,456 | 168,181 | - |
| 2026-06-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 168,181 | 40,736 | 208,917 | - |
| 2026-06-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 208,917 | 88,783 | 297,700 | - |
| 성명 | 배윤선 | 생년월일 | 930520 | 성별 | 여 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 123,000 | 2,943 | 125,943 | - |
| 2026-06-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 125,943 | 11,000 | 136,943 | - |
| 2026-06-10 | 장내매수(+) | 보통주식 | 136,943 | 25,000 | 161,943 | - |
| 2026-06-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 161,943 | 35,000 | 196,943 | - |
| 2026-06-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 196,943 | 93,500 | 290,443 | - |
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| 배종민 | 생년월일 | 611010 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 3,085,325 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,085,325 | 15.05 |
| 배승준 | 생년월일 | 990205 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 2,969,100 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,969,100 | 14.48 |
| 배종선 | 생년월일 | 680219 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 539,065 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,065 | 2.63 |
| 이명자 | 생년월일 | 400106 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 475,505 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,505 | 2.32 |
| 배종순 | 생년월일 | 630623 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 128,375 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,375 | 0.63 |
| 배윤경 | 생년월일 | 910222 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 299,000 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,000 | 1.45 |
| 배윤선 | 생년월일 | 930520 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 290,443 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,443 | 1.42 |
| 배윤정 | 생년월일 | 960529 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 297,700 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,700 | 1.45 |
| 김상동 | 생년월일 | 590219 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 5,090 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,090 | 0.02 |
| 이창환 | 생년월일 | 680418 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 25,000 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0.12 |
| (주)N.I스틸 | 사업자등록번호 | 214-81-71272 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 1,935,621 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,935,621 | 9.44 |
| 창화철강(주) | 사업자등록번호 | 104-81-06547 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 682,379 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,379 | 3.33 |
| 합계 | 10,732,603 | 52.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,732,603 | 52.35 | | | | | | | | |